Síntesis del concepto
Catálogo: Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) de Servicios de de Nube Pública V. — Catálogo Nube Publica V - 22052026
En resumen
AMP de Nube Pública V # Proceso CCENEG-084-01-2025 Los precios presentados en este catálogo son precios techo o máximos que pueden llegar a cobrar los diferentes proveedores. Esta es la plantilla que deben emplear las entidades compradoras al momento de lanzar los eventos de solicitud de información (RFI) y recuerden que para los eventos de cotización (RFQ) se realiza bajo el simulador web. Estos son los enlaces, de las calculadoras correspondientes al Acuerdo Marco de Precios de Nube Publica, acorde a las nubes habilitadas en el mecanismo.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
- Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) de Servicios de de Nube Pública V.
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) de Servicios de de Nube Pública V.
- Catálogo
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Texto del documento 389.460 caracteres
Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) de Servicios de de Nube Pública V. — Catálogo Nube Publica V - 22052026
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco de Precios (AMP/SDA) de Servicios de de Nube Pública V.
Documento: Catálogo (005.-CATALOGO-NUBE-V-22052026.xlsx)
# Portada
AMP de Nube Pública V # Proceso CCENEG-084-01-2025
Las Entidades Compradoras NO DEBEN adquirir productos directos del Marketplace del CSP, proyectos de desarrollo a la medida, consultorías, servicios BPO, prestación de servicios de personal, ni mantenimiento físico de equipos
Los precios presentados en este catálogo son precios techo o máximos que pueden llegar a cobrar los diferentes proveedores. Los precios del catalogo y del simulador no deben ser la única fuente para estimar el presupuesto, se sugiere también incluir históricos de compras, cotizaciones propias y demás información de los estudios previos que haya realizado la entidad.
Esta es la plantilla que deben emplear las entidades compradoras al momento de lanzar los eventos de solicitud de información (RFI) y recuerden que para los eventos de cotización (RFQ) se realiza bajo el simulador web.
Plantilla | 207561
Estos son los enlaces, de las calculadoras correspondientes al Acuerdo Marco de Precios de Nube Publica, acorde a las nubes habilitadas en el mecanismo. Item Segmento Cotizador
Item | CSP | Enlace de Calculadora
1 | Alibaba Cloud | https://www.alibabacloud.com/en/pricing-calculator?_p_lc=1#/commodity/vm_intl
2 | Amazon Web Services | https://calculator.aws/#/
3 | Google Cloud Platform | https://cloud.google.com/products/calculator
4 | Huawei Cloud | https://www.huaweicloud.com/intl/es-us/pricing/calculator.html#/ecs
5 | IBM Cloud | https://cloud.ibm.com/estimator
6 | Microsoft Azure | https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
7 | Oracle Cloud | https://www.oracle.com/latam/cloud/costestimator.html
URL del cálculo de los servicios del portal de CSP
# 1. Alibaba Cloud
Código | Servicio | Zona | Tipo | Unidad | Moneda | SOFT180 | GROW DATA S.A.S. | COMWARE | Consorcio Pais Digital
CO-TG-01 | Tasa de descuento ofrecido por el proponente sobre el precio de los servicios de nube del CSP | NA | Tasa | % | N/A | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015
CO-TG-02 | Tasa de intermediación para servicios gestionados y administrados por el proveedor | NA | Tasa | % | N/A | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.19
CO-TG-03 | Tasa de intermediación para servicios autogestionados | NA | Tasa | % | N/A | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.095
CO-AD-01-01 | Sesión formación o capacitación | Remoto | Servicios profesionales | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 5879400 | 5880630 | 6799854.51 | 5904000
CO-AD-01-02 | Sesión formación o capacitación | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 6605100 | 6607560 | 7364741.85 | 6642000
CO-AD-01-03 | Sesión formación o capacitación | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 7220100 | 7223790 | 9065187.33 | 7380000
CO-AD-01-04 | Sesión formación o capacitación | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 7872000 | 7880610 | 11330520.15 | 7995000
CO-AD-02-01 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 418200 | 482160 | 454994.22 | 430500
CO-AD-02-02 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 528900 | 572410.02 | 680563.92 | 553500
CO-AD-02-03 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 590400 | 601027.2 | 1133630.73 | 615000
CO-AD-02-04 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 725700 | 731850 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-01-01 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 344400 | 353256 | 510905.1 | 344400
CO-EX-01-02 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 418200 | 428040 | 566814.75 | 430500
CO-EX-01-03 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 492000 | 499380 | 908061.03 | 492000
CO-EX-01-04 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 615000 | 622380 | 2267261.46 | 615000
CO-EX-01-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Recuperación ante Desastres | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 344400 | 355470 | 408724.08 | 369000
CO-EX-01-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Recuperación ante Desastres | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 418200 | 427056 | 453451.8 | 430500
CO-EX-01-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Recuperación ante Desastres | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 492000 | 495690 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-01-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Recuperación ante Desastres | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 615000 | 624840 | 1813808.43 | 615000
CO-EX-02-01 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 455100 | 486547.41000000003 | 680563.92 | 430500
CO-EX-02-02 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 541200 | 610080 | 794313.09 | 553500
CO-EX-02-03 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 615000 | 640582.77 | 1133630.73 | 615000
CO-EX-02-04 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 774900 | 783510 | 2834076.21 | 799500
CO-EX-03-01 | Experto Junior en Backup y Archivado | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 332100 | 343170 | 510905.1 | 344400
CO-EX-03-02 | Experto Junior en Backup y Archivado | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 405900 | 415740 | 566814.75 | 430500
CO-EX-03-03 | Experto Junior en Backup y Archivado | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 467400 | 472320 | 908061.03 | 492000
CO-EX-03-04 | Experto Junior en Backup y Archivado | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 590400 | 597780 | 2267261.46 | 615000
CO-EX-03-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Backup y Archivado | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 332100 | 432960 | 408724.08 | 344400
CO-EX-03-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Backup y Archivado | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 405900 | 410820 | 453451.8 | 430500
CO-EX-03-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Backup y Archivado | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 467400 | 477240 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-03-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Backup y Archivado | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 590400 | 601470 | 1813808.43 | 615000
CO-EX-04-01 | Experto Senior en Backup y Archivado | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 442800 | 486547.41000000003 | 680563.92 | 467400
CO-EX-04-02 | Experto Senior en Backup y Archivado | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 541200 | 572408.79 | 794313.09 | 553500
CO-EX-04-03 | Experto Senior en Backup y Archivado | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 602700 | 610080 | 1133630.73 | 615000
CO-EX-04-04 | Experto Senior en Backup y Archivado | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 738000 | 744150 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-05-01 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 369000 | 376380 | 510905.1 | 369000
CO-EX-05-02 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 430500 | 432960 | 566814.75 | 430500
CO-EX-05-03 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 504300 | 514140 | 908061.03 | 528900
CO-EX-05-04 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 627300 | 634680 | 2267261.46 | 651900
CO-EX-05-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Seguridad en la Nube | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 369000 | 377789.58 | 408724.08 | 369000
CO-EX-05-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Seguridad en la Nube | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 430500 | 446478.93 | 453451.8 | 430500
CO-EX-05-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Seguridad en la Nube | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 504300 | 512910 | 726449.0700000001 | 528900
CO-EX-05-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Seguridad en la Nube | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 627300 | 629760 | 1813808.43 | 651900
CO-EX-06-01 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 492000 | 560958.72 | 680563.92 | 492000
CO-EX-06-02 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 590400 | 663993.36 | 794313.09 | 615000
CO-EX-06-03 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 651900 | 697191.06 | 1133630.73 | 676500
CO-EX-06-04 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 811800 | 821640 | 2834076.21 | 799500
CO-EX-07-01 | Experto Junior en Migración | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 332100 | 338250 | 510905.1 | 344400
CO-EX-07-02 | Experto Junior en Migración | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 393600 | 398520 | 566814.75 | 405900
CO-EX-07-03 | Experto Junior en Migración | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 908061.03 | 492000
CO-EX-07-04 | Experto Junior en Migración | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 578100 | 586710 | 2267261.46 | 615000
CO-EX-07-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Migración | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 332100 | 335790 | 408724.08 | 344400
CO-EX-07-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Migración | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 393600 | 403440 | 453451.8 | 405900
CO-EX-07-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Migración | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-07-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Migración | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 578100 | 579330 | 1813808.43 | 615000
CO-EX-08-01 | Experto Senior en Migración | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 442800 | 453870 | 680563.92 | 442800
CO-EX-08-02 | Experto Senior en Migración | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 541200 | 559541.76 | 794313.09 | 553500
CO-EX-08-03 | Experto Senior en Migración | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 602700 | 612540 | 1133630.73 | 615000
CO-EX-08-04 | Experto Senior en Migración | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 750300 | 757680 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-09-01 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 369000 | 376380 | 510905.1 | 369000
CO-EX-09-02 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 455100 | 464940 | 566814.75 | 467400
CO-EX-09-03 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 528900 | 535050 | 908061.03 | 553500
CO-EX-09-04 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 651900 | 659280 | 2267261.46 | 676500
CO-EX-09-05 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Híbrida | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 369000 | 378840 | 408724.08 | 369000
CO-EX-09-06 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Híbrida | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 455100 | 464940 | 453451.8 | 430500
CO-EX-09-07 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Híbrida | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 528900 | 539970 | 726449.0700000001 | 553500
CO-EX-09-08 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Híbrida | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 651900 | 659280 | 1813808.43 | 676500
CO-EX-10-01 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 479700 | 486547.41000000003 | 680563.92 | 492000
CO-EX-10-02 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 565800 | 592087.56 | 794313.09 | 553500
CO-EX-10-03 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 639600 | 649440 | 1133630.73 | 676500
CO-EX-10-04 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 799500 | 809340 | 2834076.21 | 799500
CO-EX-11-01 | Experto Junior en Bases de Datos | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 332100 | 343170 | 510905.1 | 344400
CO-EX-11-02 | Experto Junior en Bases de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 393600 | 403440 | 566814.75 | 405900
CO-EX-11-03 | Experto Junior en Bases de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 455100 | 460020 | 908061.03 | 467400
CO-EX-11-04 | Experto Junior en Bases de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 565800 | 569490 | 2267261.46 | 553500
CO-EX-11-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Bases de Datos | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 332100 | 343445.52 | 408724.08 | 344400
CO-EX-11-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Bases de Datos | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 393600 | 400684.8 | 453451.8 | 405900
CO-EX-11-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Bases de Datos | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 455100 | 464940 | 726449.0700000001 | 467400
CO-EX-11-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Bases de Datos | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 565800 | 576870 | 1813808.43 | 553500
CO-EX-12-01 | Experto Senior en Bases de Datos | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 430500 | 503719.44 | 680563.92 | 430500
CO-EX-12-02 | Experto Senior en Bases de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 516600 | 595305.24 | 794313.09 | 528900
CO-EX-12-03 | Experto Senior en Bases de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 578100 | 625068.78 | 1133630.73 | 590400
CO-EX-12-04 | Experto Senior en Bases de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 713400 | 723240 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-13-01 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 319800 | 329640 | 510905.1 | 307500
CO-EX-13-02 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 393600 | 400980 | 566814.75 | 405900
CO-EX-13-03 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 455100 | 464940 | 908061.03 | 467400
CO-EX-13-04 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 565800 | 576870 | 2267261.46 | 553500
CO-EX-13-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Servidores y Aplicaciones Web | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 319800 | 320547.84 | 408724.08 | 307500
CO-EX-13-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 393600 | 404670 | 453451.8 | 405900
CO-EX-13-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 455100 | 461250 | 726449.0700000001 | 467400
CO-EX-13-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 565800 | 575640 | 1813808.43 | 553500
CO-EX-14-01 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 430500 | 486547.41000000003 | 680563.92 | 430500
CO-EX-14-02 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 528900 | 572408.79 | 794313.09 | 553500
CO-EX-14-03 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 578100 | 601027.2 | 1133630.73 | 553500
CO-EX-14-04 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 713400 | 722010 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-15-01 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 356700 | 366540 | 510905.1 | 369000
CO-EX-15-02 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 418200 | 425580 | 566814.75 | 430500
CO-EX-15-03 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 492000 | 500610 | 908061.03 | 492000
CO-EX-15-04 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 602700 | 611310 | 2267261.46 | 615000
CO-EX-15-05 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Pública | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 356700 | 366540 | 408724.08 | 369000
CO-EX-15-06 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Pública | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 418200 | 426810 | 453451.8 | 430500
CO-EX-15-07 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Pública | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 492000 | 500610 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-15-08 | Servicio Técnico/Técnólogo como Arquitecto de Nube Pública | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 602700 | 612540 | 1813808.43 | 615000
CO-EX-16-01 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 455100 | 486547.41000000003 | 680563.92 | 467400
CO-EX-16-02 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 553500 | 588152.79 | 794313.09 | 553500
CO-EX-16-03 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 627300 | 635910 | 1133630.73 | 615000
CO-EX-16-04 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 762600 | 772440 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-17-01 | Experto Junior en Manejo de Datos | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 356700 | 366540 | 510905.1 | 369000
CO-EX-17-02 | Experto Junior en Manejo de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 418200 | 426810 | 566814.75 | 430500
CO-EX-17-03 | Experto Junior en Manejo de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 492000 | 500610 | 908061.03 | 492000
CO-EX-17-04 | Experto Junior en Manejo de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 602700 | 613770 | 2267261.46 | 615000
CO-EX-17-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Manejo de Datos | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 356700 | 362850 | 408724.08 | 369000
CO-EX-17-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Manejo de Datos | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 418200 | 426810 | 453451.8 | 430500
CO-EX-17-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Manejo de Datos | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 492000 | 500610 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-17-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Manejo de Datos | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 602700 | 612540 | 1813808.43 | 615000
CO-EX-18-01 | Experto Senior en Manejo de Datos | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 442800 | 503719.44 | 680563.92 | 467400
CO-EX-18-02 | Experto Senior en Manejo de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 528900 | 595305.24 | 794313.09 | 553500
CO-EX-18-03 | Experto Senior en Manejo de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 578100 | 625068.78 | 1133630.73 | 590400
CO-EX-18-04 | Experto Senior en Manejo de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 738000 | 746610 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-19-01 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 332100 | 341940 | 510905.1 | 344400
CO-EX-19-02 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 405900 | 414510 | 566814.75 | 405900
CO-EX-19-03 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 908061.03 | 492000
CO-EX-19-04 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 578100 | 587940 | 2267261.46 | 590400
CO-EX-19-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Inteligencia de Negocios | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 332100 | 338250 | 408724.08 | 344400
CO-EX-19-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Inteligencia de Negocios | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 405900 | 414510 | 453451.8 | 430500
CO-EX-19-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Inteligencia de Negocios | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-19-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Inteligencia de Negocios | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 578100 | 586710 | 1813808.43 | 590400
CO-EX-20-01 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 418200 | 457926.54000000004 | 680563.92 | 430500
CO-EX-20-02 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 516600 | 538063.5 | 794313.09 | 528900
CO-EX-20-03 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 553500 | 564964.83 | 1133630.73 | 553500
CO-EX-20-04 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 713400 | 722010 | 2834076.21 | 738000
CO-EX-21-01 | Experto Junior en Big Data | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 393600 | 399750 | 566814.75 | 405900
CO-EX-21-02 | Experto Junior en Big Data | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 680563.92 | 492000
CO-EX-21-03 | Experto Junior en Big Data | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 528900 | 537510 | 1019881.56 | 553500
CO-EX-21-04 | Experto Junior en Big Data | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 651900 | 660510 | 2492829.93 | 676500
CO-EX-21-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Big Data | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 393600 | 403440 | 453451.8 | 405900
CO-EX-21-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Big Data | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 544450.89 | 492000
CO-EX-21-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Big Data | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 528900 | 537510 | 815905.74 | 553500
CO-EX-21-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Big Data | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 651900 | 660510 | 1994264.19 | 676500
CO-EX-22-01 | Experto Senior en Big Data | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 504300 | 512910 | 908061.03 | 492000
CO-EX-22-02 | Experto Senior en Big Data | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 615000 | 623610 | 1133630.73 | 615000
CO-EX-22-03 | Experto Senior en Big Data | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 688800 | 697410 | 1700445.48 | 676500
CO-EX-22-04 | Experto Senior en Big Data | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 848700 | 857310 | 3400890.96 | 861000
CO-EX-23-01 | Experto Junior en Almacen de Datos | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 332100 | 341940 | 510905.1 | 344400
CO-EX-23-02 | Experto Junior en Almacen de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 393600 | 403440 | 566814.75 | 405900
CO-EX-23-03 | Experto Junior en Almacen de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 908061.03 | 492000
CO-EX-23-04 | Experto Junior en Almacen de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 578100 | 586710 | 2267261.46 | 553500
CO-EX-23-05 | Servicio Técnico/Técnólogo en Almacén de Datos | Remoto | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 332100 | 343445.52 | 408724.08 | 344400
CO-EX-23-06 | Servicio Técnico/Técnólogo en Almacén de Datos | Zona 1 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 393600 | 400684.8 | 453451.8 | 405900
CO-EX-23-07 | Servicio Técnico/Técnólogo en Almacén de Datos | Zona 2 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 467400 | 476010 | 726449.0700000001 | 492000
CO-EX-23-08 | Servicio Técnico/Técnólogo en Almacén de Datos | Zona 3 | Servicios Técnico/Tecnólogo | Precio por hora | COP | 578100 | 586710 | 1813808.43 | 590400
CO-EX-24-01 | Experto Senior en Almacen de Datos | Remoto | Servicios profesionales | Precio por hora | COP | 430500 | 503719.44 | 680563.92 | 430500
