Texto del documento 117.115 caracteres
AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — FORMATO 09_PROPUESTA ECONOMICA IAD ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANOv2
Acuerdo marco de precios: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega.
Documento: Formato (FORMATO-09_PROPUESTA-ECONOMICA-IAD-ALIMENTOS-PARA-CONSUMO-HUMANOv2.xlsx)
# Oferta Ecónimica - Table 1-1
CODIGO IAD | NOMBRE | GRUPO DE ALIMIENTOS IAD | PARTIDA ARANCELARIA | Codigo UNSPSC | PROPUESTA PROVEEDOR
PRECIO
CÓDIGO U/M DIAN | Nombre de la U/M DIAN | CANTIDAD U/M | PRECIO POR U/M SIN IMPUESTOS
ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 | ZONA 10 | ZONA 11 | ZONA 12 | ZONA 13 | ZONA 14 | ZONA 15 | ZONA 16 | ZONA 17 | ZONA 18 | ZONA 19 | ZONA 20 | ZONA 21 | ZONA 22 | ZONA 23 | ZONA 24 | ZONA 25 | ZONA 26 | ZONA 27 | ZONA 28
01-01-01 | Casabe de yuca | Alimentos nativos | 0714909000 | 50191500 50192100 50192300
50192400 50192500 50192600
50192700 50192800 50192900
50193000 50193100 50193200 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-02 | Chucula | Alimentos nativos | 1806900090 | 50221000 50221100 50221200 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-03 | Fariña | Alimentos nativos | 1108140000 | 50191500 50192100 50192300
50192400 50192500 50192600
50192700 50192800 50192900
50193000 50193100 50193200 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-04 | ackee | Alimentos nativos | 0810909090 | 50301500 50301600 50301700 50301800 50301900 50302000 50302100 50302200 50302300 50302400 50302500 50302600
50302700 50302800 50302900 50303000 50303100 50303200 50303300 50303400 50303500 50303600 50303700 50303800
50303900 50304000 50304100 50304200 50304300 50304400 50304500 50304600 50304700 50304800 50304900 50305000
50305100 50305200 50305300 50305400 50305500 50305600 50305700 50305800 50305900 50306000 50306100 50306200
50306300 50306400 50306500 50306600 50306700 50306800 50306900 50307000 50307100 50307200 50307500 50311500
50311600 50311700 50311800 50311900 50312000 50312100 50312200 50312300 50312400 50312500 50312600 50312700
50312800 50312900 50313000 50313100 50313200 50313300 50313400 50313500 50313600 50313700 50313800 50313900
50314000 50314100 50314200 50314300 50314400 50314500 50314600 50314700 50314800 50314900 50315000 50315100
50315200 50315300 50315400 50315500 50315600 50315700 50315800 50315900 50316000 50316100 50316200 50316300
50316400 50316500 50316600 50316700 50316800 50316900 50317000 50317100 50317200 50341500 50341600 50341700 50341800 50341900 50342000 50342100 50342200 50342300 50342400 50342500 50342600 50342700 50342800 50342900 50343000 50343100 50343200 50343300 50343400 50343500 50343600 50343700 50343800 50343900 50344000 50344100 50344200 50344300 50344400 50344500 50344600 50344700 50344800 50344900 50345000 50345100 50345200 50345300 50345400 50345500 50345600 50345700 50345800 50345900 50346000 50346100 50346200 50346300 50346400 50346500 50346600 50346700 50346800 50346900 50347000 50347100 50347200 50351500 50351600 50351700 50351800 50351900 50352000 50352100 50352200 50352300 50352400 50352500 50352600 50352700 50352800 50352900 50353000 50353100 50353200 50353300 50353400 50353500 50353600 50353700 50353800 50353900 50354000 50354100 50354200 50354300 50354400 50354500 50354600 50354700 50354800 50354900 50355000 50355100 50355200 50355300 50355400 50355500 50355600 50355700 50355800 50355900 50356000 50356100 50356200 50356300 50356400 50356500 50356600 50356700 50356800 50356900 50357000 50357100 50357200 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-05 | arbol del pan, semilla | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-06 | asaí | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-07 | banano chiro | Alimentos nativos | 0803901900 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-08 | cacao silvestre | Alimentos nativos | 1801001900 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-09 | cacao silvestre, semilla | Alimentos nativos | 1801001100 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-10 | cactus | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-11 | camu, camu | Alimentos nativos | 0811909200 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-12 | chicozapote | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-13 | chigua | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-14 | ciruela joba | Alimentos nativos | 0809400000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-15 | cocona | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-16 | coconilla | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-17 | concha de caiman | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-18 | copoazú | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-19 | cucurito | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-20 | cucurito, semilla | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-21 | ductú simple, sin cascara | Alimentos nativos | 0813400000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-22 | duri | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-23 | emi | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-24 | guayaba de morrocoy | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-25 | iguaraya | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-26 | mamo | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-27 | maputo | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-28 | milpesos | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-29 | moriche | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-30 | nispero del japon | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-31 | pepinillo | Alimentos nativos | 0707000000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-32 | perico | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-33 | piña india | Alimentos nativos | 0804300000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-34 | piña uva harton | Alimentos nativos | 0804300000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-35 | termita | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-36 | trupillo seco | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-37 | tuna | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-38 | umuy | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-39 | weya | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-40 | wuapo | Alimentos nativos | 0810909090 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-41 | carurú | Alimentos nativos | 0709999000 | 50401500 50401600 50401700 50401800 50401900 50402000 50402100 50402200 50402300 50402400 50402500 50402600
50402700 50402800 50402900 50403000 50403100 50403200 50403300 50403400 50403500 50403600 50403700 50403800
50403900 50404000 50404100 50404200 50404300 50404400 50404500 50404600 50404700 50404800 50404900 50405100
50405200 50405300 50405400 50405500 50405600 50405700 50405800 50405900 50406000 50406100 50406200 50406300
50406400 50406500 50406600 50406700 50406800 50407000 50407100 50407200 50411500 50411600 50411700 50411800
50411900 50412000 50412100 50412200 50412300 50412400 50412500 50412600 50412700 50412800 50412900 50413000
50413100 50413200 50413300 50413400 50413500 50413600 50413700 50413800 50413900 50414000 50414100 50414200
50414300 50414400 50414500 50414600 50414700 50414800 50415000 50415100 50415200 50415300 50415400 50415500
50415600 50415700 50415800 50415900 50416000 50416100 50416200 50416300 50416400 50416500 50416600 50416700
50416800 50417000 50417100 50421500 50421600 50421700 50421800 50421900 50422000 50422100 50422200 50422300 50422400 50422500 50422600 50422700 50422800 50422900 50423000 50423100 50423200 50423300 50423400 50423500 50423600 50423700 50423800 50423900 50424000 50424100 50424200 50424300 50424400 50424500 50424600 50424700 50424800 50424900 50425000 50425100 50425200 50425300 50425400 50425500 50425600 50425700 50425800 50425900 50426000 50426100 50426200 50426300 50426400 50426500 50426600 50426700 50426800 50426900 50431500 50431600 50431700 50431800 50431900 50432000 50432100 50432200 50432300 50432400 50432500 50432600 50432700 50432800 50432900 50433000 50433100 50433200 50433300 50433400 50433500 50433600 50433700 50433800 50433900 50434000 50434100 50434200 50434300 50434400 50434500 50434600 50434700 50434800 50434900 50435000 50435100 50435200 50435300 50435400 50435500 50435600 50435700 50435800 50435900 50436000 50436100 50436200 50436300 50436400 50436500 50436600 50436700 50436800 50436900 50441500 50441600 50441700 50441800 50441900 50442000 50442100 50442200 50442300 50442400 50442500 50442600 50442700 50442800 50442900 50443000 50443100 50443200 50443300 50443400 50443500 50443600 50443700 50443800 50443900 50444000 50444100 50444200 50444300 50444400 50444500 50444600 50444700 50444800 50444900 50445000 50445100 50445200 50445300 50445400 50445500 50445600 50445700 50445800 50445900 50446000 50446100 50446200 50446300 50446400 50446500 50446600 50446700 50446800 50446900 50451500 50451600 50451700 50451800 50451900 50452000 50452100 50452200 50452300 50452400 50452500 50452600 50452700 50452800 50452900 50453000 50453100 50453200 50453300 50453400 50453500 50453600 50453700 50453800 50453900 50454000 50454100 50454200 50454300 50454400 50454500 50454600 50454700 50454800 50454900 50455000 50455100 50455200 50455300 50455400 50455500 50455600 50455700 50455800 50455900 50456000 50456100 50456200 50456300 50456400 50456500 50456600 50456700 50456800 50456900 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-42 | cedro macho | Alimentos nativos | 0709999000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-43 | ortiga | Alimentos nativos | 0709999000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01-44 | malanga sin cascara | Alimentos nativos | 0714500000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02-01 | envuelto de mazorca precocido | Amasijos | 2302100000 | 50191500 50192100 50192300
50192400 50192500 50192600
50192700 50192800 50192900
50193000 50193100 50193200 | 91 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02-02 | Bollo limpio | Amasijos | 2302100000 | 91 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02-03 | Bollo de yuca | Amasijos | 0714100000 | 91 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02-04 | Arepa de maíz | Amasijos | 2302100000 | 91 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02-05 | Chepacorina | Amasijos | 91 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02-06 | Arepa rellena de queso | Amasijos | 2302100000 | 91 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-01 | agua carbonatada | Bebidas | 2201100000 | 50201700 50202300 50202400 50202500 50202600 50202700 50202800 50203000 | MLT | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-02 | agua mineral | Bebidas | 2201100000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-03 | nectar de durazno con azucar | Bebidas | 2009899000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-04 | nectar de albaricoque con azucar | Bebidas | 2009899000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-05 | nectar de guayaba con azucar | Bebidas | 2009899000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-06 | nectar de mango con azucar | Bebidas | 2009894000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-07 | nectar de manzana con azucar | Bebidas | 2009790000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-08 | nectar de pera con azucar | Bebidas | 2009899000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-09 | Bebida hidratante energética | Bebidas | 2202990000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-10 | Refresco de frutas pasteurizado | Bebidas | 2009900000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-11 | Bebida gaseosa sabor surtido | Bebidas | 2202990000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-12 | Bebida con jugo de naranja | Bebidas | 2009190000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-13 | Electrolitos orales | Bebidas | 2202990000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03-14 | Bebida a base de malta | Bebidas | 2202990000 | MLT | mililitro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04-01 | cabra o chivo, carne | Carnes y derivados | 0204500000 | 50111500 50112000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04-02 | cerdo, brazo | Carnes y derivados | 0201300091 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04-03 | cerdo, carne gorda | Carnes y derivados | 0201100000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04-04 | cerdo, carne magra | Carnes y derivados | 0201100000 | KGM | kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
