Texto del documento 192.692 caracteres
Servicios de Nube Pública IV — catalogo
Acuerdo marco de precios: Servicios de Nube Pública IV
Documento: Catálogo (2025-08-27_catalogo_nube_publica_iv.xlsx)
# Amazon Web Services
Código | Servicio | Zona | Tipo | Característica 1 | Característica 2 | Unidad | Moneda | UT OnecoludSowIG | CNID SAS | High Tech Software SAS | UT Cloud ETB & TIVIT | COMCEL S.A | UNIÓN TEMPORAL TIGO-BEXT 2021
CO-GE-01 | Tasa de intermediación para servicios autogestionados | NA | Tasa | NA | NA | % | NA | 6 | 1e-14 | 10 | 5 | 7 | 1
CO-GE-02 | Tasa de intermediación para servicios gestionados por el Proveedor | NA | Tasa | NA | NA | % | NA | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 5
CO-GE-03 | Tasa de descuento ofrecido por el proponente sobre el precio de los servicios de computación en la nube | NA | Tasa | NA | NA | % | NA | 10 | 1e-14 | 3 | 5 | 7 | 3
CO-AD-01-01 | Sesión formación o capacitación | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 1277458.1252223083 | 2533133.179171697 | 565957.8376053921 | 808795.5737603818 | 1106422.9403045073 | 705344.9771166121
CO-AD-01-02 | Sesión formación o capacitación | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 1532949.7502667704 | 3529370.77566122 | 689670.6442917985 | 1080745.248270898 | 1276016.0866024257 | 846413.9725399344
CO-AD-01-03 | Sesión formación o capacitación | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 1788441.3753112315 | 3919383.0987561154 | 827604.7731501581 | 1630130.6137806145 | 1595020.1082530317 | 1015696.7670479212
CO-AD-01-04 | Sesión formación o capacitación | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes) | COP | 2554916.2504446167 | 4309395.421851012 | 827604.7731501581 | 2037663.2672257682 | 1595020.1082530317 | 1218836.1204575056
CO-AD-02-01 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 319286.15964145306 | 351205.99797921645 | 293110.0238240143 | 252678.08230240762 | 204408.97436839418 | 195067.07200480523
CO-AD-02-02 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 383237.4375666926 | 540078.9968586416 | 327248.7207164584 | 317069.80898002436 | 208394.9572057443 | 335038.86413039075
CO-AD-02-03 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 447031.9721636839 | 600208.5589545349 | 327248.7207164584 | 357029.9530836042 | 218979.83416234085 | 375047.5986657274
CO-AD-02-04 | Experto para la definición, análisis y adopción de Nube Pública | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 638729.0626111542 | 367668.1227718052 | 327248.7207164584 | 337280.29372433905 | 218979.83416234085 | 367986.3117281489
CO-EX-01-01 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 215051.84635644263 | 259410.7122599078 | 170348.6491400742 | 188936.84043702064 | 161959.74621223396 | 174533.69600429945
CO-EX-01-02 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 258156.26162468 | 342349.8823757006 | 248971.10258933925 | 259701.7508412066 | 165945.7290495841 | 255374.06754827558
CO-EX-01-03 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 301103.9335646693 | 432380.0718282891 | 270506.0684573506 | 293392.161814861 | 221873.31600180146 | 311629.2480565316
CO-EX-01-04 | Experto Junior en Recuperacion ante Desastres | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 430260.43604113336 | 367668.1227718052 | 270506.0684573506 | 273642.5024555959 | 287421.8084418895 | 367986.3117281489
CO-EX-02-01 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 319286.15964145306 | 378605.4527763006 | 222763.61810625085 | 284550.27066838363 | 204408.97436839418 | 265946.40503861237
CO-EX-02-02 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 383237.4375666926 | 326729.900299957 | 327593.55603860423 | 345753.8380494332 | 208394.9572057443 | 359906.1931569575
CO-EX-02-03 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 447031.9721636839 | 590663.7978365718 | 366904.7827632367 | 387751.6454202389 | 264320.9767246792 | 399295.7915457141
CO-EX-02-04 | Experto Senior en Recuperacion ante Desastres | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 638729.0626111542 | 351608.2013595011 | 378974.0190383432 | 370196.39265644754 | 303379.84669083223 | 471107.7473825976
CO-EX-03-01 | Experto Junior en Backup y Archivado | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 116460.29288836505 | 245334.0304006695 | 170348.6491400742 | 170044.56708327282 | 161959.74621223396 | 195067.07200480523
CO-EX-03-02 | Experto Junior en Backup y Archivado | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 139815.04879733734 | 311382.19314113003 | 206694.29209425196 | 259703.31827448908 | 165945.7290495841 | 228492.58675372027
CO-EX-03-03 | Experto Junior en Backup y Archivado | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 163169.80470630957 | 410540.7574398183 | 206694.29209425196 | 293392.161814861 | 221873.31600180146 | 311629.2480565316
CO-EX-03-04 | Experto Junior en Backup y Archivado | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 233077.32910497824 | 226190.02726175517 | 206694.29209425196 | 273642.5024555959 | 292940.7410295063 | 367986.3117281489
CO-EX-04-01 | Experto Senior en Backup y Archivado | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 134799.26229339695 | 366568.03539682843 | 222763.61810625085 | 252679.64973569012 | 274926.230313948 | 265946.40503861237
CO-EX-04-02 | Experto Senior en Backup y Archivado | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 161759.11475207636 | 447562.8461421274 | 327593.55603860423 | 352301.00687035796 | 374373.60235426045 | 322021.3307193831
CO-EX-04-03 | Experto Senior en Backup y Archivado | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 188718.96721075574 | 538902.903104842 | 342766.3102130238 | 357029.9530836042 | 412839.98253963544 | 399295.7915457141
CO-EX-04-04 | Experto Senior en Backup y Archivado | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 269598.5245867939 | 351608.2013595011 | 342766.3102130238 | 337280.29372433905 | 432566.13039966347 | 471107.7473825976
CO-EX-05-01 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 215051.84635644263 | 280390.36786460166 | 256557.47967654903 | 188938.40787030314 | 161959.74621223396 | 195067.07200480523
CO-EX-05-02 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 258156.26162468 | 371338.81225721637 | 256557.47967654903 | 259703.31827448908 | 165945.7290495841 | 255374.06754827558
CO-EX-05-03 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 301103.9335646693 | 442697.8581535509 | 256557.47967654903 | 293392.161814861 | 218979.83416234085 | 311629.2480565316
CO-EX-05-04 | Experto Junior en Seguridad en la Nube | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 430260.43604113336 | 226190.02726175517 | 256557.47967654903 | 273642.5024555959 | 218979.83416234085 | 367986.3117281489
CO-EX-06-01 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 319286.15964145306 | 307126.10628195957 | 342766.3102130238 | 268615.7439186781 | 204408.97436839418 | 265946.40503861237
CO-EX-06-02 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 383237.4375666926 | 535876.194754724 | 342766.3102130238 | 368235.53362006345 | 208394.9572057443 | 322021.3307193831
CO-EX-06-03 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 447031.9721636839 | 573726.2407196965 | 342766.3102130238 | 372390.7992519216 | 272250.6217007524 | 399295.7915457141
CO-EX-06-04 | Experto Senior en Seguridad en la Nube | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 638729.0626111542 | 351608.2013595011 | 342766.3102130238 | 352641.13989265636 | 287421.8084418895 | 471107.7473825976
CO-EX-07-01 | Experto Junior en Migración | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 116460.29288836505 | 245334.18714399764 | 170348.6491400742 | 187687.596110883 | 145705.46307290226 | 195067.07200480523
CO-EX-07-02 | Experto Junior en Migración | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 139815.04879733734 | 336030.2382514777 | 170348.6491400742 | 256344.30875013152 | 149693.01334353484 | 255374.06754827558
CO-EX-07-03 | Experto Junior en Migración | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 163169.80470630957 | 412890.91988057236 | 170348.6491400742 | 324113.8541514957 | 205619.03286246976 | 311629.2480565316
CO-EX-07-04 | Experto Junior en Migración | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 233077.32910497824 | 226190.02726175517 | 170348.6491400742 | 306558.6013877044 | 276686.45789017464 | 367986.3117281489
CO-EX-08-01 | Experto Senior en Migración | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 134799.26229339695 | 379293.3051979847 | 222962.68213312607 | 265676.80651402555 | 204408.97436839418 | 265946.40503861237
CO-EX-08-02 | Experto Senior en Migración | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 161759.11475207636 | 455186.5438157932 | 305033.48880385 | 372718.3928079601 | 208394.9572057443 | 322021.3307193831
CO-EX-08-03 | Experto Senior en Migración | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 188718.96721075574 | 538902.903104842 | 351931.0926156923 | 411977.89423427073 | 264320.9767246792 | 399295.7915457141
CO-EX-08-04 | Experto Senior en Migración | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 269598.5245867939 | 351608.2013595011 | 369517.6940451332 | 440417.40371161257 | 335388.40175238403 | 471107.7473825976
CO-EX-09-01 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 260977.6415331464 | 293803.49008744204 | 212721.07306539285 | 227411.05778880813 | 161959.74621223396 | 174533.69600429945
CO-EX-09-02 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 313173.16983977566 | 370179.24493633717 | 351732.02858881716 | 317069.80898002436 | 165945.7290495841 | 228492.58675372027
CO-EX-09-03 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 365211.9548181569 | 412890.91988057236 | 378974.0190383432 | 357029.9530836042 | 218979.83416234085 | 311629.2480565316
CO-EX-09-04 | Arquitecto Junior en Nube Hibrida | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 521798.5397380448 | 226190.02726175517 | 378974.0190383432 | 337280.29372433905 | 218979.83416234085 | 367986.3117281489
CO-EX-10-01 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 319286.15964145306 | 444698.1213862259 | 340352.46295800246 | 318812.7947901437 | 204408.97436839418 | 265946.40503861237
CO-EX-10-02 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 383237.4375666926 | 544951.2848455708 | 410354.0333536201 | 414131.5475644001 | 208394.9572057443 | 322021.3307193831
CO-EX-10-03 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 447031.9721636839 | 594591.0975107815 | 498287.0405008244 | 457754.78324913885 | 264320.9767246792 | 399295.7915457141
CO-EX-10-04 | Arquitecto Senior en Nube Hibrida | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 638729.0626111542 | 351608.2013595011 | 551391.6801112929 | 440417.40371161257 | 335388.40175238403 | 471107.7473825976
CO-EX-11-01 | Experto Junior en Bases de Datos | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 137934.12885835968 | 247627.02854961148 | 216211.7469854788 | 188938.40787030314 | 144956.22996387616 | 195067.07200480523
CO-EX-11-02 | Experto Junior en Bases de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 165520.9546300316 | 316526.75604497595 | 222073.9474619591 | 259701.7508412066 | 148942.21280122624 | 255374.06754827558
CO-EX-11-03 | Experto Junior en Bases de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 193107.78040170355 | 410540.7574398183 | 222073.9474619591 | 293392.161814861 | 204869.7997534437 | 311629.2480565316
CO-EX-11-04 | Experto Junior en Bases de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 275868.25771671935 | 226190.02726175517 | 222073.9474619591 | 273642.5024555959 | 275937.2247811485 | 367986.3117281489
CO-EX-12-01 | Experto Senior en Bases de Datos | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 166147.92794302414 | 372873.34926226625 | 301386.0715555159 | 284550.27066838363 | 144956.22996387616 | 265946.40503861237
CO-EX-12-02 | Experto Senior en Bases de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 199377.51353162897 | 457135.45901056484 | 361732.2529310483 | 345753.8380494332 | 148942.21280122624 | 359906.1931569575
CO-EX-12-03 | Experto Senior en Bases de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 232607.09912023382 | 538902.903104842 | 361732.2529310483 | 387751.6454202389 | 204869.7997534437 | 399295.7915457141
CO-EX-12-04 | Experto Senior en Bases de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 332295.8558860483 | 351608.2013595011 | 361732.2529310483 | 370196.39265644754 | 218979.83416234085 | 471107.7473825976
CO-EX-13-01 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 125394.66259850882 | 245334.18714399764 | 170348.6491400742 | 188938.40787030314 | 122726.89115172553 | 195067.07200480523
CO-EX-13-02 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 150473.59511821053 | 320438.9166933043 | 223798.12407268857 | 259701.7508412066 | 126712.87398907563 | 255374.06754827558
CO-EX-13-03 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 175552.5276379123 | 410540.7574398183 | 223798.12407268857 | 293392.161814861 | 142912.2969635205 | 311629.2480565316
CO-EX-13-04 | Experto Junior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 250789.32519701764 | 226190.02726175517 | 223798.12407268857 | 273642.5024555959 | 142912.2969635205 | 367986.3117281489
CO-EX-14-01 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 156743.328248136 | 365765.5409048637 | 222763.61810625085 | 252679.64973569012 | 204408.97436839418 | 265946.40503861237
CO-EX-14-02 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 188091.9938977632 | 457135.45901056484 | 327248.7207164584 | 352301.00687035796 | 208394.9572057443 | 359906.1931569575
CO-EX-14-03 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 219440.6595473904 | 538902.903104842 | 327248.7207164584 | 357029.9530836042 | 244334.63493975936 | 399295.7915457141
CO-EX-14-04 | Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 313486.656496272 | 351608.2013595011 | 327248.7207164584 | 337280.29372433905 | 244334.63493975936 | 471107.7473825976
CO-EX-15-01 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 215051.84635644263 | 291764.2256076758 | 212721.07306539285 | 202142.46584192614 | 161959.74621223396 | 195067.07200480523
CO-EX-15-02 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 258156.26162468 | 363988.5731411802 | 223798.12407268857 | 299454.99375149887 | 165945.7290495841 | 255374.06754827558
CO-EX-15-03 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 301103.9335646693 | 412890.91988057236 | 223798.12407268857 | 357029.9530836042 | 221873.31600180146 | 311629.2480565316
CO-EX-15-04 | Arquitecto Junior en Nube Publica | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 430260.43604113336 | 226190.02726175517 | 223798.12407268857 | 337280.29372433905 | 292940.7410295063 | 367986.3117281489
CO-EX-16-01 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 319286.15964145306 | 423430.5022560491 | 340352.46295800246 | 354236.78697422234 | 204408.97436839418 | 265946.40503861237
CO-EX-16-02 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 383237.4375666926 | 467739.6467452016 | 468976.03811842285 | 414131.5475644001 | 208394.9572057443 | 359906.1931569575
CO-EX-16-03 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 447031.9721636839 | 571662.6834546442 | 515183.97128597344 | 457754.78324913885 | 264320.9767246792 | 399295.7915457141
CO-EX-16-04 | Arquitecto Senior en Nube Publica | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 638729.0626111542 | 351608.2013595011 | 515183.97128597344 | 440417.40371161257 | 303379.84669083223 | 471107.7473825976
CO-EX-17-01 | Experto Junior en Manejo de Datos | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 141068.9954233224 | 321776.15523592965 | 232763.842448482 | 214777.54553200834 | 132896.39828846458 | 195067.07200480523
CO-EX-17-02 | Experto Junior en Manejo de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 169282.79450798687 | 416322.6938986465 | 241039.89017998357 | 281840.1785229733 | 159476.9318927835 | 255374.06754827558
CO-EX-17-03 | Experto Junior en Manejo de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 197496.59359265136 | 444249.5022190218 | 241039.89017998357 | 357029.9530836042 | 223266.76418992737 | 311629.2480565316
CO-EX-17-04 | Experto Junior en Manejo de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 282137.9908466448 | 367280.9667510323 | 241039.89017998357 | 337280.29372433905 | 267921.3709745389 | 367986.3117281489
CO-EX-18-01 | Experto Senior en Manejo de Datos | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 177119.9609203937 | 405490.5333502311 | 325869.3794278748 | 301100.7986981043 | 180294.01331741843 | 265946.40503861237
CO-EX-18-02 | Experto Senior en Manejo de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 212543.95310447243 | 482814.76027567784 | 342766.3102130238 | 372718.3928079601 | 216352.81598090212 | 322021.3307193831
CO-EX-18-03 | Experto Senior en Manejo de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 247967.94528855113 | 536541.2921313926 | 342766.3102130238 | 457754.78324913885 | 218979.83416234085 | 399295.7915457141
CO-EX-18-04 | Experto Senior en Manejo de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 354239.9218407874 | 351608.2013595011 | 342766.3102130238 | 440417.40371161257 | 218979.83416234085 | 471107.7473825976
CO-EX-19-01 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 133231.8290109156 | 225271.66810154932 | 223798.12407268857 | 173002.31368731512 | 132896.39828846458 | 174533.69600429945
CO-EX-19-02 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 159878.1948130987 | 358600.39583798795 | 223798.12407268857 | 272623.6708219829 | 159476.9318927835 | 228492.58675372027
CO-EX-19-03 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 186524.56061528187 | 415137.9044580738 | 223798.12407268857 | 275836.90905106976 | 223266.76418992737 | 311629.2480565316
CO-EX-19-04 | Experto Junior en Inteligencia de Negocios | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 266463.6580218312 | 226190.02726175517 | 223798.12407268857 | 258281.65628727846 | 267921.3709745389 | 367986.3117281489
CO-EX-20-01 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 171477.20110346077 | 412085.8276901024 | 325869.3794278748 | 284550.27066838363 | 180294.01331741843 | 265946.40503861237
CO-EX-20-02 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 205803.9899898026 | 488776.67040803435 | 445527.2362125017 | 384171.6278030514 | 193623.46595163996 | 359906.1931569575
CO-EX-20-03 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 240130.77887614435 | 519127.1616557563 | 498287.0405008244 | 387751.6454202389 | 193623.46595163996 | 399295.7915457141
CO-EX-20-04 | Experto Senior en Inteligencia de Negocios | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 342954.40220692154 | 351608.2013595011 | 537253.431903311 | 370196.39265644754 | 193623.46595163996 | 471107.7473825976
CO-EX-21-01 | Experto Junior en Big Data | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 134799.26229339695 | 342120.9167647768 | 223798.12407268857 | 220809.02880299662 | 199153.37057223418 | 195067.07200480523
CO-EX-21-02 | Experto Junior en Big Data | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 161759.11475207636 | 416322.6938986465 | 223798.12407268857 | 272365.0443303735 | 238983.41771336802 | 255374.06754827558
CO-EX-21-03 | Experto Junior en Big Data | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 188718.96721075574 | 444249.5022190218 | 223798.12407268857 | 324113.8541514957 | 286779.1607960721 | 311629.2480565316
CO-EX-21-04 | Experto Junior en Big Data | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 269598.5245867939 | 367280.9667510323 | 223798.12407268857 | 306558.6013877044 | 344136.24690191256 | 367986.3117281489
CO-EX-22-01 | Experto Senior en Big Data | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 194361.72702768864 | 423430.5022560491 | 325869.3794278748 | 354236.78697422234 | 232281.07299747766 | 265946.40503861237
CO-EX-22-02 | Experto Senior en Big Data | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 233234.07243322636 | 444352.6644079416 | 445527.2362125017 | 414131.5475644001 | 278736.66062366025 | 359906.1931569575
CO-EX-22-03 | Experto Senior en Big Data | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 272106.4178387641 | 547232.4739521625 | 498287.0405008244 | 457754.78324913885 | 390231.3248731244 | 399295.7915457141
CO-EX-22-04 | Experto Senior en Big Data | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 388723.4540553773 | 351608.2013595011 | 378974.0190383432 | 440417.40371161257 | 507299.78187509225 | 471107.7473825976
CO-EX-23-01 | Experto Junior en Almacen de Datos | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 136366.69557587832 | 280390.36786460166 | 194617.21865273314 | 198727.0287193992 | 102790.70723184512 | 174533.69600429945
CO-EX-23-02 | Experto Junior en Almacen de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 163640.034691054 | 361450.93369550724 | 223798.12407268857 | 288387.34734389797 | 133628.38963138338 | 228492.58675372027
CO-EX-23-03 | Experto Junior en Almacen de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 190913.37380622962 | 427837.37979341694 | 223798.12407268857 | 324113.8541514957 | 200443.36816371634 | 311629.2480565316
CO-EX-23-04 | Experto Junior en Almacen de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 272733.39115175663 | 226190.02726175517 | 223798.12407268857 | 306558.6013877044 | 280620.7154292028 | 367986.3117281489
CO-EX-24-01 | Experto Senior en Almacen de Datos | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 171477.20110346077 | 378605.4527763006 | 311386.29589774704 | 354236.78697422234 | 132896.39828846458 | 237952.04661349524
CO-EX-24-02 | Experto Senior en Almacen de Datos | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 205803.9899898026 | 465847.73387413623 | 378974.0190383432 | 414131.5475644001 | 166121.281577222 | 322021.3307193831
CO-EX-24-03 | Experto Senior en Almacen de Datos | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 240130.77887614435 | 511446.1429469503 | 378974.0190383432 | 457754.78324913885 | 168268.66517422145 | 399295.7915457141
CO-EX-24-04 | Experto Senior en Almacen de Datos | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 342954.40220692154 | 351608.2013595011 | 378974.0190383432 | 440417.40371161257 | 168268.66517422145 | 471107.7473825976
CO-EX-25-01 | Experto Junior en Aplicaciones Empresariales | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 116460.29288836505 | 314631.11268269806 | 194617.21865273314 | 284550.27066838363 | 122726.89115172553 | 195067.07200480523
CO-EX-25-02 | Experto Junior en Aplicaciones Empresariales | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 139815.04879733734 | 385009.8948125211 | 292765.1885018684 | 268919.8259754795 | 126712.87398907563 | 255374.06754827558
CO-EX-25-03 | Experto Junior en Aplicaciones Empresariales | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 163169.80470630957 | 445142.88818753284 | 292765.1885018684 | 348976.48087821493 | 182638.89350801054 | 311629.2480565316
CO-EX-25-04 | Experto Junior en Aplicaciones Empresariales | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 233077.32910497824 | 367280.9667510323 | 292765.1885018684 | 370196.39265644754 | 218979.83416234085 | 367986.3117281489
CO-EX-26-01 | Experto Senior en Aplicaciones Empresariales | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 134799.26229339695 | 421769.70733008854 | 311386.29589774704 | 538360.0398007428 | 143733.63200354073 | 237952.04661349524
CO-EX-26-02 | Experto Senior en Aplicaciones Empresariales | Zona 1 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 161759.11475207636 | 444352.6644079416 | 378974.0190383432 | 637981.3969354106 | 147719.61484089083 | 322021.3307193831
CO-EX-26-03 | Experto Senior en Aplicaciones Empresariales | Zona 2 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 188718.96721075574 | 540250.7718720688 | 378974.0190383432 | 642302.8104952117 | 203647.20179310822 | 399295.7915457141
CO-EX-26-04 | Experto Senior en Aplicaciones Empresariales | Zona 3 | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 269598.5245867939 | 351608.2013595011 | 378974.0190383432 | 498042.52090875723 | 274714.6268208131 | 471107.7473825976
CO-EX-27-01 | Experto Junior en Redes | Remoto | Servicios profesionales | NA | NA | Precio por hora | COP | 116460.29288836505 | 245334.18714399764 | 170348.6491400742 | 188938.40787030314 | 134344.70664147736 | 195067.07200480523
