Texto del documento 2.682.137 caracteres
Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Catálogo Nacional ETP III (Compraventa y Alquiler)
Acuerdo marco de precios: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
Documento: Catálogo (038.-Catalogo-Alquiler-y-Compraventa-Nacional-26-11-2025-1.zip)
=== Catalogo Marcas ETP III - Nacional 2025-11-26.xlsx ===
# Definitiva
# LOTE 1
ETP / COMPONENTE / SERVICIO | UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 | PROCESAMIENTO | GESTION CON PROCESAMIENTO | TIPO DISCO | CAPACIDAD | MEMORIA | ZONA | MONEDA | 5. COMSISTELCO SAS | 6. UNIPLES SAS | 7. P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | 11. NEX COMPUTER SAS | 19. REDCOMPUTO LTDA | 20. RICOH COLOMBIA SA | 22. SUMIMAS SAS | 23. NUEVA ERA SOLUCIONES SAS | 26. SISTETRONICS SAS | 28. KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION | 42. VENEPLAST LTDA | 43. COLSOF SAS | 49. PORTATIL SAS | 60. C&S TECNOLOGIA SA | 64. XOREX DE COLOMBIA SAS | 68. TECNOPHONE COLOMBIA SAS | 75. UT SC AM CCE 2021 | 76. COMPUTEL SYSTEM SAS | 78. HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 79. PEAR SOLUTIONS SAS | 88. LINALCA INFORMATICA SA | 90. GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS | 94. VASQUEZ CARO Y CIA SAS | 99. ALLBREAKER SAS
ETP-CCD-1 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-2 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-3 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-4 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-5 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-6 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-7 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-8 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-9 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-10 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-11 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-12 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-13 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 256 GB | 8 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-14 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 500 GB | 8 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-15 | 5400 | INTERMEDIA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-16 | 5400 | INTERMEDIA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-17 | 5400 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-18 | 5400 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-19 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-20 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-21 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-22 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-23 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-24 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-25 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-26 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-27 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-28 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-29 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-30 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-31 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 256 GB | 8 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-32 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 500 GB | 8 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-33 | 5400 | INTERMEDIA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-34 | 5400 | INTERMEDIA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
ETP-CCD-35 | 5400 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | ASUS | DELL | LENOVO | DELL | HP | ASUS | ACER | DELL | HP | ACER | LENOVO | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | ASUS | COMPUMAX | ACER | Compumax | Dell | HP | HP | DELL | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | LENOVO | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | HP | Dell | Compumax | LENOVO | HP | DELL | HP | LENOVO | DELL | APRIX | HP | DELL | LENOVO | ACER | Lenovo | Pc Smart | HP | DELL | LENOVO | DELL | LENOVO | DELL | ACER | LENOVO
