---
clave: "tvec:acuerdo_marco:27499-anexo-3-region-de-entrega-xlsx"
titulo: "Anexo: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2026-03-27"
radicado: ""
numero: "CCE-SNG-AMP-012-2026"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:27499-anexo-3-region-de-entrega-xlsx"
---

# Anexo: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR

- **Título oficial / radicado:** AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR Y BÁSICA MEDIA II No. CCE-SNG-AMP-012- 2026 — Anexo 3-Región de entrega
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2026-03-27
- **Número:** CCE-SNG-AMP-012-2026
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:27499-anexo-3-region-de-entrega-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/03/Anexo-3-Region-de-Entrega.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/amp-suministro-material-pedagogico-para-la-primera-infancia-preescolar-y-basica-media

## Puntos clave

- AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR Y BÁSICA MEDIA II No. CCE-SNG-AMP-012- 2026
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR Y BÁSICA MEDIA II No. CCE-SNG-AMP-012- 2026
- Anexo

## Extracto

3 | Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Guainía, Casanare, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Vichada 5 | Bolivar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, San Andres y Providencia Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR Y BÁSICA MEDIA II No. CCE-SNG-AMP-012- 2026, Anexo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Catálogo: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA,](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:27499-catalogo-suministro-material-pedagogico-v8-xlsx.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA,](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:27499-167-simulador-material-pedagogico-ii-v5-21-10-2026-4-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA,](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:27499-acta-de-inicio-de-operacion-acuerdo-marco-de-precios-material-pedagogico-ii-no-c.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Guía: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:27499-guia-de-proveedores-amp-sda-suministro-de-material-pedagogico-pdf.md)

## Texto del documento

AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR Y BÁSICA MEDIA II No. CCE-SNG-AMP-012- 2026 — Anexo 3-Región de entrega
Acuerdo marco de precios: AMP CON ATRIBUTOS DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (AMP/SDA) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, PREESCOLAR Y BÁSICA MEDIA II No. CCE-SNG-AMP-012- 2026
Documento: Anexo (Anexo-3-Region-de-Entrega.xlsx)

# DISTRIBUCIÓN DE REGIONES
ANEXO 3-REGIÓN DE ENTREGA
Región | Departamentos de cobertura
1 | Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó
2 | Cauca, Nariño, Valle del Cauca
3 | Bogotá, Boyacá, Cundinamarca,  Meta, Guainía, Casanare, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Vichada
4 | Córdoba, Sucre, Antioquia,
5 | Bolivar, Atlántico, Magdalena,  La Guajira, San Andres y Providencia
6 | Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima
7 | Santander, Norte de Santander, Cesar, Arauca,
8 | Cobertura Nacional. Todos los municipios del territorio colombiano
# REGIÓN 1
Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona
CALDAS | 001 | MANIZALES | 1
CALDAS | 013 | AGUADAS | 2
CALDAS | 042 | ANSERMA | 2
CALDAS | 050 | ARANZAZU | 2
CALDAS | 088 | BELALCAZAR | 2
CALDAS | 174 | CHINCHINA | 2
CALDAS | 272 | FILADELFIA | 2
CALDAS | 380 | LA DORADA | 2
CALDAS | 388 | LA MERCED | 2
CALDAS | 433 | MANZANARES | 2
CALDAS | 442 | MARMATO | 2
CALDAS | 444 | MARQUETALIA | 2
CALDAS | 446 | MARULANDA | 2
CALDAS | 486 | NEIRA | 2
CALDAS | 495 | NORCASIA | 2
CALDAS | 513 | PACORA | 2
CALDAS | 524 | PALESTINA | 2
CALDAS | 541 | PENSILVANIA | 2
CALDAS | 614 | RIOSUCIO | 2
CALDAS | 616 | RISARALDA | 2
CALDAS | 653 | SALAMINA | 2
CALDAS | 662 | SAMANA | 2
CALDAS | 665 | SAN JOSE | 2
CALDAS | 777 | SUPIA | 2
CALDAS | 867 | VICTORIA | 2
CALDAS | 873 | VILLAMARIA | 2
CALDAS | 877 | VITERBO | 2
QUINDIO | 001 | ARMENIA | 1
QUINDIO | 111 | BUENAVISTA | 2
QUINDIO | 130 | CALARCA | 1
QUINDIO | 190 | CIRCASIA | 1
QUINDIO | 212 | CORDOBA | 2
QUINDIO | 272 | FILANDIA | 2
QUINDIO | 302 | GENOVA | 2
QUINDIO | 401 | LA TEBAIDA | 2
QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | 1
QUINDIO | 548 | PIJAO | 2
QUINDIO | 594 | QUIMBAYA | 2
QUINDIO | 690 | SALENTO | 2
RISARALDA | 001 | PEREIRA | 1
RISARALDA | 045 | APIA | 2
RISARALDA | 075 | BALBOA | 2
RISARALDA | 088 | BELEN DE UMBRIA | 2
RISARALDA | 170 | DOSQUEBRADAS | 1
RISARALDA | 318 | GUATICA | 2
RISARALDA | 383 | LA CELIA | 2
RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | 2
RISARALDA | 440 | MARSELLA | 2
RISARALDA | 456 | MISTRATO | 2
RISARALDA | 572 | PUEBLO RICO | 2
RISARALDA | 594 | QUINCHIA | 2
RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 1
RISARALDA | 687 | SANTUARIO | 2
CHOCO | 001 | QUIBDO | 2
CHOCO | 006 | ACANDI | 3
CHOCO | 025 | ALTO BAUDO | 3
CHOCO | 050 | ATRATO | 3
CHOCO | 073 | BAGADO | 3
CHOCO | 075 | BAHIA SOLANO | 3
CHOCO | 077 | BAJO BAUDO | 3
CHOCO | 099 | BOJAYA | 3
CHOCO | 135 | EL CANTON DEL SAN PABLO | 3
CHOCO | 150 | CARMEN DEL DARIEN | 3
CHOCO | 160 | CERTEGUI | 3
CHOCO | 205 | CONDOTO | 3
CHOCO | 245 | EL CARMEN DE ATRATO | 3
CHOCO | 250 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 3
CHOCO | 361 | ISTMINA | 3
CHOCO | 372 | JURADO | 3
CHOCO | 413 | LLORO | 3
CHOCO | 425 | MEDIO ATRATO | 3
CHOCO | 430 | MEDIO BAUDO | 3
CHOCO | 450 | MEDIO SAN JUAN | 3
CHOCO | 491 | NOVITA | 3
CHOCO | 495 | NUQUI | 3
CHOCO | 580 | RIO IRO | 3
CHOCO | 600 | RIO QUITO | 3
CHOCO | 615 | RIOSUCIO | 3
CHOCO | 660 | SAN JOSE DEL PALMAR | 3
CHOCO | 745 | SIPI | 3
CHOCO | 787 | TADO | 3
CHOCO | 800 | UNGUIA | 3
CHOCO | 810 | UNION PANAMERICANA | 3
# REGIÓN 2
Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona
CAUCA | 001 | POPAYAN | 1
CAUCA | 022 | ALMAGUER | 2
CAUCA | 050 | ARGELIA | 3
CAUCA | 075 | BALBOA | 2
CAUCA | 100 | BOLIVAR | 2
CAUCA | 110 | BUENOS AIRES | 3
CAUCA | 130 | CAJIBIO | 2
CAUCA | 137 | CALDONO | 2
CAUCA | 142 | CALOTO | 2
CAUCA | 212 | CORINTO | 2
CAUCA | 256 | EL TAMBO | 2
CAUCA | 290 | FLORENCIA | 2
CAUCA | 300 | GUACHENE | 2
CAUCA | 318 | GUAPI | 3
CAUCA | 355 | INZA | 2
CAUCA | 364 | JAMBALO | 2
CAUCA | 392 | LA SIERRA | 2
CAUCA | 397 | LA VEGA | 2
CAUCA | 418 | LOPEZ | 3
CAUCA | 450 | MERCADERES | 3
CAUCA | 455 | MIRANDA | 2
CAUCA | 473 | MORALES | 2
CAUCA | 513 | PADILLA | 2
CAUCA | 517 | PAEZ | 2
CAUCA | 532 | PATIA | 2
CAUCA | 533 | PIAMONTE | 2
CAUCA | 548 | PIENDAMO | 2
CAUCA | 573 | PUERTO TEJADA | 2
CAUCA | 585 | PURACE | 2
CAUCA | 622 | ROSAS | 2
CAUCA | 693 | SAN SEBASTIAN | 2
CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICHAO | 2
CAUCA | 701 | SANTA ROSA | 2
CAUCA | 743 | SILVIA | 2
CAUCA | 760 | SOTARA | 2
CAUCA | 780 | SUAREZ | 3
CAUCA | 785 | SUCRE | 2
CAUCA | 807 | TIMBIO | 2
CAUCA | 809 | TIMBIQUI | 3
CAUCA | 821 | TORIBIO | 2
CAUCA | 824 | TOTORO | 2
CAUCA | 845 | VILLA RICA | 2
NARIÑO | 001 | PASTO | 1
NARIÑO | 019 | ALBAN | 2
NARIÑO | 022 | ALDANA | 2
NARIÑO | 036 | ANCUYA | 2
NARIÑO | 051 | ARBOLEDA | 2
NARIÑO | 079 | BARBACOAS | 3
NARIÑO | 083 | BELEN | 2
NARIÑO | 110 | BUESACO | 2
NARIÑO | 203 | COLON | 2
NARIÑO | 207 | CONSACA | 2
NARIÑO | 210 | CONTADERO | 2
NARIÑO | 215 | CORDOBA | 2
NARIÑO | 224 | CUASPUD | 2
NARIÑO | 227 | CUMBAL | 2
NARIÑO | 233 | CUMBITARA | 2
NARIÑO | 240 | CHACHAGsI | 2
NARIÑO | 250 | EL CHARCO | 3
NARIÑO | 254 | EL PEÑOL | 2
NARIÑO | 256 | EL ROSARIO | 2
NARIÑO | 258 | EL TABLON DE GOMEZ | 2
NARIÑO | 260 | EL TAMBO | 2
NARIÑO | 287 | FUNES | 2
NARIÑO | 317 | GUACHUCAL | 2
NARIÑO | 320 | GUAITARILLA | 2
NARIÑO | 323 | GUALMATAN | 2
NARIÑO | 352 | ILES | 2
NARIÑO | 354 | IMUES | 2
NARIÑO | 356 | IPIALES | 2
NARIÑO | 378 | LA CRUZ | 2
NARIÑO | 381 | LA FLORIDA | 2
NARIÑO | 385 | LA LLANADA | 2
NARIÑO | 390 | LA TOLA | 3
NARIÑO | 399 | LA UNION | 2
NARIÑO | 405 | LEIVA | 2
NARIÑO | 411 | LINARES | 2
NARIÑO | 418 | LOS ANDES | 2
NARIÑO | 427 | MAGsI | 3
NARIÑO | 435 | MALLAMA | 2
NARIÑO | 473 | MOSQUERA | 3
NARIÑO | 480 | NARIÑO | 2
NARIÑO | 490 | OLAYA HERRERA | 3
NARIÑO | 506 | OSPINA | 2
NARIÑO | 520 | FRANCISCO PIZARRO | 3
NARIÑO | 540 | POLICARPA | 2
NARIÑO | 560 | POTOSI | 2
NARIÑO | 565 | PROVIDENCIA | 2
NARIÑO | 573 | PUERRES | 2
NARIÑO | 585 | PUPIALES | 2
NARIÑO | 612 | RICAURTE | 2
NARIÑO | 621 | ROBERTO PAYAN | 3
NARIÑO | 678 | SAMANIEGO | 2
NARIÑO | 683 | SANDONA | 2
NARIÑO | 685 | SAN BERNARDO | 2
NARIÑO | 687 | SAN LORENZO | 2
NARIÑO | 693 | SAN PABLO | 2
NARIÑO | 694 | SAN PEDRO DE CARTAGO | 2
NARIÑO | 696 | SANTA BARBARA | 3
NARIÑO | 699 | SANTACRUZ | 2
NARIÑO | 720 | SAPUYES | 2
NARIÑO | 786 | TAMINANGO | 2
NARIÑO | 788 | TANGUA | 2
NARIÑO | 835 | SAN ANDRES DE TUMACO | 3
NARIÑO | 838 | TUQUERRES | 2
NARIÑO | 885 | YACUANQUER | 2
VALLE DEL CAUCA | 001 | CALI | 1
VALLE DEL CAUCA | 020 | ALCALA | 2
VALLE DEL CAUCA | 036 | ANDALUCIA | 2
VALLE DEL CAUCA | 041 | ANSERMANUEVO | 2
VALLE DEL CAUCA | 054 | ARGELIA | 2
VALLE DEL CAUCA | 100 | BOLIVAR | 2
VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | 2
VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2
VALLE DEL CAUCA | 113 | BUGALAGRANDE | 2
VALLE DEL CAUCA | 122 | CAICEDONIA | 2
VALLE DEL CAUCA | 126 | CALIMA | 2
VALLE DEL CAUCA | 130 | CANDELARIA | 2
VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | 2
VALLE DEL CAUCA | 233 | DAGUA | 2
VALLE DEL CAUCA | 243 | EL AGUILA | 2
VALLE DEL CAUCA | 246 | EL CAIRO | 2
VALLE DEL CAUCA | 248 | EL CERRITO | 2
VALLE DEL CAUCA | 250 | EL DOVIO | 2
VALLE DEL CAUCA | 275 | FLORIDA | 2
VALLE DEL CAUCA | 306 | GINEBRA | 2
VALLE DEL CAUCA | 318 | GUACARI | 2
VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | 1
VALLE DEL CAUCA | 377 | LA CUMBRE | 2
VALLE DEL CAUCA | 400 | LA UNION | 2
VALLE DEL CAUCA | 403 | LA VICTORIA | 2
VALLE DEL CAUCA | 497 | OBANDO | 2
VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | 1
VALLE DEL CAUCA | 563 | PRADERA | 2
VALLE DEL CAUCA | 606 | RESTREPO | 2
VALLE DEL CAUCA | 616 | RIOFRIO | 2
VALLE DEL CAUCA | 622 | ROLDANILLO | 2
VALLE DEL CAUCA | 670 | SAN PEDRO | 2
VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | 2
VALLE DEL CAUCA | 823 | TORO | 2
VALLE DEL CAUCA | 828 | TRUJILLO | 2
VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | 2
VALLE DEL CAUCA | 845 | ULLOA | 2
VALLE DEL CAUCA | 863 | VERSALLES | 2
VALLE DEL CAUCA | 869 | VIJES | 2
VALLE DEL CAUCA | 890 | YOTOCO | 2
VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | 1
VALLE DEL CAUCA | 895 | ZARZAL | 2
# REGIÓN 3
Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona
AMAZONAS | 001 | LETICIA | 3
AMAZONAS | 263 | EL ENCANTO | 3
AMAZONAS | 405 | LA CHORRERA | 3
AMAZONAS | 407 | LA PEDRERA | 3
AMAZONAS | 430 | LA VICTORIA | 3
AMAZONAS | 460 | MIRITI - PARANA | 3
AMAZONAS | 530 | PUERTO ALEGRIA | 3
AMAZONAS | 536 | PUERTO ARICA | 3
AMAZONAS | 540 | PUERTO NARIÑO | 3
AMAZONAS | 669 | PUERTO SANTANDER | 3
AMAZONAS | 798 | TARAPACA | 3
BOGOTA | 001 | BOGOTA, D.C. | 1
BOYACA | 001 | TUNJA | 1
BOYACA | 022 | ALMEIDA | 2
BOYACA | 047 | AQUITANIA | 2
BOYACA | 051 | ARCABUCO | 2
BOYACA | 087 | BELEN | 2
BOYACA | 090 | BERBEO | 2
BOYACA | 092 | BETEITIVA | 2
BOYACA | 097 | BOAVITA | 3
BOYACA | 104 | BOYACA | 2
BOYACA | 106 | BRICEÑO | 2
BOYACA | 109 | BUENAVISTA | 2
BOYACA | 114 | BUSBANZA | 2
BOYACA | 131 | CALDAS | 2
BOYACA | 135 | CAMPOHERMOSO | 2
BOYACA | 162 | CERINZA | 2
BOYACA | 172 | CHINAVITA | 2
BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 2
BOYACA | 180 | CHISCAS | 2
BOYACA | 183 | CHITA | 2
BOYACA | 185 | CHITARAQUE | 2
BOYACA | 187 | CHIVATA | 2
BOYACA | 189 | CIENEGA | 2
BOYACA | 204 | COMBITA | 2
BOYACA | 212 | COPER | 2
BOYACA | 215 | CORRALES | 2
BOYACA | 218 | COVARACHIA | 2
BOYACA | 223 | CUBARA | 3
BOYACA | 224 | CUCAITA | 2
BOYACA | 226 | CUITIVA | 2
BOYACA | 232 | CHIQUIZA | 2
BOYACA | 236 | CHIVOR | 2
BOYACA | 238 | DUITAMA | 2
BOYACA | 244 | EL COCUY | 3
BOYACA | 248 | EL ESPINO | 3
BOYACA | 272 | FIRAVITOBA | 2
BOYACA | 276 | FLORESTA | 2
BOYACA | 293 | GACHANTIVA | 2
BOYACA | 296 | GAMEZA | 2
BOYACA | 299 | GARAGOA | 2
BOYACA | 317 | GUACAMAYAS | 3
BOYACA | 322 | GUATEQUE | 2
BOYACA | 325 | GUAYATA | 2
BOYACA | 332 | GUCAN | 3
BOYACA | 362 | IZA | 2
BOYACA | 367 | JENESANO | 2
BOYACA | 368 | JERICO | 2
BOYACA | 377 | LABRANZAGRANDE | 2
BOYACA | 380 | LA CAPILLA | 2
BOYACA | 401 | LA VICTORIA | 2
BOYACA | 403 | LA UVITA | 3
BOYACA | 407 | VILLA DE LEYVA | 2
BOYACA | 425 | MACANAL | 2
BOYACA | 442 | MARIPI | 2
BOYACA | 455 | MIRAFLORES | 2
BOYACA | 464 | MONGUA | 2
BOYACA | 466 | MONGUI | 2
BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 2
BOYACA | 476 | MOTAVITA | 2
BOYACA | 480 | MUZO | 2
BOYACA | 491 | NOBSA | 2
BOYACA | 494 | NUEVO COLON | 2
BOYACA | 500 | OICATA | 2
BOYACA | 507 | OTANCHE | 2
BOYACA | 511 | PACHAVITA | 2
BOYACA | 514 | PAEZ | 2
BOYACA | 516 | PAIPA | 2
BOYACA | 518 | PAJARITO | 2
BOYACA | 522 | PANQUEBA | 2
BOYACA | 531 | PAUNA | 2
BOYACA | 533 | PAYA | 2
BOYACA | 537 | PAZ DE RIO | 2
BOYACA | 542 | PESCA | 2
BOYACA | 550 | PISBA | 3
BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | 2
BOYACA | 580 | QUIPAMA | 2
BOYACA | 599 | RAMIRIQUI | 2
BOYACA | 600 | RAQUIRA | 2
BOYACA | 621 | RONDON | 2
BOYACA | 632 | SABOYA | 2
BOYACA | 638 | SACHICA | 2
BOYACA | 646 | SAMACA | 2
BOYACA | 660 | SAN EDUARDO | 2
BOYACA | 664 | SAN JOSE DE PARE | 3
BOYACA | 667 | SAN LUIS DE GACENO | 2
BOYACA | 673 | SAN MATEO | 2
BOYACA | 676 | SAN MIGUEL DE SEMA | 2
BOYACA | 681 | SAN PABLO DE BORBUR | 2
BOYACA | 686 | SANTANA | 2
BOYACA | 690 | SANTA MARIA | 2
BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERBO | 2
BOYACA | 696 | SANTA SOFIA | 2
BOYACA | 720 | SATIVANORTE | 2
BOYACA | 723 | SATIVASUR | 2
BOYACA | 740 | SIACHOQUE | 2
BOYACA | 753 | SOATA | 2
BOYACA | 755 | SOCOTA | 2
BOYACA | 757 | SOCHA | 2
BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 2
BOYACA | 761 | SOMONDOCO | 2
BOYACA | 762 | SORA | 2
BOYACA | 763 | SOTAQUIRA | 2
BOYACA | 764 | SORACA | 2
BOYACA | 774 | SUSACON | 2
BOYACA | 776 | SUTAMARCHAN | 2
BOYACA | 778 | SUTATENZA | 2
BOYACA | 790 | TASCO | 2
BOYACA | 798 | TENZA | 2
BOYACA | 804 | TIBANA | 2
BOYACA | 806 | TIBASOSA | 2
BOYACA | 808 | TINJACA | 2
BOYACA | 810 | TIPACOQUE | 2
BOYACA | 814 | TOCA | 2
BOYACA | 816 | TOGsI | 2
BOYACA | 820 | TOPAGA | 2
BOYACA | 822 | TOTA | 2
BOYACA | 832 | TUNUNGUA | 2
BOYACA | 835 | TURMEQUE | 2
BOYACA | 837 | TUTA | 2
BOYACA | 839 | TUTAZA | 2
BOYACA | 842 | UMBITA | 2
BOYACA | 861 | VENTAQUEMADA | 2
BOYACA | 879 | VIRACACHA | 2
BOYACA | 897 | ZETAQUIRA | 2
CASANARE | 001 | YOPAL | 2
CASANARE | 010 | AGUAZUL | 2
CASANARE | 015 | CHAMEZA | 3
CASANARE | 125 | HATO COROZAL | 2
CASANARE | 136 | LA SALINA | 3
CASANARE | 139 | MANI | 3
CASANARE | 162 | MONTERREY | 2
CASANARE | 225 | NUNCHIA | 3
CASANARE | 230 | OROCUE | 3
CASANARE | 250 | PAZ DE ARIPORO | 2
CASANARE | 263 | PORE | 2
CASANARE | 279 | RECETOR | 3
CASANARE | 300 | SABANALARGA | 3
CASANARE | 315 | SACAMA | 3
CASANARE | 325 | SAN LUIS DE PALENQUE | 3
CASANARE | 400 | TAMARA | 3
CASANARE | 410 | TAURAMENA | 2
CASANARE | 430 | TRINIDAD | 3
CASANARE | 440 | VILLANUEVA | 2
CUNDINAMARCA | 001 | AGUA DE DIOS | 2
CUNDINAMARCA | 019 | ALBAN | 2
CUNDINAMARCA | 035 | ANAPOIMA | 2
CUNDINAMARCA | 040 | ANOLAIMA | 2
CUNDINAMARCA | 053 | ARBELAEZ | 2
CUNDINAMARCA | 086 | BELTRAN | 2
CUNDINAMARCA | 095 | BITUIMA | 2
CUNDINAMARCA | 099 | BOJACA | 2
CUNDINAMARCA | 120 | CABRERA | 2
CUNDINAMARCA | 123 | CACHIPAY | 2
CUNDINAMARCA | 126 | CAJICA | 1
CUNDINAMARCA | 148 | CAPARRAPI | 2
CUNDINAMARCA | 151

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

NDER | 500 | OIBA | 2
SANTANDER | 502 | ONZAGA | 2
SANTANDER | 522 | PALMAR | 2
SANTANDER | 524 | PALMAS DEL SOCORRO | 2
SANTANDER | 533 | PARAMO | 2
SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | 2
SANTANDER | 549 | PINCHOTE | 2
SANTANDER | 572 | PUENTE NACIONAL | 2
SANTANDER | 573 | PUERTO PARRA | 2
SANTANDER | 575 | PUERTO WILCHES | 2
SANTANDER | 615 | RIONEGRO | 2
SANTANDER | 655 | SABANA DE TORRES | 2
SANTANDER | 669 | SAN ANDRES | 2
SANTANDER | 673 | SAN BENITO | 2
SANTANDER | 679 | SAN GIL | 2
SANTANDER | 682 | SAN JOAQUIN | 2
SANTANDER | 684 | SAN JOSE DE MIRANDA | 2
SANTANDER | 686 | SAN MIGUEL | 2
SANTANDER | 689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 2
SANTANDER | 705 | SANTA BARBARA | 2
SANTANDER | 720 | SANTA HELENA DEL OPON | 2
SANTANDER | 745 | SIMACOTA | 2
SANTANDER | 755 | SOCORRO | 2
SANTANDER | 770 | SUAITA | 2
SANTANDER | 773 | SUCRE | 2
SANTANDER | 780 | SURATA | 2
SANTANDER | 820 | TONA | 2
SANTANDER | 855 | VALLE DE SAN JOSE | 2
SANTANDER | 861 | VELEZ | 2
SANTANDER | 867 | VETAS | 2
SANTANDER | 872 | VILLANUEVA | 2
SANTANDER | 895 | ZAPATOCA | 2
SUCRE | 001 | SINCELEJO | 1
SUCRE | 110 | BUENAVISTA | 2
SUCRE | 124 | CAIMITO | 3
SUCRE | 204 | COLOSO | 2
SUCRE | 215 | COROZAL | 2
SUCRE | 221 | COVEÑAS | 2
SUCRE | 230 | CHALAN | 2
SUCRE | 233 | EL ROBLE | 2
SUCRE | 235 | GALERAS | 2
SUCRE | 265 | GUARANDA | 2
SUCRE | 400 | LA UNION | 3
SUCRE | 418 | LOS PALMITOS | 2
SUCRE | 429 | MAJAGUAL | 2
SUCRE | 473 | MORROA | 2
SUCRE | 508 | OVEJAS | 2
SUCRE | 523 | PALMITO | 2
SUCRE | 670 | SAMPUES | 2
SUCRE | 678 | SAN BENITO ABAD | 3
SUCRE | 702 | SAN JUAN DE BETULIA | 2
SUCRE | 708 | SAN MARCOS | 2
SUCRE | 713 | SAN ONOFRE | 2
SUCRE | 717 | SAN PEDRO | 2
SUCRE | 742 | SAN LUIS DE SINCE | 2
SUCRE | 771 | SUCRE | 3
SUCRE | 820 | SANTIAGO DE TOLU | 2
SUCRE | 823 | TOLU VIEJO | 2
TOLIMA | 001 | IBAGUE | 1
TOLIMA | 024 | ALPUJARRA | 2
TOLIMA | 026 | ALVARADO | 2
TOLIMA | 030 | AMBALEMA | 2
TOLIMA | 043 | ANZOATEGUI | 2
TOLIMA | 055 | ARMERO | 2
TOLIMA | 067 | ATACO | 3
TOLIMA | 124 | CAJAMARCA | 2
TOLIMA | 148 | CARMEN DE APICALA | 2
TOLIMA | 152 | CASABIANCA | 2
TOLIMA | 168 | CHAPARRAL | 2
TOLIMA | 200 | COELLO | 2
TOLIMA | 217 | COYAIMA | 3
TOLIMA | 226 | CUNDAY | 2
TOLIMA | 236 | DOLORES | 2
TOLIMA | 268 | ESPINAL | 2
TOLIMA | 270 | FALAN | 2
TOLIMA | 275 | FLANDES | 2
TOLIMA | 283 | FRESNO | 2
TOLIMA | 319 | GUAMO | 2
TOLIMA | 347 | HERVEO | 2
TOLIMA | 349 | HONDA | 2
TOLIMA | 352 | ICONONZO | 2
TOLIMA | 408 | LERIDA | 2
TOLIMA | 411 | LIBANO | 2
TOLIMA | 443 | MARIQUITA | 2
TOLIMA | 449 | MELGAR | 2
TOLIMA | 461 | MURILLO | 2
TOLIMA | 483 | NATAGAIMA | 2
TOLIMA | 504 | ORTEGA | 2
TOLIMA | 520 | PALOCABILDO | 2
TOLIMA | 547 | PIEDRAS | 2
