---
clave: "tvec:acuerdo_marco:21106-01-catalogo-de-precios-2025-s1-y-2-28-09-2026-ajustado-ipc-y-smmlv-sept-2026-vf2"
titulo: "Catálogo: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — Catálogo de Precios - 2026 S1 y S2 28-09-2026"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2025-06-19"
radicado: ""
numero: "ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:21106-01-catalogo-de-precios-2025-s1-y-2-28-09-2026-ajustado-ipc-y-smmlv-sept-2026-vf2"
---

# Catálogo: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — Catálogo de Precios - 2026 S1 y S2 28-09-2026

- **Título oficial / radicado:** ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — Catálogo de Precios - 2026 S1 y S2 28-09-2026
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2025-06-19
- **Número:** ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:21106-01-catalogo-de-precios-2025-s1-y-2-28-09-2026-ajustado-ipc-y-smmlv-sept-2026-vf2
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/01.-Catalogo-de-Precios-2025-S1-y-2-28-09-2026-AJUSTADO-IPC-y-SMMLV-Sept-2026-vf2.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/aseo-y-cafeteria-v

## Puntos clave

- ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V
- Catálogo

## Extracto

Perfil 1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 0 | 0 Perfil 1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 0 | 0 Perfil 1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 0 | 0 Perfil 1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 0 | 0 Perfil 1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 0 | 0…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — Solicitud de información RFI](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:21106-rfi-aseo-g5-v2-13-02-2026-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — RESOLUCION RESUELVE RECURSO SERVICIOS GLOBALES](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:21106-resolucion-resuelve-recurso-servicios-globales-sas-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V CCENEG 077 01 2024   CCE SNG AMP 008 2025 Desde](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:21106-242-aseo-y-cafeteria-g5-v23-30-10-2026-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — Formato Solicitud inclusión municipios](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:21106-formato-solicitud-de-inclusion-de-municipios-v-5-xlsx.md)

## Texto del documento

ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V — Catálogo de Precios - 2026 S1 y S2 28-09-2026
Acuerdo marco de precios: ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V
Documento: Catálogo (01.-Catalogo-de-Precios-2025-S1-y-2-28-09-2026-AJUSTADO-IPC-y-SMMLV-Sept-2026-vf2.xlsx)

# Z1.
SMMLV 2026 | 0.2311 | IPC | 0.051
ZONA 1 | FULHERS SERVICE Y CIA SAS | ACUERDO MARCO AIRE ASOCIACIÓN AIRE | CONSORCIO CAFÉ Y LIMPIEZA | UNION TEMPORAL J SERVITEC | UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G | UNION TEMPORAL PLUS 5G | ZZZ & CONSORCIO KLEAN – LOGISTIC | CONSORCIO @ C&D | ASECOLBAS LTDA | MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO S.A.S | ASEO EMMANUEL SAS | MINIMO VALOR | MAXIMO VALOR | FULHERS SERVICE Y CIA SAS | ACUERDO MARCO AIRE ASOCIACIÓN AIRE | CONSORCIO CAFÉ Y LIMPIEZA | UNION TEMPORAL J SERVITEC | UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G | UNION TEMPORAL PLUS 5G | ZZZ & CONSORCIO KLEAN – LOGISTIC | CONSORCIO @ C&D | ASECOLBAS LTDA | MARMA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO S.A.S | ASEO EMMANUEL SAS | MINIMO VALOR | MAXIMO VALOR
1. AIU
No | Servicio
1 | Porcentaje AIU | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2. SERVICIO ESPECIAL
No | Servicio
1 | Jardinería | 956 | 1423 | 762 | 1106 | 1492 | 1438 | 1477 | 1272 | 2228 | 719 | 3759 | 719 | 3759 | 910 | 1354 | 725 | 1052 | 1420 | 1368 | 1405 | 1210 | 2120 | 684 | 3577 | 684 | 3577
0 | 0
0 | 0
3. PERSONAL TIEMPO COMPLETO | 0 | 0
No | Servicio | 0 | 0
1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 3477083 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371 | 2824371
2 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3742878 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271 | 3040271
3 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 3 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 4141567 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119 | 3364119
4 | Operario de aseo y cafetería | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125
5 | Operario de mantenimiento | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 4471004 | 3324124 | 4471004 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 3631715 | 2700125 | 3631715
6 | Operario auxiliar | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3683222 | 3324124 | 3683222 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2991814 | 2700125 | 2991814
7 | Coordinador de tiempo completo | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 5006985 | 3324124 | 5006985 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 4067082 | 2700125 | 4067082
8 | Jardinero | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 3324124 | 4333995 | 3324124 | 4333995 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 2700125 | 3520425 | 2700125 | 3520425
9 | Turno operario de mantenimiento | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 281150 | 110805 | 281150 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 90005 | 228373 | 90005 | 228373
0 | 0
0 | 0
4. PERSONAL MEDIO TIEMPO | 0 | 0
No | Servicio | 0 | 0
1 | Operario de aseo y cafetería | 2696109 | 2408730 | 2127439 | 2127439 | 2595049 | 2510378 | 2583679 | 2599258 | 2127439 | 2127439 | 2659981 | 2127439 | 2696109 | 2190000 | 1956567 | 1728080 | 1728080 | 2107911 | 2039134 | 2098675 | 2111330 | 1728080 | 1728080 | 2160654 | 1728080 | 2190000
2 | Operario de mantenimiento | 2830914 | 2408730 | 2127439 | 2127439 | 2595049 | 2510378 | 2583679 | 2599258 | 2127439 | 2127439 | 2871356 | 2127439 | 2871356 | 2299500 | 1956567 | 1728080 | 1728080 | 2107911 | 2039134 | 2098675 | 2111330 | 1728080 | 1728080 | 2332350 | 1728080 | 2332350
3 | Operario auxiliar | 2696109 | 2408730 | 2127439 | 2127439 | 2595049 | 2510378 | 2583679 | 2599258 | 2127439 | 2127439 | 2871356 | 2127439 | 2871356 | 2190000 | 1956567 | 1728080 | 1728080 | 2107911 | 2039134 | 2098675 | 2111330 | 1728080 | 1728080 | 2332350 | 1728080 | 2332350
4 | Coordinador | 2696109 | 2408730 | 2127439 | 2127439 | 2595049 | 2510378 | 2583679 | 2599258 | 2127439 | 2127439 | 3297314 | 2127439 | 3297314 | 2190000 | 1956567 | 1728080 | 1728080 | 2107911 | 2039134 | 2098675 | 2111330 | 1728080 | 1728080 | 2678348 | 1728080 | 2678348
5 | Jardinero | 2696109 | 2408730 | 2127439 | 2127439 | 2595049 | 2510378 | 2583679 | 2599258 | 2127439 | 2127439 | 2874052 | 2127439 | 2874052 | 2190000 | 1956567 | 1728080 | 1728080 | 2107911 | 2039134 | 2098675 | 2111330 | 1728080 | 1728080 | 2334540 | 1728080 | 2334540
0 | 0
0 | 0
5. HORAS EXTRAS Y DOMINICALES | 0 | 0
No | Servicio | 0 | 0
Perfil 1 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 | 0 | 0
1 | Hora extra diurna | 11862 | 13493 | 11862 | 11862 | 13783 | 13458 | 13655 | 17089 | 11862 | 11862 | 17293 | 11862 | 17293 | 9635 | 10960 | 9635 | 9635 | 11196 | 10932 | 11092 | 13881 | 9635 | 9635 | 14047 | 9635 | 14047
2 | Hora extra nocturna | 16608 | 18889 | 16608 | 16608 | 19297 | 18841 | 19117 | 23925 | 16608 | 16608 | 24279 | 16608 | 24279 | 13490 | 15343 | 13490 | 13490 | 15675 | 15304 | 15528 | 19434 | 13490 | 13490 | 19721 | 13490 | 19721
3 | Hora extra diurna dominical y/o festivo | 18979 | 21589 | 18979 | 18979 | 22054 | 21532 | 21847 | 27341 | 18979 | 18979 | 27749 | 18979 | 27749 | 15416 | 17536 | 15416 | 15416 | 17914 | 17490 | 17746 | 22209 | 15416 | 15416 | 22540 | 15416 | 22540
4 | Hora extra nocturna dominical y/o festivo | 23723 | 26984 | 23723 | 23723 | 27567 | 26914 | 27309 | 34178 | 23723 | 23723 | 34695 | 23723 | 34695 | 19270 | 21919 | 19270 | 19270 | 22392 | 21862 | 22183 | 27762 | 19270 | 19270 | 28182 | 19270 | 28182
5 | Recargo nocturno | 3322 | 12277 | 3322 | 3322 | 12562 | 12241 | 12435 | 4787 | 3322 | 3322 | 4838 | 3322 | 12562 | 2698 | 9972 | 2698 | 2698 | 10204 | 9943 | 10101 | 3888 | 2698 | 2698 | 3930 | 2698 | 10204
6 | Recargo dominical o festivo | 7555 | 16680 | 7555 | 7555 | 17050 | 16636 | 16886 | 10692 | 7555 | 7555 | 10842 | 7555 | 17050 | 6137 | 13549 | 6137 | 6137 | 13849 | 13513 | 13716 | 8685 | 6137 | 6137 | 8807 | 6137 | 13849
7 | Recargo nocturno dominical o festivo | 10438 | 19712 | 10438 | 10438 | 20156 | 19658 | 19960 | 15039 | 10438 | 10438 | 15267 | 10438 | 20156 | 8479 | 16012 | 8479 | 8479 | 16372 | 15968 | 16213 | 12216 | 8479 | 8479 | 12401 | 8479 | 16372
Perfil 2 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hora extra diurna | 12940 | 14719 | 12940 | 12940 | 15037 | 14681 | 14896 | 18643 | 12940 | 12940 | 18916 | 12940 | 18916 | 10511 | 11956 | 10511 | 10511 | 12214 | 11925 | 12100 | 15143 | 10511 | 10511 | 15365 | 10511 | 15365
2 | Hora extra nocturna | 18116 | 20606 | 18116 | 18116 | 21051 | 20553 | 20854 | 26099 | 18116 | 18116 | 26491 | 18116 | 26491 | 14715 | 16738 | 14715 | 14715 | 17099 | 16695 | 16939 | 21200 | 14715 | 14715 | 21518 | 14715 | 21518
3 | Hora extra diurna dominical y/o festivo | 20705 | 23551 | 20705 | 20705 | 24058 | 23489 | 23833 | 29828 | 20705 | 20705 | 30324 | 20705 | 30324 | 16818 | 19130 | 16818 | 16818 | 19542 | 19080 | 19359 | 24229 | 16818 | 16818 | 24632 | 16818 | 24632
4 | Hora extra nocturna dominical y/o festivo | 25880 | 29439 | 25880 | 25880 | 30072 | 29362 | 29790 | 37284 | 25880 | 25880 | 37858 | 25880 | 37858 | 21022 | 23913 | 21022 | 21022 | 24427 | 23850 | 24198 | 30285 | 21022 | 21022 | 30751 | 21022 | 30751
5 | Recargo nocturno | 3623 | 12312 | 3623 | 3623 | 12598 | 12277 | 12471 | 5221 | 3623 | 3623 | 5291 | 3623 | 12598 | 2943 | 10001 | 2943 | 2943 | 10233 | 9972 | 10130 | 4241 | 2943 | 2943 | 4298 | 2943 | 10233
6 | Recargo dominical o festivo | 77062 | 85616 | 77062 | 77062 | 85985 | 85571 | 85821 | 80483 | 77062 | 77062 | 80652 | 77062 | 85985 | 62596 | 69544 | 62596 | 62596 | 69844 | 69508 | 69711 | 65375 | 62596 | 62596 | 65512 | 62596 | 69844
7 | Recargo nocturno dominical o festivo | 11388 | 19823 | 11388 | 11388 | 20266 | 19769 | 20071 | 16404 | 11388 | 11388 | 16660 | 11388 | 20266 | 9250 | 16102 | 9250 | 9250 | 16462 | 16058 | 16303 | 13325 | 9250 | 9250 | 13533 | 9250 | 16462
Perfil 3 | Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hora extra diurna | 14558 | 16560 | 14558 | 14558 | 16915 | 16516 | 16758 | 20973 | 14558 | 14558 | 21289 | 14558 | 21289 | 11825 | 13451 | 11825 | 11825 | 13740 | 13416 | 13612 | 17036 | 11825 | 11825 | 17293 | 11825 | 17293
2 | Hora extra nocturna | 20380 | 23182 | 20380 | 20380 | 23681 | 23123 | 23461 | 29361 | 20380 | 20380 | 29807 | 20380 | 29807 | 16554 | 18830 | 16554 | 16554 | 19236 | 18782 | 19057 | 23849 | 16554 | 16554 | 24212 | 16554 | 24212
3 | Hora extra diurna dominical y/o festivo | 23292 | 26495 | 23292 | 23292 | 27066 | 26424 | 26812 | 33555 | 23292 | 23292 | 34063 | 23292 | 34063 | 18920 | 21521 | 18920 | 18920 | 21985 | 21464 | 21779 | 27256 | 18920 | 18920 | 27669 | 18920 | 27669
4 | Hora extra nocturna dominical y/o festivo | 29116 | 33118 | 29116 | 29116 | 33833 | 33033 | 33515 | 41944 | 29116 | 29116 | 42590 | 29116 | 42590 | 23650 | 26901 | 23650 | 23650 | 27482 | 26832 | 27224 | 34070 | 23650 | 23650 | 34595 | 23650 | 34595
5 | Recargo nocturno | 4076 | 12364 | 4076 | 4076 | 12650 | 12328 | 12523 | 5872 | 4076 | 4076 | 5956 | 4076 | 12650 | 3311 | 10043 | 3311 | 3311 | 10275 | 10014 | 10172 | 4770 | 3311 | 3311 | 4838 | 3311 | 10275
6 | Recargo dominical o festivo | 9273 | 16968 | 9273 | 9273 | 17338 | 16924 | 17174 | 13121 | 9273 | 9273 | 13318 | 9273 | 17338 | 7532 | 13783 | 7532 | 7532 | 14083 | 13747 | 13950 | 10658 | 7532 | 7532 | 10818 | 7532 | 14083
7 | Recargo nocturno dominical o festivo | 12811 | 19989 | 12811 | 12811 | 20433 | 19935 | 20237 | 18455 | 12811 | 12811 | 18768 | 12811 | 20433 | 10406 | 16237 | 10406 | 10406 | 16597 | 16193 | 16438 | 14991 | 10406 | 10406 | 15245 | 10406 | 16597
Perfil 4 | Operario de aseo y cafetería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hora extra diurna | 10783 | 12267 | 10783 | 10783 | 12530 | 12233 | 12413 | 15534 | 10783 | 10783 | 15767 | 10783 | 15767 | 8759 | 9964 | 8759 | 8759 | 10178 | 9937 | 10083 | 12618 | 8759 | 8759 | 12807 | 8759 | 12807
2 | Hora extra nocturna | 15097 | 17173 | 15097 | 15097 | 17542 | 17128 | 17378 | 21747 | 15097 | 15097 | 22075 | 15097 | 22075 | 12263 | 13949 | 12263 | 12263 | 14249 | 13913 | 14116 | 17665 | 12263 | 12263 | 17931 | 12263 | 17931
3 | Hora extra diurna dominical y/o festivo | 17254 | 19625 | 17254 | 17254 | 20048 | 19574 | 19861 | 24856 | 17254 | 17254 | 25230 | 17254 | 25230 | 14015 | 15941 | 14015 | 14015 | 16285 | 15900 | 16133 | 20190 | 14015 | 14015 | 20494 | 14015 | 20494
4 | Hora extra nocturna dominical y/o festivo | 21566 | 24532 | 21566 | 21566 | 25062 | 24468 | 24826 | 31069 | 21566 | 21566 | 31546 | 21566 | 31546 | 17518 | 19927 | 17518 | 17518 | 20357 | 19875 | 20166 | 25237 | 17518 | 17518 | 25624 | 17518 | 25624
5 | Recargo nocturno | 3020 | 12241 | 3020 | 3020 | 12526 | 12205 | 12400 | 4351 | 3020 | 3020 | 4417 | 3020 | 12526 | 2453 | 9943 | 2453 | 2453 | 10175 | 9914 | 10072 | 3534 | 2453 | 2453 | 3588 | 2453 | 10175
6 | Recargo dominical o festivo | 6868 | 16563 | 6868 | 6868 | 16933 | 16519 | 16769 | 9720 | 6868 | 6868 | 9864 | 6868 | 16933 | 5579 | 13454 | 5579 | 5579 | 13754 | 13418 | 13621 | 7895 | 5579 | 5579 | 8012 | 5579 | 13754
7 | Recargo nocturno dominical o festivo | 9491 | 19602 | 9491 | 9491 | 20045 | 19547 | 19849 | 13671 | 9491 | 9491 | 13877 | 9491 | 20045 | 7709 | 15922 | 7709 | 7709 | 16282 | 15878 | 16123 | 11105 | 7709 | 7709 | 11272 | 7709 | 16282
Perfil 5 | Operario de mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hora extra diurna | 10783 | 12267 | 10783 | 10783 | 15460 | 15257 | 15757 | 15534 | 10783 | 10783 | 20403 | 10783 | 20403 | 8759 | 99

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

os 2 | Arrendamiento | 131752 | 68154 | 93317 | 49951 | 130867 | 511510 | 127157 | 132280 | 49951 | 511510 | 125359 | 64847 | 88789 | 47527 | 124517 | 486689 | 120987 | 125861 | 47527 | 486689
387 | Greca para tintos 3 | Arrendamiento | 164690 | 73022 | 83256 | 55801 | 163586 | 668000 | 158947 | 165351 | 55801 | 668000 | 156698 | 69479 | 79216 | 53093 | 155648 | 635585 | 151234 | 157327 | 53093 | 635585
388 | Máquina de filtrado para café | Compra | 846982 | 13241465 | 7420473 | 7215284 | 841298 | 22471311 | 817447 | 850381 | 817447 | 22471311 | 805882 | 12598920 | 7060393 | 6865161 | 800474 | 21380886 | 777780 | 809116 | 777780 | 21380886
389 | Horno microondas | Arrendamiento | 82345 | 108182 | 149926 | 45001 | 81792 | 335773 | 79473 | 82674 | 45001 | 335773 | 78349 | 102932 | 142651 | 42817 | 77823 | 319480 | 75617 | 78662 | 42817 | 319480
390 | Horno microondas de tipo industrial | Arrendamiento | 823455 | 376473 | 160430 | 179994 | 817927 | 2709342 | 794740 | 826758 | 160430 | 2709342 | 783497 | 358205 | 152645 | 171260 | 778237 | 2577871 | 756175 | 786639 | 152645 | 2577871
391 | Estufa 1 | Arrendamiento | 47051 | 84383 | 24104 | 12902 | 46735 | 787561 | 45412 | 47240 | 12902 | 787561 | 44768 | 80288 | 22934 | 12276 | 44467 | 749344 | 43208 | 44948 | 12276 | 749344
392 | Estufa 1 | Compra | 513436 | 253146 | 196474 | 258047 | 509989 | 4725369 | 495533 | 515497 | 196474 | 4725369 | 488521 | 240862 | 186940 | 245525 | 485242 | 4496069 | 471487 | 490482 | 186940 | 4496069
393 | Estufa 2 | Arrendamiento | 47051 | 77891 | 32396 | 9750 | 46735 | 99060 | 45412 | 47240 | 9750 | 99060 | 44768 | 74111 | 30824 | 9277 | 44467 | 94253 | 43208 | 44948 | 9277 | 94253
394 | Estufa 2 | Compra | 513436 | 233673 | 126818 | 194999 | 509989 | 594360 | 495533 | 515497 | 126818 | 594360 | 488521 | 222334 | 120664 | 185537 | 485242 | 565519 | 471487 | 490482 | 120664 | 565519
395 | Extensión eléctrica 1 | Compra | 843198 | 681546 | 240590 | 441593 | 837540 | 599275 | 813797 | 846583 | 240590 | 846583 | 802282 | 648474 | 228915 | 420165 | 796898 | 570195 | 774307 | 805502 | 228915 | 805502
396 | Extensión eléctrica 1 | Arrendamiento | 75286 | 56795 | 31621 | 22079 | 74781 | 99878 | 72660 | 75588 | 22079 | 99878 | 71633 | 54039 | 30087 | 21008 | 71152 | 95031 | 69134 | 71920 | 21008 | 95031
397 | Extensión eléctrica 2 | Compra | 936311 | 837327 | 323183 | 831442 | 930026 | 1617383 | 903660 | 940066 | 323183 | 1617383 | 890876 | 796696 | 307500 | 791096 | 884896 | 1538899 | 859810 | 894449 | 307500 | 1538899
398 | Extensión eléctrica 2 | Arrendamiento | 82345 | 69778 | 44889 | 41572 | 81792 | 269563 | 79473 | 82674 | 41572 | 269563 | 78349 | 66392 | 42711 | 39555 | 77823 | 256482 | 75617 | 78662 | 39555 | 256482
399 | Aspiradora 1 | Arrendamiento | 282324 | 88149 | 199017 | 69301 | 280431 | 1241371 | 272481 | 283457 | 69301 | 1241371 | 268624 | 83872 | 189360 | 65938 | 266823 | 1181133 | 259259 | 269702 | 65938 | 1181133
400 | Aspiradora 2 | Arrendamiento | 423491 | 251994 | 368182 | 139502 | 420650 | 905679 | 408723 | 425190 | 139502 | 905679 | 402941 | 239766 | 350316 | 132733 | 400238 | 861731 | 388890 | 404558 | 132733 | 861731
401 | Lavabrilladora de pisos 1 | Arrendamiento | 531716 | 406973 | 489804 | 242555 | 528149 | 2537471 | 513174 | 533850 | 242555 | 2537471 | 505914 | 387225 | 466036 | 230785 | 502520 | 2414340 | 488272 | 507945 | 230785 | 2414340
402 | Lavabrilladora de pisos 2 | Arrendamiento | 952853 | 424174 | 499202 | 251555 | 946458 | 2976172 | 919627 | 956677 | 251555 | 2976172 | 906616 | 403591 | 474978 | 239348 | 900531 | 2831753 | 875002 | 910254 | 239348 | 2831753
403 | Brilladora de alta revolución | Arrendamiento | 952853 | 662236 | 499202 | 346506 | 946458 | 3209155 | 919627 | 956677 | 346506 | 3209155 | 906616 | 630101 | 474978 | 329692 | 900531 | 3053430 | 875002 | 910254 | 329692 | 3053430
404 | Lavadora de alfombras y tapetes 1 | Arrendamiento | 1205264 | 406973 | 489804 | 242555 | 1197174 | 983141 | 1163234 | 1210099 | 242555 | 1210099 | 1146778 | 387225 | 466036 | 230785 | 1139081 | 935434 | 1106788 | 1151379 | 230785 | 1151379
405 | Lavadora de alfombras y tapetes 2 | Arrendamiento | 1171667 | 424174 | 499202 | 251555 | 1163804 | 3643460 | 1130810 | 1176367 | 251555 | 3643460 | 1114812 | 403591 | 474978 | 239348 | 1107330 | 3466660 | 1075937 | 1119284 | 239348 | 3466660
406 | Hidrolavadora Industrial | Arrendamiento | 185864 | 332659 | 824264 | 279005 | 184616 | 478077 | 179384 | 186611 | 179384 | 824264 | 176845 | 316517 | 784266 | 265466 | 175657 | 454878 | 170679 | 177556 | 170679 | 784266
407 | Sopladora de hojas | Arrendamiento | 57085 | 208358 | 90331 | 207004 | 56704 | 765650 | 55094 | 57315 | 55094 | 765650 | 54315 | 198247 | 85948 | 196959 | 53952 | 728497 | 52421 | 54534 | 52421 | 728497
408 | Sonda para inodoro | Arrendamiento | 27968 | 178429 | 35160 | 202959 | 27782 | 148440 | 26992 | 28083 | 26992 | 202959 | 26611 | 169771 | 33454 | 193110 | 26434 | 141237 | 25682 | 26720 | 25682 | 193110
409 | Sonda para inodoro | Compra | 1108927 | 1070573 | 431315 | 4059188 | 1101484 | 890651 | 1070257 | 1113376 | 431315 | 4059188 | 1055116 | 1018623 | 410385 | 3862215 | 1048034 | 847432 | 1018323 | 1059349 | 410385 | 3862215
410 | Girador Manual | Arrendamiento | 28808 | 66208 | 48981 | 48997 | 28615 | 76073 | 27803 | 28924 | 27803 | 76073 | 27410 | 62995 | 46604 | 46619 | 27226 | 72382 | 26454 | 27520 | 26454 | 72382
411 | Girador Manual | Compra | 350382 | 198621 | 797838 | 979946 | 348032 | 456444 | 338165 | 351789 | 198621 | 979946 | 333380 | 188983 | 759123 | 932394 | 331144 | 434295 | 321755 | 334718 | 188983 | 932394
412 | Sonda para fregaderos | Arrendamiento | 146117 | 373227 | 116426 | 134402 | 145137 | 7154624 | 141021 | 146705 | 116426 | 7154624 | 139027 | 355116 | 110776 | 127880 | 138094 | 6807444 | 134178 | 139586 | 110776 | 6807444
413 | Sonda para fregaderos | Compra | 5142790 | 4478731 | 46770 | 1680026 | 5108275 | 42927746 | 4963457 | 5163423 | 46770 | 42927746 | 4893235 | 4261400 | 44500 | 1598502 | 4860395 | 40844668 | 4722604 | 4912867 | 44500 | 40844668
414 | Cortadora de cesped | Arrendamiento | 562751 | 478705 | 191831 | 342862 | 558972 | 6982374 | 543126 | 565007 | 191831 | 6982374 | 535443 | 455476 | 182522 | 326225 | 531848 | 6643553 | 516771 | 537590 | 182522 | 6643553
