---
clave: "tvec:acuerdo_marco:20155-56-anexo-tecnico-10-zonas-de-cobertura-amp-alimentos-definitivo-adenda-no-4-xlsx"
titulo: "Anexo: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — 56_ANEXO"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2025-05-12"
radicado: ""
numero: "AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega."
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:20155-56-anexo-tecnico-10-zonas-de-cobertura-amp-alimentos-definitivo-adenda-no-4-xlsx"
---

# Anexo: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — 56_ANEXO

- **Título oficial / radicado:** AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — 56_ANEXO _TÉCNICO_10_ZONAS DE COBERTURA AMP ALIMENTOS DEFINITIVO ADENDA No. 4
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2025-05-12
- **Número:** AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:20155-56-anexo-tecnico-10-zonas-de-cobertura-amp-alimentos-definitivo-adenda-no-4-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/56_ANEXO-_TECNICO_10_ZONAS-DE-COBERTURA-AMP-ALIMENTOS-DEFINITIVO-ADENDA-No.-4.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/amp-sda-para-la-compraventa-o-suministro-de-alimentos-perecederos-y-no-perecederos-para-el-consumo-humano-y-su-respectiva-entrega

## Puntos clave

- AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega.
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega.
- Anexo

## Extracto

32 | GUTIERREZ | CHISCAS, EL COCUY, EL ESPINO, GUACAMAYAS, GÜICÁN, PANQUEBA 33 | LA LIBERTAD | LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA, PISBA 36 | NEIRA | CHINAVITA, GARAGOA, MACANAL, PACHAVITA, SAN LUIS DE GACENO, SANTA MARÍA 38 | OCCIDENTE | BRICEÑO, BUENAVISTA, CALDAS, CHIQUINQUIRÁ, COPER, LA VICTORIA, MARIPÍ, MUZO, OTANCHE, PAUNA 39 | DISTRITO ESPECIAL PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACa…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega., Anexo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Anexo: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — 03 ANEXO](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:20155-03-anexo-informe-definitivo-de-evaluacion-cceneg-083-01-2024-xlsx.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Anexo: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — 57_](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:20155-57-anexo-tecnico-11-protocolo-encadenamiento-zasca-definitivo-adenda-no-4-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Anexo: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — ANEXO](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:20155-anexo-tecnico-02-cce-gad-fm-21-definiciones-v1-04-08-2022-iad-alimentos-consumo-.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Anexo: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — ANEXO](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:20155-27-anexo-tecnico-02-cce-gad-fm-21-definiciones-v1-04-08-2022-amp-alimentos-consu.md)

## Texto del documento

AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. — 56_ANEXO _TÉCNICO_10_ZONAS DE COBERTURA AMP ALIMENTOS DEFINITIVO ADENDA No. 4
Acuerdo marco de precios: AMP/SDA para la compraventa o suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega.
Documento: Anexo (56_ANEXO-_TECNICO_10_ZONAS-DE-COBERTURA-AMP-ALIMENTOS-DEFINITIVO-ADENDA-No.-4.xlsx)

# Cobertura Lote 1 Seg 1
REGIONES
SUBREGIONES
NOMBRE DPTO | NO. DE ZONA | PROVINCIA/SUBREGION | NOMBRE MUNICIPIO
AMAZONAS | 1 | EJE PUTUMAYO | EL ENCANTO, LA CHORRERA, PUERTO NARIÑO, PUERTO ARICA, PUERTO ALEGRIA
2 | EJE CAQUETA | LA PEDRERA, LA VICTORIA, PUERTO SANTANDER, MIRITI - PARANÁ
3 | EJE AMAZONAS | LETICIA, TARAPACÁ
ANTIOQUIA | 4 | BAJO CAUCA | CÁCERES, CAUCASIA, EL BAGRE, NECHÍ, TARAZÁ, ZARAGOZA
5 | MAGDALENA MEDIO | CARACOLÍ, MACEO, PUERTO BERRiO, PUERTO NARE, PUERTO TRIUNFO, YONDÓ
6 | NORDESTE | AMALFI, ANORÍ, CISNEROS, REMEDIOS, SAN ROQUE, SANTO DOMINGO, SEGOVIA, VEGACHÍ, YALÍ, YOLOMBÓ
7 | NORTE | ANGOSTURA, BELMIRA, BRICEÑO, CAMPAMENTO, CAROLINA, DON MATiAS, ENTRERRIOS, GÓMEZ PLATA, GUADALUPE, ITUANGO, SAN ANDRÉS, SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, SAN PEDRO, SANTA ROSA de osos, TOLEDO, VALDIVIA, YARUMAL
8 | OCCIDENTE | ABRIAQUÍ, ANZA, ARMENIA, BURITICÁ, CAÑASGORDAS, DABEIBA, EBÉJICO, FRONTINO, GIRALDO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, SABANALARGA, SAN JERÓNIMO, SANTAFÉ DE ANTIOQUIA, SOPETRaN, URAMITA
9 | ORIENTE | ABEJORRAL, ALEJANDRÍA, ARGELIA, CARMEN DE VIBORAL, COCORNÁ, CONCEPCIÓN, GRANADA, GUARNE, GUATAPE, LA CEJA, LA UNIÓN, MARINILLA, NARIÑO, PEÑOL, RETIRO, RIONEGRO, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, SAN RAFAEL, SAN VICENTE, SANTUARIO, SONSON
10 | SUROESTE | AMAGa, ANDES, ANGELOPOLIS, BETANIA, BETULIA, CAICEDO, CARAMANTA, CIUDAD BOLÍVAR, CONCORDIA, FREDONIA, HISPANIA, JARDÍN, JERICÓ, LA PINTADA, MONTEBELLO, PUEBLORRICO, SALGAR, SANTA BaRBARA, TÁMESIS, TARSO, TITIRIBÍ, URRAO, VALPARAISO, VENECIA
11 | URABA | APARTADÓ, ARBOLETES, CAREPA, CHIGORODÓ, MURINDÓ, MUTATA, NECOCLÍ, SAN JUAN DE URABA, SAN PEDRO DE URABA, TURBO, VIGÍA DEL FUERTE
12 | VALLE DEL ABURRA | BARBOSA, BELLO, CALDAS, COPACABANA, ENVIGADO, GIRARDOTA, ITAGUI, LA ESTRELLA, MEDELLÍN, SABANETA
ARAUCA | 13 | SABANA | ARAUCA, PUERTO RONDÓN, CABO NORTE
14 | PIE DE MONTE | ARAUQUITA, FORTUL, SARAVENA, TAME
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | 15 | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | SAN ANDReS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ATLÁNTICO | 16 | AREA METROPOLITANA | BARRANQUILLA, GALAPA, MALAMBO, PUERTO COLOMBIA, SOLEDAD
17 | SUR | CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA, MANATi, REPELON, SANTA LUCiA, SUAN
18 | CENTRO | POLONUEVO, LURUACO, BARANOA, SABANALARGA, USIACURi
19 | ORIENTAL | PALMAR DE VARELA, PONEDERA, SABANAGRANDE, Santo Tomas
20 | COSTERA | JUAN DE ACOSTA, PIOJÓ, TUBARA
BOGOTÁ D.C. | 21 | BOGOTA | BOGOTA D.C.
BOLIVAR | 22 | ZODES MOMPOX | CICUCO, MARGARITA, MOMPÓS, SAN FERNANDO, TALAIGUA NUEVO
23 | ZODES MOMPOX / ZODES LOBA | HATILLO DE LOBA
24 | ZODES LOBA | ALTOS DEL ROSARIO, BARRANCO DE LOBA, EL PEÑON, REGIDOR, RÍO VIEJO, SAN MARTIN DE LOBA, NOROSI
25 | ZODES DIQUE | MAHATES, ARJONA, ARROYOHONDO, CALAMAR, SAN CRISTOBAL, SAN ESTANISLAO, SOPLAVIENTO, VILLANUEVA
26 | ZODES NORTE | CARTAGENA, CLEMENCIA, SANTA CATALINA, SANTA ROSA DE LIMA, TURBACO, TURBANA
27 | ZODES MAGDALENA MEDIO | ARENAL, CANTAGALLO, MORALES, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ
28 | ZODES MOJANA | ACHÍ, MAGANGUÉ, MONTECRISTO, PINILLOS, SAN JACINTO DEL CAUCA, TIQUISIO
29 | ZODES MONTES DE MARIA | CARMEN DE BOLÍVAR, CÓRDOBA, EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, ZAMBRANO
BOYACÁ | 30 | CENTRO | CHÍQUIZA, CHIVATÁ, CÓMBITA, CUCAITA, MOTAVITA, OICATÁ, SAMACÁ, SIACHOQUE, SORA, SORACÁ, SOTAQUIRÁ, TOCA, TUNJA, TUTA, VENTAQUEMADA
31 | DISTRITO ESPECIAL CUBARA | CUBARÁ
32 | GUTIERREZ | CHISCAS, EL COCUY, EL ESPINO, GUACAMAYAS, GÜICÁN, PANQUEBA
33 | LA LIBERTAD | LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA, PISBA
34 | LENGUPA | BERBEO, CAMPOHERMOSO, MIRAFLORES, PÁEZ, SAN EDUARDO, ZETAQUIRA
35 | MARQUEZ | BOYACÁ, CIÉNEGA, JENESANO, NUEVO COLÓN, RAMIRIQUÍ, RONDÓN, TIBANÁ, TURMEQUÉ, UMBITA, VIRACACHÁ
36 | NEIRA | CHINAVITA, GARAGOA, MACANAL, PACHAVITA, SAN LUIS DE GACENO, SANTA MARÍA
37 | NORTE | BOAVITA, COVARACHÍA, LA UVITA, SAN MATEO, SATIVANORTE, SATIVASUR, SOATÁ, SUSACÓN, TIPACOQUE
38 | OCCIDENTE | BRICEÑO, BUENAVISTA, CALDAS, CHIQUINQUIRÁ, COPER, LA VICTORIA, MARIPÍ, MUZO, OTANCHE, PAUNA
39 | DISTRITO ESPECIAL PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACa
40 | OCCIDENTE | QUÍPAMA, SABOYÁ, SAN MIGUEL DE SEMA, SAN PABLO BORBUR, TUNUNGUÁ
41 | ORIENTE | ALMEIDA, CHIVOR, GUATEQUE, GUAYATÁ, LA CAPILLA, SOMONDOCO, SUTATENZA, TENZA
42 | RICAURTE | ARCABUCO, CHITARAQUE, GACHANTIVÁ, MONIQUIRÁ, RÁQUIRA, SÁCHICA, SAN JOSÉ DE PARE, SANTA SOFÍA, SANTANA, SUTAMARCHÁN, TINJACÁ, TOGÜÍ, VILLA DE LEYVA
43 | SUGAMUXI | AQUITANIA, CUÍTIVA, FIRAVITOBA, GAMEZA, IZA, MONGUA, MONGUÍ, NOBSA, PESCA, SOGAMOSO, TIBASOSA, TÓPAGA, TOTA
44 | TUNDAMA | BELÉN, BUSBANZÁ, CERINZA, CORRALES, DUITAMA, FLORESTA, PAIPA, SAN ROSA VITERBO, TUTAZÁ
45 | VALDERRAMA | BETÉITIVA, CHITA, JERICÓ, PAZ DE RÍO, SOCHA, SOCOTÁ, TASCO
CALDAS | 46 | ALTO OCCIDENTE | FILADELFIA, LA MERCED, MARMATO, RIOSUCIO, SUPÍA
47 | ALTO ORIENTE | MANZANARES, MARQUETALIA, MARULANDA, PENSILVANIA
48 | BAJO OCCIDENTE | ANSERMA, BELALCÁZAR, RISARALDA, SAN JOSÉ, VITERBO
49 | CENTRO SUR | CHINCHINa, MANIZALES, NEIRA, PALESTINA, VILLAMARiA
50 | NORTE | AGUADAS, ARANZAZU, PÁCORA, SALAMINA
51 | MAGDALENA CALDENSE | LA DORADA, NORCASIA, SAMANÁ, VICTORIA
CAQUETA | 52 | ZONA SUR | ALBANIA, BELÉN DE LOS ANDAQUIES, SAN JOSE DEL FRAGUA, VALPARAISO
53 | ZONA DE RIOS | CARTAGENA DEL CHAIRÁ, CURRILLO, SOLANO, SOLITA, MILaN
54 | ZONA CENTRO | FLORENCIA, LA MONTAÑITA, MORELIA
55 | ZONA NORTE | EL PAUJIL, PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, EL DONCELLO
CASANARE | 56 | PIEDEMONTE | AGUAZUL, VILLANUEVA, YOPAL, TAURAMENA, MONTERREY, NUNCHÍA, PORE
57 | SABANA | MANÍ, SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD, OROCUÉ, PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL
58 | CORDILLERA | RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, LA SALINA, TÁMARA, CHAMEZA
CAUCA | 59 | CENTRO | CAJIBÍO, EL TAMBO, MORALES, PIENDAMO, POPAYÁN, TIMBIO, PURACE, Silvia
60 | MACIZO | LA SIERRA, ROSAS, SOTARA, ALMAGUER, LA VEGA
61 | NORTE | BUENOS AIRES, CALOTO, CORINTO, MIRANDA, PADILLA, PUERTO TEJADA, SANTANDER DE QUILICHAO, SUAREZ, VILLA RICA, GUACHENE, CALDONO, TORIBIO, JAMBALO
62 | PACIFICA | GUAPI, LOPEZ, TIMBIQUI
63 | ORIENTE | PAEZ, TOTORO, INZÁ
64 | SUR | ARGELIA, BALBOA, BOLÍVAR, FLORENCIA, SUCRE, MERCADERES, PATIA
65 | BOTA CAUCANA | PIAMONTE, SAN SEBASTIAN, SANTA ROSA
CESAR | 66 | CENTRO | CHIMICHAGUA, CHIRIGUANA, CURUMANÍ, LA JAGUA DE IBIRICO, PAILITAS, TAMALAMEQUE
67 | NOROCCIDENTAL | ASTREA, BOSCONIA, EL COPEY, EL PASO
68 | NORTE | BECERRIL, AGUSTÍN CODAZZI, LA PAZ, MANAURE, PUEBLO BELLO, SAN DIEGO, VALLEDUPAR
69 | SUR | AGUACHICA, GAMARRA, GONZÁLEZ, LA GLORIA, PELAYA, RÍO DE ORO, SAN ALBERTO, SAN MARTÍN
CHOCO | 70 | ATRATO | ATRATO, BAGADÓ, BOJAYA, EL CARMEN DE ATRATO, LLORÓ, MEDIO ATRATO, QUIBDÓ, RIO QUITO
71 | DARIEN | ACANDÍ, BELÉN DE BAJIRA, CARMÉN DEL DARIÉN, RIOSUCIO, UNGUÍA
72 | PACIFICO NORTE | BAHÍA SOLANO, JURADÓ, NUQUÍ
73 | PACIFICO SUR | ALTO BAUDÓ, BAJO BAUDÓ, El Litoral del San Juan, MEDIO BAUDÓ
74 | SAN JUAN | CANTON DE SAN PABLO, CERTEGUI, CONDOTO, ITSMINA, MEDIO SAN JUAN, NÓVITA, RÍO FRÍO, SAN JOSÉ DEL PALMAR, SIPÍ, TADÓ, UNION PANAMERICANA
CORDOBA | 75 | ALTO SINU | TIERRALTA, VALENCIA
76 | BAJO SINU | CHIMÁ, COTORRA, LORICA, MOMIL, PURÍSIMA
77 | CENTRO | MONTERÍA
78 | COSTANERA | CANALETE, LOS CÓRDOBAS, MOÑITOS, PUERTO ESCONDIDO, SAN ANTERO, SAN BERNARDO DEL VIENTO
79 | SABANAS | CHINÚ, SAHAGÚN, SAN ANDRÉS SOTAVENTO
80 | SAN JORGE | AYAPEL, BUENAVISTA, LA APARTADA, MONTELÍBANO, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, PUERTO LIBERTADOR
81 | SINU MEDIO | CERETÉ, CIÉNAGA DE ORO, SAN CARLOS, SAN PELAYO
CUNDINAMARCA | 82 | ALMEIDAS | CHOCONTÁ, MACHETA, MANTA, SESQUILÉ, SUESCA, TIBIRITA, VILLAPINZÓN
83 | ALTO MAGDALENA | AGUA DE DIOS, GIRARDOT, GUATAQUÍ, JERUSALÉN, NARIÑO, NILO, RICAURTE, TOCAIMA
84 | BAJO MAGDALENA | CAPARRAPÍ, GUADUAS, PUERTO SALGAR
85 | GUALIVA | ALBÁN, LA PEÑA, LA VEGA, NIMAIMA, NOCAIMA, QUEBRADANEGRA, SAN FRANCISCO, SASAIMA, SUPATÁ, ÚTICA, VERGARA, VILLETA
86 | GUAVIO | GACHALA, GACHETA, GAMA, GUASCA, GUATAVITA, JUNÍN, LA CALERA, UBALÁ
87 | MAGDALENA CENTRO | BELTRÁN, BITUIMA, CHAGUANÍ, GUAYABAL DE SIQUIMA, PULI, SAN JUAN DE RÍO SECO, VIANÍ
88 | MEDINA | MEDINA, PARATEBUENO
89 | ORIENTE | CAQUEZA, CHIPAQUE, CHOACHÍ, FOMEQUE, FOSCA, GUAYABETAL, GUTIÉRREZ, QUETAME, UBAQUE, UNE
90 | RIO NEGRO | EL PEÑÓN, LA PALMA, PACHO, PAIME, SAN CAYETANO, TOPAIPI, VILLAGOMEZ, YACOPÍ
91 | SABANA CENTRO | CAJICÁ, CHÍA, COGUA, GACHANCIPÁ, NEMOCoN, SOPÓ, TABIO, TOCANCIPÁ, ZIPAQUIRÁ
92 | SABANA OCCIDENTE | BOJACÁ, COTA, EL ROSAL, FACATATIVÁ, FUNZA, MADRID, MOSQUERA, SUBACHOQUE, TENJO, ZIPACoN
93 | SOACHA | SIBATÉ, SOACHA
94 | SUMAPAZ | ARBELÁEZ, CABRERA, FUSAGASUGÁ, GRANADA, PANDI, PASCA, SAN BERNARDO, SILVANIA, TIBACUY, VENECIA
95 | TEQUENDAMA | ANAPOIMA, ANOLAIMA, APULO, CACHIPAY, EL COLEGIO, LA MESA, QUIPILE, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, TENA, VIOTÁ
96 | UBATE | CARMEN DE CARUPA, CUCUNUBÁ, FÚQUENE, GUACHETÁ, LENGUAZAQUE, SIMIJACA, SUSA, SUTATAUSA, TAUSA, UBATE
GUAINIA | 97 | RIO GUAVIARE | BARRANCOMINAS
98 | RIO GUAVIARE / RIO INIRIDA | INÍRIDA
99 | RIO INIRIDA | CACAHUAL
100 | RIO INIRIDA / RIO GUAINIA | MORICHAL
101 | RIO GUAINIA | LA GUADALUPE, PANA PANA (CAMPO ALEGRE), PUERTO COLOMBIA, SAN FELIPE
102 | MUNICIPIO GUAINIA 1 | MAPIRIPaN
GUAVIARE | 103 | MUNICIPIO GUAVIARE 1 | CALAMAR
104 | MUNICIPIO GUAVIARE 2 | EL RETORNO
105 | MUNICIPIO GUAVIARE 3 | MIRAFLORES
106 | MUNICIPIO GUAVIARE 4 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
HUILA | 107 | CENTRO | AGRADO, ALTAMIRA, GARZÓN, GIGANTE, GUADALUPE, PITAL, SUAZA, TARQUI
108 | NORTE | AIPE, COLOMBIA, BARAYA, TELLO, VILLAVIEJA
109 | NORORIENTE | NEIVA, CAMPOALEGRE, ALGECIRAS, HOBO, RIVERA
110 | NOROCCIDENTE | IQUIRA, PALERMO, SANTA MARÍA, TERUEL, YAGUARÁ
111 | OCCIDENTE | LA ARGENTINA, LA PLATA, NÁTAGA, PAICOL, TESALIA
112 | SUR | ACEVEDO, ELÍAS, ISNOS, OPORAPA, PALESTINA, PITALITO, SALADOBLANCO, SAN AGUSTÍN, TIMANÁ
113 | MEDIA GUAJIRA | RIOHACHA, DIBULLA
114 | ALTA GUAJIRA | MAICAO, MANAURE, URIBIA
115 | BAJA GUAJIRA | ALBANIA, BARRANCAS, DISTRACCION, EL MOLINO, FONSECA, HATONUEVO, LA JAGUA DEL PILAR, SAN JUAN DEL CESAR, URUMITA, VILLANUEVA
MAGDALENA | 116 | CENTRO | ARIGUANÍ, CHIBOLO, NUEVA GRANADA, PLATO, SABANAS DE SAN ANGEL, TENERIFE
117 | NORTE | ALGARROBO, ARACATACA, CIÉNAGA, EL RETEN, FUNDACION, PUEBLO VIEJO, ZONA BANANERA
118 | RIO | CERRO SAN ANTONIO, CONCORDIA, EL PIÑON, PEDRAZA, PIVIJAY, REMOLINO, SALAMINA, SITIONUEVO, ZAPAYAN
119 | SANTA MARTA | SANTA MARTA
120 | SUR | EL BANCO, GUAMAL, PIJIÑO DEL CARMEN, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, SAN ZENON, SANTA ANA, SANTA BARBARA DE PINTO
META | 121 | ARIARI | EL CASTILLO, PUERTO LLERAS, LEJANÍAS, FUENTE DE ORO, GRANADA, SAN MARTÍN, SAN JUAN DE ARAMA
122 | ALTO ARIARI - CENTRO | SAN CARLOS GUAROA, CASTILLA LA NUEVA, EL DORADO, ACACiAS, SAN LUIS DE CUBARRAL, GUAMAL
123 | LA MACARENA | LA MACARENA, LA URIBE, MESETAS, VISTA HERMOSA
124 | BAJO ARIARI - SUR | MAPIRIPaN, PUERTO CONCORDIA, PUERTO RICO
125 | CAPITAL - CORDILLERA | VILLAVICENCIO, CUMARAL, EL CALVARIO, RESTREPO, SAN JUANITO
126 | RIO META | BARRANCA DE UPIA, CABUYARO, PUERTO GAITÁN, PUERTO LoPEZ
NARIÑO | 127 | CENTRO | CHACHAGUI, LA FLORIDA, NARIÑO, PASTO, TANGUA, YACUANQUER
128 | OCCIDENTE | CONSACA, SANDONÁ, ANCUYA, LINARES
129 | GUAMBUYACO | EL PEÑOL, EL TAMBO, LA LLANADA, LOS ANDES
130 | SABANA | GUAITARILLA, OSPINA, SAPUYES, TUQUERRES, IMUES
131 | PIE DE MONTE COSTERO | MALLAMA, RICAURTE
132 | ABADES | PROVIDENCIA, SAMANIEGO, SANTA CRUZ
133 | TELEMBI | BARBACOAS, Magui, ROBERTO PAYAN
134 | SANQUIANGA | EL CHARCO, LA TOLA, MOSQUERA, OLAYA HERRERA, SANTA BaRBARA
135 | PACIFICO SUR | FRANCISCO PIZARRO, TUMACO
136 | RIO MAYO | SAN PABLO, ALBAN, BELEN, COLON, El Tablon de Gomez, LA CRUZ, SAN BERNARDO
137 | JUANAMBU | ARBOLEDA, BUESACO, LA UNION, SAN LORENZO, SAN PEDRO DE CARTAGO
138 | CORDILLERA | CUMBITARA, EL ROSARIO, LEIVA, POLICARPA, TAMINANGO
139 | EXPROVINCIA DE OBANDO | ALDANA, CONTADERO, CÓRDOBA, CUASPUD, CUMBAL, FUNES, GUACHUCAL, GUALMATAN, ILES, IPIALES, POTOSÍ, PUERRES, PUPIALES
NORTE DE SANTANDER | 140 | CENTRO | ARBOLEDAS, CUCUTILLA, GRAMALOTE, LOURDES, SALAZAR, SANTIAGO, VILLA CARO
141 | NORTE | BUCARASICA, EL TARRA, SARDINATA, TIBÚ
142 | OCCIDENTE | ABREGO, CACHIRÁ, CONVENCIÓN, EL CARMEN, HACARÍ, LA ESPERANZA, LA PLAYA, OCAÑA, SAN CALIXTO, TEORAMA
143 | ORIENTAL | CÚCUTA, EL ZULIA, LOS PATIOS, PUERTO SANTANDER, SAN CAYETANO, VILLA DEL ROSARIO
144 | SUR OCCIDENTE | CÁCOTA, CHITAGÁ, MUTISCUA, PAMPLONA, PAMPLONITA, SILOS
145 | SUR ORIENTE | BOCHALEMA, CHINÁCOTA, DURANIA, HERRÁN, LABATECA, RAGONVALIA, TOLEDO
PUTUMAYO | 146 | ALTO PUTUMAYO | COLÓN, SAN FRANCISCO, SANTIAGO, SIBUNDOY
147 | BAJO PUTUMAYO | ORITO, PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO LEGUIZAMO, SAN MIGUEL

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

Cajamarca, Alvarado, Coello, Piedras, Lérida, Venadillo, Gualanday, Espinal, Suárez (Tolima), Flandes, Girardot, Melgar, Ricaurte (Cundinamarca), Guamo, Ortega, Saldaña, Carmen de Apicalá, Cunday, Icononzo, Pandi, Venecia (Cundinamarca), Boquerón, Nilo, Agua de Dios, Nariño (Cundinamarca), Villarica, Rovira, Valle de San Juan, San Luis (Tolima), San Antonio, Chaparral, Purificación, Prado, Dolores, Coyaima, Natagaima., Fresno, Libano, Anzoategui, Armero Guayabal, Ataco, Ambalema, Beltrán (Cundinamarca), Casabianca, Falan, Herveo, Mariquita, Murillo, Palocabildo, Roncesvalles, San Antonio, Santa Isabel, Villahermosa.
Neiva, Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja, Hobo, Yaguará, Teruel, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Santa María (Huila), Planadas, Iquira, Paicol, La Plata, Garzón, Alpujarra, Colombia.
15 | Florencia (Caquetá), la Montañita, San José de Fragua, Morelia, Belén de los Andaquies, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico (Caquetá), Guadalupe (Huila), Altamira, Suaza, Pitalito, Elias, Timaná, San Agustín, Saladoblanco (Huila), San Vicente del Caguán. (Caquetá), la Montañita, San José de Fragua, Morelia, Belén de los Andaquies, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico (Caquetá), Guadalupe (Huila), Altamira, Suaza, Pitalito, Elias, Timaná, San Agustín, Saladoblanco (Huila), San Vicente del Caguán.
Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez, Orito, Sibundoy (Putumayo).
16 | Tunja, Sora, Soracá, Siachoque, Toca, Tuta, Sotaquirá, Cómbita, Viracachá, Ciénaga, Motavita, Oicatá, Chivatá, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Tumerqué, Nuevo Colón, Villapinzón, Ramiriquí, Arabuco, Moniquirá, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, Paipa, Duitama, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tibasosa, Nobsa, Chocontá, Lenguazaque, Firavitoba, Iza, Cuitiza, Tota, Pesca, Aquitania, Chiquinquirá, Buenavista (Boyacá), Pauna, San Pablo de Borbur, Rondón, Zetaquirá, Paz del Río, Socha, El Cocuy, Garagoa, Soatá, Miraflores (Boyacá), Otanche, Guateque, Villa de Leyva, Cubará (Boyacá)
Yopal, Aguazul, Pore, Paz de Ariporo, Trinidad, Hato Corozal, Mani
17 | Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Rionegro (Santander), Tona, Aratoca, El Playón, Barrancabermeja, Socorro, Oiba, Sabana de Torres, Mogotes, Simacota, Curití, San Gil, Barichara, Zapatoca, San Vicente del Chucurí, La Esperanza, Suaita, Charalá, Barbosa (Santander), Velez, Puente Nacional, Bolívar (Santander), Cimitarra, Málaga, Saravena, Málaga, Cáchira, Concepción (Santander), San Andrés (Santander), Contratación, San Alberto, San Martin.
18 | Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano (Norte de Santande), Puerto Santander, Chinacota, Santiago (Norte de Santander), Duraina, Pamplona, Sardinata, Toledo (Norte de Santander), Labateca, Mutiscua, Pamplonita, Cácota, Chitagá, Tibú, Ocaña, Convención, Salazar de las Palmas.
