---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18575-24-anexo-5-zonas-divipola-dane-2021-xlsx"
titulo: "Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Zonas Divipola"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2022-02-07"
radicado: ""
numero: "Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-24-anexo-5-zonas-divipola-dane-2021-xlsx"
---

# Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Zonas Divipola

- **Título oficial / radicado:** Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Zonas Divipola
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2022-02-07
- **Número:** Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-24-anexo-5-zonas-divipola-dane-2021-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/24._anexo_5_-_zonas_divipola_dane_2021.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compra-y-alquiler-de-computadores-y-perifericos-etp-iii

## Puntos clave

- Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
- Documento

## Extracto

Codificación de la División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA. Nota: CM (Cabecera municipal), CP (Centro poblado), ANM (Área no municipalizada). *Desde el 1 de diciembre de 2019 comenzó a regir la Ordenanza 248 de 2019 de la Asamblea Departamental de Guainía que crea el municipio de Barrancominas, Conformado por las áreas no municipalizadas de Barrancominas y Mapiripana. Se incorporó en la DIVIPOLA en Mayo de 2020 una vez definida la información geográfica por el IGAC.

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III, Documento

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Enlaces Simuladores Web (Entidad y Proveedor).](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-simuladores-docx.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Comunicado Componentes Adicionales con Valor (Certificados)](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-comunicado-informativo-etp3-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Aclaraciones refente a Compras modalidad Monto Agotable ETP III](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-aclaraciones-refentes-a-compras-modalidad-monto-agotable-etp-iii-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Comunicado Impuesto de Timbre](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-21-comunicado-impuesto-de-timbre-pdf.md)

## Texto del documento

Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Zonas Divipola
Acuerdo marco de precios: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
Documento: Documento (24._anexo_5_-_zonas_divipola_dane_2021.xlsx)

# Cabeceras - Centros poblados
Codificación de la División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA. Julio 2021
Cabeceras municipales y centros poblados
Departamento | Municipio | Centro poblado | Tipo*
Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre | LATITUD | LONGITUD
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001000 | MEDELLÍN | CM | 6.250129488 | -75.578630939
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001001 | PALMITAS | CP | 6.343328692 | -75.690038969
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001004 | SANTA ELENA | CP | 6.20976547 | -75.501847768
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001009 | ALTAVISTA | CP | 6.220491265 | -75.644558896
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001010 | AGUAS FRÍAS | CP | 6.232665009 | -75.635260574
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001013 | SAN JOSÉ DEL MANZANILLO | CP | 6.205992383 | -75.613253719
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001014 | BARRO BLANCO | CP | 6.235210575 | -75.477541756
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001015 | EL CERRO | CP | 6.201982183 | -75.491055979
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001017 | EL PATIO | CP | 6.277840544 | -75.651110457
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001018 | EL PLACER | CP | 6.224787967 | -75.492970986
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001019 | EL PLAN | CP | 6.204347903 | -75.51836144
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001022 | LA ALDEA | CP | 6.342421311 | -75.703422993
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001023 | LA CUCHILLA | CP | 6.293513494 | -75.653560104
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001025 | LA PALMA | CP | 6.273406099 | -75.648076504
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001027 | LAS PLAYAS | CP | 6.284455734 | -75.649303428
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001029 | PIEDRA GORDA | CP | 6.234886404 | -75.498185079
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001031 | POTRERITO | CP | 6.183079895 | -75.66791577
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001032 | TRAVESÍAS | CP | 6.287035647 | -75.643112773
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001033 | URQUITA | CP
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001035 | BOQUERÓN | CP | 6.315867556 | -75.657850764
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001039 | EL LLANO 1 | CP | 6.29458434 | -75.649476434
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001040 | EL LLANO | CP | 6.198312061 | -75.503296007
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001048 | LA VERDE | CP | 6.18995761 | -75.639003699
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001052 | MATASANO | CP | 6.258862373 | -75.493577515
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001054 | MATASANO 2 | CP | 6.267310888 | -75.505442602
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001055 | MAZO | CP | 6.248319912 | -75.49872337
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001057 | MEDIA LUNA | CP | 6.240239234 | -75.51595761
05 | ANTIOQUIA | 05001 | MEDELLÍN | 05001066 | LAS CAMELIAS | CP | 6.196729362 | -75.643377357
05 | ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL | 05002000 | ABEJORRAL | CM | 5.789315001 | -75.428738512
05 | ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL | 05002002 | PANTANILLO | CP | 5.730256005 | -75.490787443
05 | ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL | 05002004 | NARANJAL - LAS FONDAS | CP | 5.76338416 | -75.514083729
05 | ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL | 05002016 | LAS CANOAS | CP | 5.782187836 | -75.429070919
05 | ANTIOQUIA | 05004 | ABRIAQUÍ | 05004000 | ABRIAQUÍ | CM | 6.631806453 | -76.064703459
05 | ANTIOQUIA | 05004 | ABRIAQUÍ | 05004003 | POTREROS SECTOR 1 | CP | 6.674479718 | -76.089392909
05 | ANTIOQUIA | 05021 | ALEJANDRÍA | 05021000 | ALEJANDRÍA | CM | 6.376061445 | -75.141346184
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030000 | AMAGÁ | CM | 6.038816776 | -75.702041105
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030001 | CAMILO C | CP | 6.026579934 | -75.698671731
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030003 | LA CLARITA | CP | 6.068891917 | -75.699651126
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030004 | LA FERREIRA | CP | 6.063386992 | -75.709274313
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030005 | LA GUALÍ | CP | 6.057367563 | -75.70687009
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030006 | PIEDECUESTA | CP | 6.049991762 | -75.693460235
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030011 | MINAS | CP | 6.077572779 | -75.701144783
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030012 | CAMILO C - ALTO DE LA VIRGEN | CP | 6.027212982 | -75.703335666
05 | ANTIOQUIA | 05030 | AMAGÁ | 05030013 | PIEDECUESTA - MANI DE LAS CASAS | CP | 6.055006199 | -75.693925428
05 | ANTIOQUIA | 05031 | AMALFI | 05031000 | AMALFI | CM | 6.912304726 | -75.082524278
05 | ANTIOQUIA | 05031 | AMALFI | 05031004 | PORTACHUELO | CP | 6.801677929 | -74.92644973
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034000 | ANDES | CM | 5.657136562 | -75.878806527
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034001 | BUENOS AIRES | CP | 5.682854623 | -75.83555569
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034003 | SAN JOSÉ | CP | 5.736089447 | -75.87035528
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034006 | SANTA RITA | CP | 5.612618663 | -75.917337649
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034007 | TAPARTÓ | CP | 5.700929046 | -75.965055058
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034012 | SANTA INÉS | CP | 5.563851219 | -75.89990388
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034014 | SAN BARTOLO | CP | 5.637615125 | -75.853417816
05 | ANTIOQUIA | 05034 | ANDES | 05034015 | LA CHAPARRALA - LA UNIÓN | CP | 5.652848055 | -75.924471304
05 | ANTIOQUIA | 05036 | ANGELÓPOLIS | 05036000 | ANGELÓPOLIS | CM | 6.109719064 | -75.711389215
05 | ANTIOQUIA | 05036 | ANGELÓPOLIS | 05036001 | LA ESTACIÓN | CP | 6.084546907 | -75.703416131
05 | ANTIOQUIA | 05036 | ANGELÓPOLIS | 05036006 | SANTA RITA | CP | 6.099416862 | -75.709746272
05 | ANTIOQUIA | 05036 | ANGELÓPOLIS | 05036011 | CIENAGUITA | CP | 6.119026946 | -75.748825582
05 | ANTIOQUIA | 05038 | ANGOSTURA | 05038000 | ANGOSTURA | CM | 6.885174591 | -75.335115965
05 | ANTIOQUIA | 05038 | ANGOSTURA | 05038008 | LLANOS DE CUIBA | CP | 6.812974967 | -75.487458974
05 | ANTIOQUIA | 05040 | ANORÍ | 05040000 | ANORÍ | CM | 7.074702853 | -75.148355123
05 | ANTIOQUIA | 05040 | ANORÍ | 05040002 | LIBERIA | CP | 7.381355679 | -74.999434365
05 | ANTIOQUIA | 05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 05042000 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | CM | 6.556566638 | -75.827043032
05 | ANTIOQUIA | 05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 05042002 | LAURELES | CP | 6.490918965 | -75.94797473
05 | ANTIOQUIA | 05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 05042006 | EL PESCADO | CP | 6.495084405 | -75.909864132
05 | ANTIOQUIA | 05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 05042007 | SABANAS | CP | 6.46126037 | -75.912362388
05 | ANTIOQUIA | 05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 05042008 | KILOMETRO 2 | CP | 6.560421049 | -75.846440892
05 | ANTIOQUIA | 05042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 05042009 | PASO REAL | CP | 6.515186084 | -75.818215905
05 | ANTIOQUIA | 05044 | ANZÁ | 05044000 | ANZÁ | CM | 6.302641172 | -75.854442287
05 | ANTIOQUIA | 05044 | ANZÁ | 05044001 | GUINTAR | CP | 6.302090165 | -75.956132165
05 | ANTIOQUIA | 05044 | ANZÁ | 05044005 | LA CEJITA | CP | 6.326700835 | -75.911027093
05 | ANTIOQUIA | 05044 | ANZÁ | 05044006 | LA HIGUINA | CP | 6.367318125 | -75.850988623
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045000 | APARTADÓ | CM | 7.883319706 | -76.625310954
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045001 | SAN JOSÉ DE APARTADÓ | CP | 7.883893959 | -76.562245609
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045002 | CHURIDÓ | CP | 7.864565017 | -76.668837461
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045003 | ZUNGO CARRETERA | CP | 7.823742906 | -76.649045013
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045008 | VIJAGUAL | CP | 7.790101869 | -76.658399434
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045009 | EL REPOSO | CP | 7.799491341 | -76.653891292
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045010 | BAJO DEL OSO | CP | 7.9100591 | -76.625299987
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045011 | EL SALVADOR | CP | 7.878334247 | -76.648605422
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045014 | PUERTO GIRÓN | CP | 7.905166269 | -76.737182814
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045015 | LOMA VERDE | CP | 7.823986306 | -76.643607247
05 | ANTIOQUIA | 05045 | APARTADÓ | 05045016 | SAN PABLO | CP | 7.897865262 | -76.714701972
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051000 | ARBOLETES | CM | 8.849637008 | -76.42665947
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051001 | BUENOS AIRES | CP | 8.611245796 | -76.282647519
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051003 | EL CARMELO | CP | 8.616205758 | -76.381827569
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051005 | LAS NARANJITAS | CP | 8.529287735 | -76.333452737
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051008 | EL YESO | CP | 8.616279165 | -76.475696363
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051009 | LA TRINIDAD | CP | 8.625491314 | -76.51026143
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051010 | LAS PLATAS (SANTAFÉ) | CP | 8.581517326 | -76.440511678
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051011 | LA CANDELARIA | CP | 8.657687758 | -76.450310324
05 | ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | 05051014 | EL GUADUAL | CP | 8.48677763 | -76.384496909
05 | ANTIOQUIA | 05055 | ARGELIA | 05055000 | ARGELIA | CM | 5.730671879 | -75.141741457
05 | ANTIOQUIA | 05059 | ARMENIA | 05059000 | ARMENIA | CM | 6.155888571 | -75.787072046
05 | ANTIOQUIA | 05059 | ARMENIA | 05059001 | LA HERRADURA | CP | 6.146691367 | -75.806586965
05 | ANTIOQUIA | 05059 | ARMENIA | 05059003 | EL SOCORRO | CP | 6.14617635 | -75.785122056
05 | ANTIOQUIA | 05059 | ARMENIA | 05059006 | FILO SECO | CP | 6.142616429 | -75.811939336
05 | ANTIOQUIA | 05059 | ARMENIA | 05059009 | PALMICHAL | CP | 6.159531923 | -75.806715378
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079000 | BARBOSA | CM | 6.439200093 | -75.331616892
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079001 | HATILLO | CP | 6.410172593 | -75.392108211
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079005 | PLATANITO | CP | 6.405180658 | -75.406863725
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079008 | ISAZA | CP | 6.420167708 | -75.362101431
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079014 | POPALITO | CP | 6.472849787 | -75.284274668
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079016 | YARUMITO | CP | 6.457457349 | -75.30373386
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079017 | TABLAZO - HATILLO | CP | 6.418864877 | -75.413305182
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079018 | EL PARAISO | CP | 6.413142109 | -75.41486583
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079019 | EL SALADITO | CP | 6.407348404 | -75.401844893
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079020 | LOMITA 1 | CP | 6.418250004 | -75.406985941
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079021 | LOMITA 2 | CP | 6.415727651 | -75.407773036
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079022 | LA PRIMAVERA | CP | 6.413749234 | -75.406363931
05 | ANTIOQUIA | 05079 | BARBOSA | 05079023 | TAMBORCITO | CP | 6.451622965 | -75.311817249
05 | ANTIOQUIA | 05086 | BELMIRA | 05086000 | BELMIRA | CM | 6.606319386 | -75.667779281
05 | ANTIOQUIA | 05086 | BELMIRA | 05086001 | LABORES | CP | 6.709708057 | -75.612503376
05 | ANTIOQUIA | 05086 | BELMIRA | 05086003 | RÍO ARRIBA | CP | 6.613355811 | -75.672022154
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088000 | BELLO | CM | 6.333992333 | -75.554810574
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088008 | POTRERITO | CP | 6.331288855 | -75.581125268
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088013 | SAN FÉLIX | CP | 6.340433946 | -75.608548211
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088018 | EL PINAR | CP | 6.301093096 | -75.530091907
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088020 | EL ALBERGUE | CP | 6.307061864 | -75.536463893
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088022 | LA CHINA | CP | 6.398127774 | -75.614713631
05 | ANTIOQUIA | 05088 | BELLO | 05088023 | LA UNIÓN | CP | 6.382430354 | -75.621225221
05 | ANTIOQUIA | 05091 | BETANIA | 05091000 | BETANIA | CM | 5.744734548 | -75.975655251
05 | ANTIOQUIA | 05091 | BETANIA | 05091003 | SAN LUIS | CP | 5.753500368 | -75.986423315
05 | ANTIOQUIA | 05093 | BETULIA | 05093000 | BETULIA | CM | 6.115207664 | -75.98445214
05 | ANTIOQUIA | 05093 | BETULIA | 05093001 | ALTAMIRA | CP | 6.219620447 | -75.949285114
05 | ANTIOQUIA | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | 05101000 | CIUDAD BOLÍVAR | CM | 5.850273233 | -76.021509205
05 | ANTIOQUIA | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | 05101002 | SAN BERNARDO DE LOS FARALLONES | CP | 5.799983777 | -76.029313939
05 | ANTIOQUIA | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | 05101006 | ALFONSO LÓPEZ (SAN GREGORIO) | CP | 5.895614341 | -75.957060554
05 | ANTIOQUIA | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | 05101008 | VILLA ALEGRÍA | CP | 5.78332108 | -76.013669533
05 | ANTIOQUIA | 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | 05101010 | EL CABRERO - BOLÍVAR ARRIBA | CP | 5.865982827 | -76.035652956
05 | ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | 05107000 | BRICEÑO | CM | 7.114882947 | -75.548130216
05 | ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | 05107001 | BERLÍN (PUEBLO NUEVO) | CP | 7.107589706 | -75.625932273
05 | ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | 05107002 | EL ROBLAL | CP | 7.137652637 | -75.586774633
05 | ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | 05107003 | LAS AURAS | CP | 7.193360578 | -75.51500962

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

AN JOSÉ DEL GUAVIARE | 95001046 | LA CATALINA | CP | 2.355267831 | -73.580265352
95 | GUAVIARE | 95015 | CALAMAR | 95015000 | CALAMAR | CM | 1.960981575 | -72.655197137
95 | GUAVIARE | 95015 | CALAMAR | 95015002 | LA UNION | CP
95 | GUAVIARE | 95015 | CALAMAR | 95015003 | LAS DAMAS | CP | 2.078446124 | -72.640408523
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025000 | EL RETORNO | CM | 2.330164115 | -72.627304384
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025001 | LA LIBERTAD | CP | 2.184069445 | -72.647211252
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025002 | EL UNILLA | CP | 2.198598765 | -72.747757737
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025003 | CERRITOS | CP | 2.328912979 | -72.761321316
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025004 | MORICHAL VIEJO | CP
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025005 | SAN LUCAS | CP | 2.19351233 | -72.833194556
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025006 | LA FORTALEZA | CP | 2.123291505 | -72.637898914
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025007 | MIROLINDO | CP
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025008 | LA CRISTALINA | CP
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025009 | LA NUEVA PRIMAVERA | CP
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025010 | LA PAZ | CP
95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 95025011 | PUEBLO NUEVO | CP | 2.178005878 | -72.645550429
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200000 | MIRAFLORES | CM | 1.337547891 | -71.950423371
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200001 | BARRANQUILLITA | CP | 1.530009688 | -72.255856963
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200002 | LAGOS DEL DORADO | CP | 1.211719464 | -71.966403275
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200003 | LAS PAVAS CAÑO TIGRE | CP | 1.415744151 | -72.177422746
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200004 | BUENOS AIRES | CP | 1.438820507 | -71.895576841
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200005 | LA YE | CP | 1.548861446 | -72.020828788
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200006 | LAGOS DEL PASO | CP | 1.201024826 | -71.837401095
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200009 | PUERTO NARE | CP | 1.238771273 | -71.987279368
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200010 | PUERTO SANTANDER | CP
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200014 | LA HACIENDA | CP | 1.523297205 | -71.884771518
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200015 | PUERTO CORDOBA | CP | 1.403422504 | -72.275182026
95 | GUAVIARE | 95200 | MIRAFLORES | 95200016 | PUERTO MANDU | CP | 1.381987843 | -72.191120376
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001000 | MITÚ | CM | 1.253055733 | -70.232735787
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001002 | CAMANAOS | CP | 1.706897729 | -69.852542115
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001005 | ACARICUARA | CP
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001006 | VILLAFÁTIMA | CP | 0.973240912 | -69.949967941
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001007 | MANDÍ | CP
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001008 | PIRAMIRÍ | CP | 1.356762376 | -70.555227479
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001009 | YAPÚ | CP
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001010 | YURUPARÍ | CP | 0.864837681 | -71.014049533
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001011 | MARGEN IZQUIERDO | CP
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001012 | 12 DE OCTUBRE | CP
97 | VAUPÉS | 97001 | MITÚ | 97001013 | TAPURUCUARA | CP
97 | VAUPÉS | 97161 | CARURÚ | 97161000 | CARURÚ | CM | 1.014597709 | -71.297793263
97 | VAUPÉS | 97511 | PACOA | 97511000 | PACOA | CP | 0.020698059 | -71.004339227
97 | VAUPÉS | 97666 | TARAIRA | 97666000 | TARAIRA | CM | -0.56622393 | -69.634271348
97 | VAUPÉS | 97666 | TARAIRA | 97666001 | COMUNIDAD DE CURUPIRA | CP
97 | VAUPÉS | 97777 | PAPUNAHUA | 97777000 | PUERTO SOLANO (PAPUNAHUA) | CP | 1.907574121 | -70.761467268
97 | VAUPÉS | 97889 | YAVARATÉ | 97889000 | YAVARATÉ | CP | 0.609141615 | -69.203337318
97 | VAUPÉS | 97889 | YAVARATÉ | 97889001 | PAPURÍ | CP
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001000 | PUERTO CARREÑO | CM | 6.186672384 | -67.487062815
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001001 | LA VENTUROSA | CP | 6.143416878 | -68.779159628
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001002 | CASUARITO | CP | 5.682796889 | -67.642366336
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001003 | PUERTO MURILLO | CP | 6.164596752 | -68.490348867
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001004 | ACEITICO | CP | 6.172871401 | -68.393975788
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001005 | GARCITAS | CP | 5.480285719 | -67.63361076
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001006 | GUARIPA | CP
99 | VICHADA | 99001 | PUERTO CARREÑO | 99001007 | MORICHADA | CP | 6.155948636 | -68.391305729
99 | VICHADA | 99524 | LA PRIMAVERA | 99524000 | LA PRIMAVERA | CM | 5.486309072 | -70.410515162
99 | VICHADA | 99524 | LA PRIMAVERA | 99524001 | NUEVA ANTIOQUIA | CP | 6.093657513 | -69.422776918
99 | VICHADA | 99524 | LA PRIMAVERA | 99524002 | SANTA BÁRBARA | CP | 5.796008591 | -69.983652373
99 | VICHADA | 99524 | LA PRIMAVERA | 99524007 | SAN TEODORO (LA PASCUA) | CP
99 | VICHADA | 99624 | SANTA ROSALÍA | 99624000 | SANTA ROSALÍA | CM | 5.136393314 | -70.859498634
99 | VICHADA | 99624 | SANTA ROSALÍA | 99624001 | GUACACÍAS | CP | 4.853461346 | -71.038316955
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773000 | CUMARIBO | CM | 4.446352174 | -69.795532942
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773001 | PALMARITO | CP | 4.618636577 | -69.289190479
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773002 | EL VIENTO | CP | 4.586127819 | -71.069749513
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773003 | TRES MATAS | CP | 4.493680581 | -70.668985988
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773004 | AMANAVÉN | CP
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773005 | CHUPAVE | CP | 4.067478592 | -70.221665561
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773008 | GUANAPE | CP
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773010 | PUERTO PRÍNCIPE | CP | 3.824487852 | -70.58853894
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773013 | PUERTO NARIÑO | CP | 4.956239499 | -67.834866789
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773015 | SANTA RITA | CP | 4.864427408 | -68.366465101
99 | VICHADA | 99773 | CUMARIBO | 99773017 | CHAPARRAL | CP | 4.722830446 | -68.94839927
