---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18575-037-catalogo-compraventa-regional-2025-11-26-zip"
titulo: "Catálogo: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Catálogo Regional ETP III (Compraventa inferior a 62 mil USD)"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2022-02-07"
radicado: ""
numero: "Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-037-catalogo-compraventa-regional-2025-11-26-zip"
---

# Catálogo: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Catálogo Regional ETP III (Compraventa inferior a 62 mil USD)

- **Título oficial / radicado:** Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Catálogo Regional ETP III (Compraventa inferior a 62 mil USD)
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2022-02-07
- **Número:** Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-037-catalogo-compraventa-regional-2025-11-26-zip
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/037.-Catalogo-Compraventa-Regional-2025-11-26.zip
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compra-y-alquiler-de-computadores-y-perifericos-etp-iii

## Puntos clave

- Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
- Catálogo

## Extracto

CCE-280-AMP-2021 COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES ETP III CCE-280-AMP-2021 COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES ETP III Cátalogo precios ETP III - Central y Santanderes.xlsx === CCE-280-AMP-2021 COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES ETP III Las compras que las Entidades Compradoras realicen dentro de lotes bajo Cobertura Regional serán de adquisiciones estimadas para montos inferiores a los 62 mil dólares (usd), y que se ejecuten en la presente región.

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Enlaces Simuladores Web (Entidad y Proveedor).](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-simuladores-docx.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Comunicado Componentes Adicionales con Valor (Certificados)](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-comunicado-informativo-etp3-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Plantillas de Eventos de Solicitud de Información (RFI)](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-plantillas-de-solicitud-de-informacion-rfi-opcional-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Aclaraciones refente a Compras modalidad Monto Agotable ETP III](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18575-aclaraciones-refentes-a-compras-modalidad-monto-agotable-etp-iii-pdf.md)

## Texto del documento

Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III — Catálogo Regional ETP III (Compraventa inferior a 62 mil USD)
Acuerdo marco de precios: Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III
Documento: Catálogo (037.-Catalogo-Compraventa-Regional-2025-11-26.zip)

=== 01. Cátalogo marcas ETP III - Amazonia y Llanos Orientales.xlsx ===
# Definitiva
# LOTE 1
ETP / COMPONENTE / SERVICIO | UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 | PROCESAMIENTO | GESTION CON PROCESAMIENTO | TIPO DISCO | CAPACIDAD | MEMORIA | ZONA | MONEDA | 9. KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS | 41. TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS | 50. DOCTOR PC MAYORISTA SAS | 52. TOPALXE SAS | 80. ISA S.A.S
ETP-CCD-1 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-2 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-3 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-4 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-5 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-6 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-7 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-8 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-9 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-10 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-11 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-12 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-13 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 256 GB | 8 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-14 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 500 GB | 8 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-15 | 5600 | INTERMEDIA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-16 | 5600 | INTERMEDIA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-17 | 5600 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-18 | 5600 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 1 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-19 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-20 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-21 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-22 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-23 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-24 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-25 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-26 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-27 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-28 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-29 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-30 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-31 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 256 GB | 8 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-32 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 500 GB | 8 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-33 | 5600 | INTERMEDIA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-34 | 5600 | INTERMEDIA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-35 | 5600 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-36 | 5600 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 2 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-37 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-38 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-39 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-40 | 6200 | AVANZADA | NA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-41 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-42 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-43 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-44 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | SSD | 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-45 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 32 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-46 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 32 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-47 | 6200 | AVANZADA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-48 | 6200 | AVANZADA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-49 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 256 GB | 8 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-50 | 4900 | BASICA | NA | SSD | 500 GB | 8 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-51 | 5600 | INTERMEDIA | NA | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-52 | 5600 | INTERMEDIA | NA | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-53 | 5600 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | SSD | 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
ETP-CCD-54 | 5600 | INTERMEDIA | ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA PARA + DE 500 ETP | HDD + SSD | 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe | 16 GB | Zona 3 | Dólar | HP | LENOVO | HP | DELL | LENOVO | ACER | ASUS | HP | DELL | LENOVO | ACER | HP | LENOVO | HP | DELL
COMPONENTE-CCD-55 | Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-56 | Cambio a Monitor de 23.8” | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-57 | Sistema Operativo Windows 10 Pro | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-58 | Sistema Operativo Linux (Ubuntu, Red Hat, Suse) | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-59 | Certificación Epeat Gold | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-60 | Certificación Epeat Silver | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-61 | Certificación Epeat Bronze | NA | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
COMPONENTE-CCD-62 | Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificat

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

0 | 1810 | 2464
ETP-PI-32 | VIDEOPROYECTORES | LASER PURO | DISTANCIA ULTRACORTA | WXGA o WUXGA | Mínimo 3.600 Lúmenes | Zona 3 | Dólar | 2227 | 2211 | 8048
ETP-PI-33 | VIDEOPROYECTORES INTERACTIVOS | LASER PURO | DISTANCIA ULTRACORTA | WXGA o WUXGA | Mínimo 3.600 Lúmenes | Zona 3 | Dólar | 2739 | 2721 | 8870
COMPONENTE-PI-34 | Soporte para techo o pared (DISTANCIA CORTA Y REGULAR) | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | 104 | 113 | 208
COMPONENTE-PI-35 | kit de Mantenimiento | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | 29 | 288 | 165
ETP-PI-36 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 32 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 392 | 720 | 1136
ETP-PI-37 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 43 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 553 | 988 | 920
ETP-PI-38 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 43 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 563 | 988 | 1641
ETP-PI-39 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 49 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 794 | 1287 | 1668
ETP-PI-40 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 49 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 852 | 1287 | 2018
ETP-PI-41 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 55 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 932 | 1440 | 2357
ETP-PI-42 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 55 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 989 | 1440 | 2357
ETP-PI-43 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 65 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 1207 | 2018 | 3527
ETP-PI-44 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 32 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 395 | 720 | 1217
ETP-PI-45 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 43 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 558 | 988 | 1305
ETP-PI-46 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 43 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 570 | 988 | 1758
ETP-PI-47 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 49 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 802 | 1287 | 1758
ETP-PI-48 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 49 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 859 | 1300 | 1758
ETP-PI-49 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 55 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 941 | 1440 | 2525
ETP-PI-50 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 55 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 1000 | 1449 | 2525
ETP-PI-51 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 65 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 1220 | 2018 | 3778
ETP-PI-52 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 32 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 402 | 720 | 1217
ETP-PI-53 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 43 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 570 | 988 | 1305
ETP-PI-54 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 43 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 581 | 1001 | 1758
ETP-PI-55 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 49 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 818 | 1287 | 1758
ETP-PI-56 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 49 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 878 | 1300 | 1758
ETP-PI-57 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 55 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 960 | 1440 | 2525
ETP-PI-58 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 55 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 1019 | 1461 | 2525
ETP-PI-59 | MONITORES PROFESIONALES/ INDUSTRIALES | 65 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 1244 | 2018 | 3778
COMPONENTE-PI-60 | kit de Mantenimiento | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | 35 | 925 | 3
ETP-PI-61 | TABLEROS | 55 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 2236 | 2444 | 2776
ETP-PI-62 | TABLEROS | 65 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 2742 | 2303 | 3987
ETP-PI-63 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 65 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 2946 | 3085 | 3987
ETP-PI-64 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 75 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 4448 | 4286 | 5933
ETP-PI-65 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 86 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 1 | Dólar | 6546 | 6096 | 8784
ETP-PI-66 | TABLEROS | 55 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 2258 | 2444 | 2973
ETP-PI-67 | TABLEROS | 65 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 2770 | 3085 | 4272
ETP-PI-68 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 65 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 2976 | 3085 | 4272
ETP-PI-69 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 75 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 4494 | 4286 | 6357
ETP-PI-70 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 86 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 2 | Dólar | 6613 | 6096 | 9412
ETP-PI-71 | TABLEROS | 55 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 2281 | 2444 | 2973
ETP-PI-72 | TABLEROS | 65 PULGADAS | FULL HD | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 2798 | 3085 | 4272
ETP-PI-73 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 65 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 3007 | 3085 | 4272
ETP-PI-74 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 75 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 4539 | 4286 | 6357
ETP-PI-75 | TABLEROS/PANTALLAS INTERACTIVAS | 86 PULGADAS | 4K | NA | NA | Zona 3 | Dólar | 6680 | 6096 | 9412
COMPONENTE-PI-76 | Soporte de ruedas | NA | NA | NA | NA | Todas las zonas | Dólar | 150 | 138 | 219
