---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18519-003-catalogo-sistemas-fotovoltaicos-generacion-y-almacenamiento-22082025-xlsx"
titulo: "Catálogo: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Catálogo_v3"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2022-10-24"
radicado: ""
numero: "Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-003-catalogo-sistemas-fotovoltaicos-generacion-y-almacenamiento-22082025-xlsx"
---

# Catálogo: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Catálogo_v3

- **Título oficial / radicado:** Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Catálogo_v3
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2022-10-24
- **Número:** Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-003-catalogo-sistemas-fotovoltaicos-generacion-y-almacenamiento-22082025-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/003.-Catalogo-Sistemas-Fotovoltaicos-Generacion-y-almacenamiento_22082025.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/acuerdo-marco-de-sistemas-fotovoltaicos-de-generacion-y-almacenamiento

## Puntos clave

- Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento
- Catálogo

## Extracto

Catálogo del instrumento «Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Catálogo_v3» en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Acta de inicio Mod. No. 1](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-acta-de-inicio-amp-fotovoltaicos-de-generacion-y-almacenamiento-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Comunicación de no prórroga del AMP de Sistemas Fotovoltaicos de](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-comunicacion-no-porroga-fotovoltaicos-vf-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Comunicado Impuesto de Timbre](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-comunicado-impuesto-de-timbre-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Modificación No.1](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-modificacion-01-amp-fotovoltaicos-generacion-y-almacenamiento-mod-ajustada-firma.md)

## Texto del documento

Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Catálogo_v3
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento
Documento: Catálogo (003.-Catalogo-Sistemas-Fotovoltaicos-Generacion-y-almacenamiento_22082025.xlsx)

# Hoja1
CÓDIGO SERVICIO | COMPONENTE | CARACTERÍSTICA1 | Región | Valor TB Plus Energy | Valor Larios | Valor UT Energizando a Colombia | Valor Ing Fracol | Valor UT Ingevalle Solger | Valor Consorcio Energía Solar
IT-SSFGA-1-05-10-1 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 1 | 105116440 | 108027448.22916666 | 246842501.04 | 278544000 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-2 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 2 | 101997940 | 108027448.22916666 | 218751501.04 | 278544000 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-3 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 3 | 101997940 | 98767952.66666667 | 212914761.04 | 243726000 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-4 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 4 | 98879440 | 108027448.22916666 | 215768101.04 | 261135000 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-5 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 5 | 95760940 | 98767952.66666667 | 217532871.04 | 243726000 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-6 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 6 | 89523940 | 98767952.66666667 | 202377801.04 | 226317000 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-7 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 7 | 92642440 | 98767952.66666667 | 193476601.04 | 243726000 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-8 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 8 | 92642440 | 98767952.66666667 | 211750801.04 | 243726000 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-9 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 9 | 98879440 | 108027448.22916666 | 207608201.04 | 278544000 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-10 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 10 | 95760940 | 101854451.18749999 | 205176401.04 | 261135000 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-11 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 11 | 95760940 | 101854451.18749999 | 214016701.04 | 278544000 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-05-10-12 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 0,5 a 10 KWP y almacenamiento de hasta 84 Amperios | Región 12 | 108234940 | 108027448.22916666 | 246282501.04 | 348180000 | 450000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-1 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 1 | 197290500 | 184743371.4583333 | 365685301.04 | 557088000 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-2 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 2 | 191998500 | 184743371.4583333 | 334304001.04 | 557088000 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-3 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 3 | 191998500 | 168908225.33333334 | 329680301.04 | 487452000 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-4 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 4 | 186706500 | 184743371.4583333 | 333250501.04 | 522270000 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-5 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 5 | 181414500 | 168908225.33333334 | 335308101.04 | 487452000 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-6 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 6 | 170830500 | 168908225.33333334 | 320282301.04 | 452634000 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-7 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 7 | 176122500 | 168908225.33333334 | 311139301.04 | 487452000 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-8 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 8 | 176122500 | 168908225.33333334 | 329400301.04 | 487452000 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-9 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 9 | 186706500 | 184743371.4583333 | 325621301.04 | 557088000 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-10 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 10 | 181414500 | 174186607.37499997 | 322128301.04 | 522270000 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-11 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 11 | 181414500 | 174186607.37499997 | 331792301.04 | 557088000 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-11-20-12 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 11 a 20 KWP y almacenamiento de hasta 167 Amperios | Región 12 | 202582500 | 184743371.4583333 | 365125301.04 | 696360000 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-1 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 1 | 276206240 | 258919292.1875 | 508779301.04 | 835632000 | 1080000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-2 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 2 | 270198740 | 258919292.1875 | 463208301.04 | 835632000 | 1080000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-3 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 3 | 270198740 | 236726210 | 457578301.04 | 731178000 | 1080000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-4 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 4 | 264191240 | 258919292.1875 | 460619501.04 | 783405000 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-5 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 5 | 258183740 | 236726210 | 462426101.04 | 731178000 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-6 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 6 | 246168740 | 236726210 | 447297301.04 | 678951000 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-7 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 7 | 252176240 | 236726210 | 437319997.04 | 731178000 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-8 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 8 | 252176240 | 236726210 | 456618301.04 | 731178000 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-9 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 9 | 264191240 | 258919292.1875 | 452549301.04 | 835632000 | 1080000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-10 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 10 | 258183740 | 244123904.0625 | 450062301.04 | 783405000 | 1080000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-11 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 11 | 258183740 | 244123904.0625 | 458909301.04 | 835632000 | 1080000000 | -1
IT-SSFGA-1-21-30-12 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 21 a 30 KWP y almacenamiento de hasta 250 Amperios | Región 12 | 282213740 | 258919292.1875 | 508219301.04 | 1044540000 | 1350000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-1 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 1 | 372573200 | 363635215.4166666 | 657732901.04 | -1 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-2 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 2 | 363946700 | 363635215.4166666 | 588945901.04 | -1 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-3 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 3 | 363946700 | 332466482.6666667 | 582547901.04 | -1 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-4 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 4 | 355320200 | 363635215.4166666 | 585191101.04 | -1 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-5 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 5 | 346693700 | 332466482.6666667 | 586804701.04 | -1 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-6 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 6 | 329440700 | 332466482.6666667 | 571596901.04 | -1 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-7 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 7 | 338067200 | 332466482.6666667 | 561370989.04 | -1 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-8 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 8 | 338067200 | 332466482.6666667 | 581071901.04 | -1 | 300000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-9 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 9 | 355320200 | 363635215.4166666 | 576782901.04 | -1 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-10 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 10 | 346693700 | 342856060.24999994 | 574462901.04 | -1 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-11 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 11 | 346693700 | 342856060.24999994 | 583287901.04 | -1 | 360000000 | -1
IT-SSFGA-1-31-40-12 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 31 a 40 KWP y almacenamiento de hasta 334 Amperios | Región 12 | 381199700 | 363635215.4166666 | 657172901.04 | -1 | 450000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-1 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 1 | 466076290 | 453051151.1458333 | -1 | -1 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-2 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 2 | 455188540 | 453051151.1458333 | -1 | -1 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-3 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 3 | 455188540 | 414218195.3333333 | -1 | -1 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-4 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 4 | 444300790 | 453051151.1458333 | -1 | -1 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-5 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 5 | 433413040 | 414218195.3333333 | -1 | -1 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-6 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 6 | 411637540 | 414218195.3333333 | -1 | -1 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-7 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 7 | 422525290 | 414218195.3333333 | -1 | -1 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-8 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 8 | 422525290 | 414218195.3333333 | -1 | -1 | 600000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-9 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 9 | 444300790 | 453051151.1458333 | -1 | -1 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-10 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 10 | 433413040 | 427162513.93749994 | -1 | -1 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-11 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 11 | 433413040 | 427162513.93749994 | -1 | -1 | 720000000 | -1
IT-SSFGA-1-41-50-12 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 41 a 50 KWP y almacenamiento de hasta 417 Amperios | Región 12 | 476964040 | 453051151.1458333 | -1 | -1 | 900000000 | -1
IT-SSFGA-1-51-60-1 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1080000000 | 547108585.625
IT-SSFGA-1-51-60-2 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1080000000 | 547108585.625
IT-SSFGA-1-51-60-3 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1080000000 | 500213564
IT-SSFGA-1-51-60-4 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 900000000 | 547108585.625
IT-SSFGA-1-51-60-5 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 900000000 | 500213564
IT-SSFGA-1-51-60-6 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 900000000 | 500213564
IT-SSFGA-1-51-60-7 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 900000000 | 500213564
IT-SSFGA-1-51-60-8 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 900000000 | 500213564
IT-SSFGA-1-51-60-9 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1080000000 | 547108585.625
IT-SSFGA-1-51-60-10 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1080000000 | 515845237.875
IT-SSFGA-1-51-60-11 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1080000000 | 515845237.875
IT-SSFGA-1-51-60-12 | Sistema Solar Fotovoltaico de Generación y almacenamiento | Capacidad de 51 a 60 KWP y almacenamiento de hasta 500 Amperios | Región 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1350000000 | 547108585.625

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento — Catálogo_v3. 2022-10-24. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18519-003-catalogo-sistemas-fotovoltaicos-generacion-y-almacenamiento-22082025-xlsx).
