---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18492-004-catalogo-iad-servicios-financieros-12-10-2026-1-2-2-xlsx"
titulo: "Catálogo: IAD Servicios Financieros III — Catálogo"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2022-10-05"
radicado: ""
numero: "IAD Servicios Financieros III"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18492-004-catalogo-iad-servicios-financieros-12-10-2026-1-2-2-xlsx"
---

# Catálogo: IAD Servicios Financieros III — Catálogo

- **Título oficial / radicado:** IAD Servicios Financieros III — Catálogo
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2022-10-05
- **Número:** IAD Servicios Financieros III
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18492-004-catalogo-iad-servicios-financieros-12-10-2026-1-2-2-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/004._catalogo_iad_servicios_financieros_12-10-2026-1-2-2.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/iad-servicios-financieros-iii

## Puntos clave

- IAD Servicios Financieros III
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: IAD Servicios Financieros III
- Catálogo

## Extracto

Entrega de efectivo a través de cajero electrónico para los Servicios Financieros | Localización 1 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2500 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor Otros municipios | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor Entrega de efectivo en sucursal del Banco para los Servicios Financieros | Localización 1 | N/A | N.A. Entrega directa de efectivo al Beneficiario en zona rural fuera de las instalaciones del Banco o del corresponsal bancario para los Servicios Financieros | N.A. | N/A | N.A.

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: IAD Servicios Financieros III, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: IAD Servicios Financieros III Proceso CCE 235 IAD 2022 CONTRATO CCE 243 IAD 2022 Desde 05/10/2022 hasta 05/04/2027 Iniciar proceso o](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18492-112-amp-servfinancieros3g-v9-04-11-2026-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Anexo: IAD Servicios Financieros III — Anexo Operativo Oferta Banco](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18492-anexo-operativo-tipo-oferta-establecimiento-bancario-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Anexo: IAD Servicios Financieros III — Anexo Operativo tipo Entidad Compradora](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18492-anexo-operativo-tipo-entidad-compradora-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — ANS: IAD Servicios Financieros III — Anexo 2. Acuerdos de Nivel de Servicio](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18492-029-anexo-2-acuerdos-de-nivel-de-servicio-pdf.md)

## Texto del documento

IAD Servicios Financieros III — Catálogo
Acuerdo marco de precios: IAD Servicios Financieros III
Documento: Catálogo (004._catalogo_iad_servicios_financieros_12-10-2026-1-2-2.xlsx)

# Oferta Economica
FECHA :12 de octubre 2026 | Catálogo Oferta Económica
IAD Servicios Financieros III
Banco de Occidente | Movii S.A.
Servicio Financiero | Localización | Precio y/o Porcentaje comisión | Precio y/o Porcentaje comisión
Entrega de efectivo a través de dos (2) o más canales para los Servicios Financieros | Localización 1 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2500 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Localización 2 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2500 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Localización 3 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Localización 4 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Otros municipios | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Entrega de efectivo a través de cajero electrónico para los Servicios Financieros | Localización 1 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2500 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Localización 2 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2500 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Localización 3 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Localización 4 | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Otros municipios | 180000 | Tx < $600.000 precio: $2900 tx > $600.000 Precio 1,2% de valor
Entrega de efectivo en sucursal del Banco para los Servicios Financieros | Localización 1 | N/A | N.A.
Localización 2 | N/A | N.A.
Localización 3 | N/A | N.A.
Localización 4 | N/A | N.A.
Otros municipios | N/A | N.A.
Entrega de efectivo a través de corresponsal bancario en las instalaciones del corresponsal bancario para los Servicios Financieros | N.A. | 180000 | N.A.
Entrega directa de efectivo al Beneficiario en las cabeceras distritales y municipales fuera de las instalaciones del Banco o del corresponsal bancario para los Servicios Financieros | N.A. | 180000 | N.A.
Entrega directa de efectivo al Beneficiario en zona rural fuera de las instalaciones del Banco o del corresponsal bancario para los Servicios Financieros | N.A. | N/A | N.A.
# Oferta de Localización
FECHA :12 de octubre 2026 | Catálogo Oferta Localización
IAD Servicios Financieros III
Banco de Occidente | Movii S.A.
Departamento | Municipio | Código DANE del Municipio | Municipio donde presta el servicio | Municipio donde presta el servicio
ANTIOQUIA | MEDELLIN | 5001 | X | X
ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 5002 | X | X
ANTIOQUIA | ABRIAQUI | 5004 | X | X
ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | 5021 | X | X
ANTIOQUIA | AMAGA | 5030 | X | X
ANTIOQUIA | AMALFI | 5031 | X | X
ANTIOQUIA | ANDES | 5034 | X | X
ANTIOQUIA | ANGELOPOLIS | 5036 | X | X
ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 5038 | X | X
ANTIOQUIA | ANORI | 5040 | X | X
ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 5042 | X | X
ANTIOQUIA | ANZA | 5044 | X | X
ANTIOQUIA | APARTADO | 5045 | X | X
ANTIOQUIA | ARBOLETES | 5051 | X | X
ANTIOQUIA | ARGELIA | 5055 | X | X
ANTIOQUIA | ARMENIA | 5059 | X | X
ANTIOQUIA | BARBOSA | 5079 | X | X
ANTIOQUIA | BELMIRA | 5086 | X | X
ANTIOQUIA | BELLO | 5088 | X | X
ANTIOQUIA | BETANIA | 5091 | X | X
ANTIOQUIA | BETULIA | 5093 | X | X
ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | 5101 | X | X
ANTIOQUIA | BRICEÑO | 5107 | X | X
ANTIOQUIA | BURITICA | 5113 | X | X
ANTIOQUIA | CACERES | 5120 | X | X
ANTIOQUIA | CAICEDO | 5125 | X | X
ANTIOQUIA | CALDAS | 5129 | X | X
ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | 5134 | X | X
ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 5138 | X | X
ANTIOQUIA | CARACOLI | 5142 | X | X
ANTIOQUIA | CARAMANTA | 5145 | X | X
ANTIOQUIA | CAREPA | 5147 | X | X
ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | 5148 | X | X
ANTIOQUIA | CAROLINA | 5150 | X | X
ANTIOQUIA | CAUCASIA | 5154 | X | X
ANTIOQUIA | CHIGORODO | 5172 | X | X
ANTIOQUIA | CISNEROS | 5190 | X | X
ANTIOQUIA | COCORNA | 5197 | X | X
ANTIOQUIA | CONCEPCION | 5206 | X | X
ANTIOQUIA | CONCORDIA | 5209 | X | X
ANTIOQUIA | COPACABANA | 5212 | X | X
ANTIOQUIA | DABEIBA | 5234 | X | X
ANTIOQUIA | DON MATIAS | 5237 | X | X
ANTIOQUIA | EBEJICO | 5240 | X | X
ANTIOQUIA | EL BAGRE | 5250 | X | X
ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | 5264 | X | X
ANTIOQUIA | ENVIGADO | 5266 | X | X
ANTIOQUIA | FREDONIA | 5282 | X | X
ANTIOQUIA | FRONTINO | 5284 | X | X
ANTIOQUIA | GIRALDO | 5306 | X | X
ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 5308 | X | X
ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | 5310 | X | X
ANTIOQUIA | GRANADA | 5313 | X | X
ANTIOQUIA | GUADALUPE | 5315 | X | X
ANTIOQUIA | GUARNE | 5318 | X | X
ANTIOQUIA | GUATAPE | 5321 | X | X
ANTIOQUIA | HELICONIA | 5347 | X | X
ANTIOQUIA | HISPANIA | 5353 | X | X
ANTIOQUIA | ITAGUI | 5360 | X | X
ANTIOQUIA | ITUANGO | 5361 | X | X
ANTIOQUIA | JARDIN | 5364 | X | X
ANTIOQUIA | JERICO | 5368 | X | X
ANTIOQUIA | LA CEJA | 5376 | X | X
ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | 5380 | X | X
ANTIOQUIA | LA PINTADA | 5390 | X | X
ANTIOQUIA | LA UNION | 5400 | X | X
ANTIOQUIA | LIBORINA | 5411 | X | X
ANTIOQUIA | MACEO | 5425 | X | X
ANTIOQUIA | MARINILLA | 5440 | X | X
ANTIOQUIA | MONTEBELLO | 5467 | X | X
ANTIOQUIA | MURINDO | 5475 | X | X
ANTIOQUIA | MUTATA | 5480 | X | X
ANTIOQUIA | NARIÑO | 5483 | X | X
ANTIOQUIA | NECOCLI | 5490 | X | X
ANTIOQUIA | NECHI | 5495 | X | X
ANTIOQUIA | OLAYA | 5501 | X
ANTIOQUIA | PEÐOL | 5541 | X | X
ANTIOQUIA | PEQUE | 5543 | X | X
ANTIOQUIA | PUEBLORRICO | 5576 | X | X
ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | 5579 | X | X
ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 5585 | X | X
ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 5591 | X | X
ANTIOQUIA | REMEDIOS | 5604 | X | X
ANTIOQUIA | RETIRO | 5607 | X | X
ANTIOQUIA | RIONEGRO | 5615 | X | X
ANTIOQUIA | SABANALARGA | 5628 | X | X
ANTIOQUIA | SABANETA | 5631 | X | X
ANTIOQUIA | SALGAR | 5642 | X | X
ANTIOQUIA | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 5647 | X | X
ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 5649 | X | X
ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | 5652 | X | X
ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | 5656 | X | X
ANTIOQUIA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 5658 | X | X
ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABA | 5659 | X | X
ANTIOQUIA | SAN LUIS | 5660 | X | X
ANTIOQUIA | SAN PEDRO | 5664 | X | X
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | 5665 | X | X
ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 5667 | X | X
ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 5670 | X | X
ANTIOQUIA | SAN VICENTE | 5674 | X | X
ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | 5679 | X | X
ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 5686 | X | X
ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 5690 | X | X
ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | 5697 | X | X
ANTIOQUIA | SEGOVIA | 5736 | X | X
ANTIOQUIA | SONSON | 5756 | X | X
ANTIOQUIA | SOPETRAN | 5761 | X | X
ANTIOQUIA | TAMESIS | 5789 | X | X
ANTIOQUIA | TARAZA | 5790 | X | X
ANTIOQUIA | TARSO | 5792 | X | X
ANTIOQUIA | TITIRIBI | 5809 | X | X
ANTIOQUIA | TOLEDO | 5819 | X | X
ANTIOQUIA | TURBO | 5837 | X | X
ANTIOQUIA | URAMITA | 5842 | X | X
ANTIOQUIA | URRAO | 5847 | X | X
ANTIOQUIA | VALDIVIA | 5854 | X | X
ANTIOQUIA | VALPARAISO | 5856 | X | X
ANTIOQUIA | VEGACHI | 5858 | X | X
ANTIOQUIA | VENECIA | 5861 | X | X
ANTIOQUIA | VIGIA DEL FUERTE | 5873 | X | X
ANTIOQUIA | YALI | 5885 | X | X
ANTIOQUIA | YARUMAL | 5887 | X | X
ANTIOQUIA | YOLOMBO | 5890 | X | X
ANTIOQUIA | YONDO | 5893 | X | X
ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 5895 | X | X
ATLANTICO | BARRANQUILLA | 8001 | X | X
ATLANTICO | BARANOA | 8078 | X | X
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | X | X
ATLANTICO | CANDELARIA | 8141 | X | X
ATLANTICO | GALAPA | 8296 | X | X
ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | 8372 | X | X
ATLANTICO | LURUACO | 8421 | X | X
ATLANTICO | MALAMBO | 8433 | X | X
ATLANTICO | MANATI | 8436 | X | X
ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | 8520 | X | X
ATLANTICO | PIOJO | 8549 | X | X
ATLANTICO | POLONUEVO | 8558 | X | X
ATLANTICO | PONEDERA | 8560 | X | X
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | 8573 | X | X
ATLANTICO | REPELON | 8606 | X | X
ATLANTICO | SABANAGRANDE | 8634 | X | X
ATLANTICO | SABANALARGA | 8638 | X | X
ATLANTICO | SANTA LUCIA | 8675 | X | X
ATLANTICO | SANTO TOMAS | 8685 | X | X
ATLANTICO | SOLEDAD | 8758 | X | X
ATLANTICO | SUAN | 8770 | X | X
ATLANTICO | TUBARA | 8832 | X | X
ATLANTICO | USIACURI | 8849 | X | X
BOGOTA | BOGOTA, D.C. | 11001 | X | X
BOLIVAR | CARTAGENA | 13001 | X | X
BOLIVAR | ACHI | 13006 | X | X
BOLIVAR | ALTOS DEL ROSARIO | 13030 | X | X
BOLIVAR | ARENAL | 13042 | X | X
BOLIVAR | ARJONA | 13052 | X | X
BOLIVAR | ARROYOHONDO | 13062 | X | X
BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | 13074 | X | X
BOLIVAR | CALAMAR | 13140 | X | X
BOLIVAR | CANTAGALLO | 13160 | X | X
BOLIVAR | CICUCO | 13188 | X | X
BOLIVAR | CORDOBA | 13212 | X | X
BOLIVAR | CLEMENCIA | 13222 | X | X
BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 13244 | X | X
BOLIVAR | EL GUAMO | 13248 | X | X
BOLIVAR | EL PEÑON | 13268 | X | X
BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | 13300 | X | X
BOLIVAR | MAGANGUE | 13430 | X | X
BOLIVAR | MAHATES | 13433 | X | X
BOLIVAR | MARGARITA | 13440 | X | X
BOLIVAR | MARIA LA BAJA | 13442 | X | X
BOLIVAR | MONTECRISTO | 13458 | X | X
BOLIVAR | MOMPOS | 13468 | X | X
BOLIVAR | NOROSI | 13490 | X | X
BOLIVAR | MORALES | 13473 | X | X
BOLIVAR | PINILLOS | 13549 | X | X
BOLIVAR | REGIDOR | 13580 | X | X
BOLIVAR | RIO VIEJO | 13600 | X | X
BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | 13620 | X | X
BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | 13647 | X | X
BOLIVAR | SAN FERNANDO | 13650 | X | X
BOLIVAR | SAN JACINTO | 13654 | X | X
BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | 13655 | X | X
BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 13657 | X | X
BOLIVAR | SAN MARTIN DE LOBA | 13667 | X | X
BOLIVAR | SAN PABLO | 13670 | X | X
BOLIVAR | SANTA CATALINA | 13673 | X | X
BOLIVAR | SANTA ROSA | 13683 | X | X
BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 13688 | X | X
BOLIVAR | SIMITI | 13744 | X | X
BOLIVAR | SOPLAVIENTO | 13760 | X | X
BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | 13780 | X | X
BOLIVAR | TIQUISIO | 13810 | X | X
BOLIVAR | TURBACO | 13836 | X | X
BOLIVAR | TURBANA | 13838 | X | X
BOLIVAR | VILLANUEVA | 13873 | X | X
BOLIVAR | ZAMBRANO | 13894 | X | X
BOYACA | TUNJA | 15001 | X | X
BOYACA | ALMEIDA | 15022 | X | X
BOYACA | AQUITANIA | 15047 | X | X
BOYACA | ARCABUCO | 15051 | X | X
BOYACA | BELEN | 15087 | X | X
BOYACA | BERBEO | 15090 | X | X
BOYACA | BETEITIVA | 15092 | X | X
BOYACA | BOAVITA | 15097 | X | X
BOYACA | BOYACA | 15104 | X | X
BOYACA | BRICEÑO | 15106 | X | X
BOYACA | BUENAVISTA | 15109 | X | X
BOYACA | BUSBANZA | 15114 | X | X
BOYACA | CALDAS | 15131 | X | X
BOYACA | CAMPOHERMOSO | 15135 | X | X
BOYACA | CERINZA | 15162 | X | X
BOYACA | CHINAVITA | 15172 | X | X
BOYACA | CHIQUINQUIRA | 15176 | X | X
BOYACA | CHISCAS | 15180 | X | X
BOYACA | CHITA | 15183 | X | X
BOYACA | CHITARAQUE | 15185 | X | X
BOYACA | CHIVATA | 15187 | X | X
BOYACA | CIENEGA | 15189 | X | X
BOYACA | COMBITA | 15204 | X | X
BOYACA | COPER | 15212 | X | X
BOYACA | CORRALES | 15215 | X | X
BOYACA | COVARACHIA | 15218 | X | X
BOYACA | CUBARA | 15223 | X | X
BOYACA | CUCAITA | 15224 | X | X
BOYACA | CUITIVA | 15226 | X | X
BOYACA | CHIQUIZA | 15232 | X | X
BOYACA | CHIVOR | 15236 | X | X
BOYACA | DUITAMA | 15238 | X | X
BOYACA | EL COCUY | 15244 | X | X
BOYACA | EL ESPINO | 15248 | X | X
BOYACA | FIRAVITOBA | 15272 | X | X
BOYACA | FLORESTA | 15276 | X | X
BOYACA | GACHANTIVA | 15293 | X | X
BOYACA | GAMEZA | 15296 | X | X
BOYACA | GARAGOA | 15299 | X | X
BOYACA | GUACAMAYAS | 15317 | X | X
BOYACA | GUATEQUE | 15322 | X | X
BOYACA | GUAYATA | 15325 | X | X
BOYACA | GsICAN | 15332 | X | X
BOYACA | IZA | 15362 | X | X
BOYACA | JENESANO | 15367 | X | X
BOYACA | JERICO | 15368 | X | X
BOYACA | LABRANZAGRANDE | 15377 | X | X
BOYACA | LA CAPILLA | 15380 | X | X
BOYACA | LA VICTORIA | 15401 | X | X
BOYACA | LA UVITA | 15403 | X | X
BOYACA | VILLA DE LEYVA | 15407 | X | X
BOYACA | MACANAL | 15425 | X | X
BOYACA | MARIPI | 15442 | X | X
BOYACA | MIRAFLORES | 15455 | X | X
BOYACA | MONGUA | 15464 | X | X
BOYACA | MONGUI | 15466 | X | X
BOYACA | MONIQUIRA | 15469 | X | X
BOYACA | MOTAVITA | 15476 | X | X
BOYACA | MUZO | 15480 | X | X
BOYACA | NOBSA | 15491 | X | X
BOYACA | NUEVO COLON | 15494 | X | X
BOYACA | OICATA | 15500 | X | X
BOYACA | OTANCHE | 15507 | X | X
BOYACA | PACHAVITA | 15511 | X | X
BOYACA | PAEZ | 15514 | X | X
BOYACA | PAIPA | 15516 | X | X
BOYACA | PAJARITO | 15518 | X | X
BOYACA | PANQUEBA | 15522 | X | X
BOYACA | PAUNA | 15531 | X | X
BOYACA | PAYA | 15533 | X | X
BOYACA | PAZ DE RIO | 15537 | X | X
BOYACA | PESCA | 15542 | X | X
BOYACA | PISBA | 15550 | X
BOYACA | PUERTO BOYACA | 15572 | X | X
BOYACA | QUIPAMA | 15580 | X | X
BOYACA | RAMIRIQUI | 15599 | X | X
BOYACA | RAQUIRA | 15600 | X | X
BOYACA | RONDON | 15621 | X | X
BOYACA | SABOYA | 15632 | X | X
BOYACA | SACHICA | 15638 | X | X
BOYACA | SAMACA | 15646 | X | X
BOYACA | SAN EDUARDO | 15660 | X | X
BOYACA | SAN JOSE DE PARE | 15664 | X | X
BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | 15667 | X | X
BOYACA | SAN MATEO | 15673 | X | X
BOYACA | SAN MIGUEL DE SEMA | 15676 | X | X
BOYACA | SAN PABLO DE BORBUR | 15681 | X | X
BOYACA | SANTANA | 15686 | X | X
BOYACA | SANTA MARIA | 15690 | X | X
BOYACA | SANTA ROSA DE VITERBO | 15693 | X | X
BOYACA | SANTA SOFIA | 15696 | X | X
BOYACA | SATIVANORTE | 15720 | X | X
BOYACA | SATIVASUR | 15723 | X | X
BOYACA | SIACHOQUE | 15740 | X | X
BOYACA | SOATA | 15753 | X | X
BOYACA | SOCOTA | 15755 | X | X
BOYACA |

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

70230 | X | X
SUCRE | EL ROBLE | 70233 | X | X
SUCRE | GALERAS | 70235 | X | X
SUCRE | GUARANDA | 70265 | X | X
SUCRE | LA UNION | 70400 | X | X
SUCRE | LOS PALMITOS | 70418 | X | X
SUCRE | MAJAGUAL | 70429 | X | X
SUCRE | MORROA | 70473 | X | X
SUCRE | OVEJAS | 70508 | X | X
SUCRE | PALMITO | 70523 | X | X
SUCRE | SAMPUES | 70670 | X | X
SUCRE | SAN BENITO ABAD | 70678 | X | X
SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA | 70702 | X | X
SUCRE | SAN MARCOS | 70708 | X | X
SUCRE | SAN ONOFRE | 70713 | X | X
SUCRE | SAN PEDRO | 70717 | X | X
SUCRE | SAN LUIS DE SINCE | 70742 | X | X
SUCRE | SUCRE | 70771 | X | X
SUCRE | SANTIAGO DE TOLU | 70820 | X | X
SUCRE | TOLU VIEJO | 70823 | X | X
TOLIMA | IBAGUE | 73001 | X | X
TOLIMA | ALPUJARRA | 73024 | X | X
TOLIMA | ALVARADO | 73026 | X | X
TOLIMA | AMBALEMA | 73030 | X | X
TOLIMA | ANZOATEGUI | 73043 | X | X
TOLIMA | ARMERO | 73055 | X | X
TOLIMA | ATACO | 73067 | X | X
TOLIMA | CAJAMARCA | 73124 | X | X
TOLIMA | CARMEN DE APICALA | 73148 | X | X
TOLIMA | CASABIANCA | 73152 | X | X
TOLIMA | CHAPARRAL | 73168 | X | X
TOLIMA | COELLO | 73200 | X | X
TOLIMA | COYAIMA | 73217 | X | X
TOLIMA | CUNDAY | 73226 | X | X
TOLIMA | DOLORES | 73236 | X | X
TOLIMA | ESPINAL | 73268 | X | X
TOLIMA | FALAN | 73270 | X | X
TOLIMA | FLANDES | 73275 | X | X
TOLIMA | FRESNO | 73283 | X | X
TOLIMA | GUAMO | 73319 | X | X
TOLIMA | HERVEO | 73347 | X | X
TOLIMA | HONDA | 73349 | X | X
TOLIMA | ICONONZO | 73352 | X | X
TOLIMA | LERIDA | 73408 | X | X
TOLIMA | LIBANO | 73411 | X | X
TOLIMA | MARIQUITA | 73443 | X | X
TOLIMA | MELGAR | 73449 | X | X
TOLIMA | MURILLO | 73461 | X | X
TOLIMA | NATAGAIMA | 73483 | X | X
TOLIMA | ORTEGA | 73504 | X | X
TOLIMA | PALOCABILDO | 73520 | X | X
TOLIMA | PIEDRAS | 73547 | X | X
TOLIMA | PLANADAS | 73555 | X | X
TOLIMA | PRADO | 73563 | X | X
TOLIMA | PURIFICACION | 73585 | X | X
TOLIMA | RIOBLANCO | 73616 | X | X
TOLIMA | RONCESVALLES | 73622 | X | X
TOLIMA | ROVIRA | 73624 | X | X
TOLIMA | SALDAÑA | 73671 | X | X
TOLIMA | SAN ANTONIO | 73675 | X | X
TOLIMA | SAN LUIS | 73678 | X | X
TOLIMA | SANTA ISABEL | 73686 | X | X
TOLIMA | SUAREZ | 73770 | X | X
TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | 73854 | X | X
TOLIMA | VENADILLO | 73861 | X | X
TOLIMA | VILLAHERMOSA | 73870 | X | X
TOLIMA | VILLARRICA | 73873 | X | X
VALLE DEL CAUCA | CALI | 76001 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ALCALA | 76020 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | 76036 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | 76041 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | 76054 | X | X
VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR | 76100 | X | X
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 76109 | X | X
VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | 76111 | X | X
VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | 76113 | X | X
VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | 76122 | X | X
VALLE DEL CAUCA | CALIMA | 76126 | X | X
VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 76130 | X | X
VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 76147 | X | X
VALLE DEL CAUCA | DAGUA | 76233 | X | X
VALLE DEL CAUCA | EL AGUILA | 76243 | X | X
VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | 76246 | X | X
VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | 76248 | X | X
VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | 76250 | X | X
VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | 76275 | X | X
VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | 76306 | X | X
VALLE DEL CAUCA | GUACARI | 76318 | X | X
VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | 76364 | X | X
VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | 76377 | X | X
VALLE DEL CAUCA | LA UNION | 76400 | X | X
VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 76403 | X | X
VALLE DEL CAUCA | OBANDO | 76497 | X | X
VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 76520 | X | X
VALLE DEL CAUCA | PRADERA | 76563 | X | X
VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | 76606 | X | X
VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO | 76616 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 76622 | X | X
VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | 76670 | X | X
VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | 76736 | X | X
VALLE DEL CAUCA | TORO | 76823 | X | X
VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | 76828 | X | X
VALLE DEL CAUCA | TULUA | 76834 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ULLOA | 76845 | X | X
VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | 76863 | X | X
VALLE DEL CAUCA | VIJES | 76869 | X | X
VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | 76890 | X | X
VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 76892 | X | X
VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 76895 | X | X
ARAUCA | ARAUCA | 81001 | X | X
ARAUCA | ARAUQUITA | 81065 | X | X
ARAUCA | CRAVO NORTE | 81220 | X | X
ARAUCA | FORTUL | 81300 | X | X
ARAUCA | PUERTO RONDON | 81591 | X | X
ARAUCA | SARAVENA | 81736 | X | X
ARAUCA | TAME | 81794 | X | X
CASANARE | YOPAL | 85001 | X | X
CASANARE | AGUAZUL | 85010 | X | X
CASANARE | CHAMEZA | 85015 | X | X
CASANARE | HATO COROZAL | 85125 | X | X
CASANARE | LA SALINA | 85136 | X | X
CASANARE | MANI | 85139 | X | X
CASANARE | MONTERREY | 85162 | X | X
CASANARE | NUNCHIA | 85225 | X | X
CASANARE | OROCUE | 85230 | X | X
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 85250 | X | X
CASANARE | PORE | 85263 | X | X
CASANARE | RECETOR | 85279 | X | X
CASANARE | SABANALARGA | 85300 | X | X
CASANARE | SACAMA | 85315 | X | X
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | 85325 | X | X
CASANARE | TAMARA | 85400 | X | X
CASANARE | TAURAMENA | 85410 | X | X
CASANARE | TRINIDAD | 85430 | X | X
CASANARE | VILLANUEVA | 85440 | X | X
PUTUMAYO | MOCOA | 86001 | X | X
PUTUMAYO | COLON | 86219 | X | X
PUTUMAYO | ORITO | 86320 | X | X
PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 86568 | X | X
PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | 86569 | X | X
PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | 86571 | X | X
PUTUMAYO | LEGUIZAMO | 86573 | X | X
PUTUMAYO | SIBUNDOY | 86749 | X | X
PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | 86755 | X | X
PUTUMAYO | SAN MIGUEL | 86757 | X | X
PUTUMAYO | SANTIAGO | 86760 | X | X
PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 86865 | X | X
PUTUMAYO | VILLAGARZON | 86885 | X | X
SAN ANDRES | SAN ANDRES | 88001 | X | X
SAN ANDRES | PROVIDENCIA | 88564 | X | X
AMAZONAS | LETICIA | 91001 | X | X
