---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18458-catalogo-para-la-adquisicion-de-servicios-de-apoyo-al-modelo-de-gestion-territor"
titulo: "Catálogo: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Catálogo para la adquisición"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2022-12-02"
radicado: ""
numero: "Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-catalogo-para-la-adquisicion-de-servicios-de-apoyo-al-modelo-de-gestion-territor"
---

# Catálogo: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Catálogo para la adquisición

- **Título oficial / radicado:** Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Catálogo para la adquisición
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2022-12-02
- **Número:** Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-catalogo-para-la-adquisicion-de-servicios-de-apoyo-al-modelo-de-gestion-territor
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/catalogo_para_la_adquisicion_de_servicios_de_apoyo_al_modelo_de_gestion_territorial_02-02-2024_1.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/acuerdo-marco-para-la-adquisicion-de-servicios-de-apoyo-al-modelo-de-gestion-territorial

## Puntos clave

- Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial
- Catálogo

## Extracto

Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial…

## Síntesis temática

La entidad estatal compradora consulta el catálogo del Acuerdo Marco orientado a servicios de soporte para el Modelo de Gestión Territorial con el fin de identificar los precios fijados para los dos proveedores habilitados según región, fase o actividad, tipología municipal y rango de predios. La matriz estructura los ítems mediante códigos seriados como CCE-TI-MGT-R1-01-01 y CCE-TI-MGT-R7-06-03, desagregando la fase de implantación, el alistamiento de información y la caracterización financiera en sus componentes presupuestal, contable, tesoral, de almacén y nómina, así como la caracterización tributaria para la vigencia actual e históricas. Asimismo, el catálogo contempla conceptos adicionales de escalamiento como usuario adicional, volumetría de 1GB adicional y bloques de 5.000 predios adicionales, diferenciando tarifas para las tipologías de municipios 1, 2 y 3 desde el rango hasta 5.000 predios hasta el tramo de 20.001 a 30.000 predios entre los proveedores registrados.

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Formato RFI](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-formato-rfi-para-entidades-compradoras-doc.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Simulador para estructurar la compra](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-finalizacion-de-acuerdo-marco-de-modelo-de-gestion-teritorial-docx.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial Número Acuerdo Marco: CCE-277-AMP-2022 Desde](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-006-115-amp-modelo-gestion-territorial-v6-26-07-2024-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Comunicación de finalización del AMP para la](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-7-comunicacion-terminacion-amp-m-gestion-de-territorial-pdf.md)

## Texto del documento

Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Catálogo para la adquisición
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial
Documento: Catálogo (catalogo_para_la_adquisicion_de_servicios_de_apoyo_al_modelo_de_gestion_territorial_02-02-2024_1.xlsx)

# Región 1
Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial
Región 1 - Pacífica
Código | Fases y actividades | Tipología de municipios | Rango de predios | UT Sinfa - Nexura 2022 | Transfors S.A.S
Precio | Precio
CCE-TI-MGT-R1-01-01 | FASE DE IMPLANTACIÓN | 1 | Hasta 5.000 predios | 114754077.08122624 | 541024508.0576
CCE-TI-MGT-R1-01-02 | Alistamiento de la información | 1 | Hasta 5.000 predios | 7208890.11877888 | 260783553.9456
CCE-TI-MGT-R1-01-03 | Caracterización de la información | 1 | Hasta 5.000 predios | 2589676.1234175996 | 123395024.4352
CCE-TI-MGT-R1-01-04 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral) | 1 | Hasta 5.000 predios | 1424322.48596736 | 81414509.2096
CCE-TI-MGT-R1-01-05 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | Hasta 5.000 predios | 258967.61234176 | 39433993.984
CCE-TI-MGT-R1-01-06 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | Hasta 5.000 predios | 517935.22468352 | 22473668.0448
CCE-TI-MGT-R1-01-07 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | Hasta 5.000 predios | 258968.84851712 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-08 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Nómina | 1 | Hasta 5.000 predios | 388450.80042496 | 13993505.075199999
CCE-TI-MGT-R1-01-09 | Caracterización de la información Tributaria | 1 | Hasta 5.000 predios | 1165353.6374502399 | 41980515.2256
CCE-TI-MGT-R1-01-10 | Caracterización de la información Tributaria: Vigencia actual | 1 | Hasta 5.000 predios | 258967.61234176 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-11 | Caracterización de la información Tributaria: Vigencias históricas | 1 | Hasta 5.000 predios | 388450.80042496 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-12 | Caracterización de la información Tributaria: Fiscalización | 1 | Hasta 5.000 predios | 517935.22468352 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-13 | Análisis del sistema informático anterior | 1 | Hasta 5.000 predios | 3000664.8730060803 | 39433993.984
CCE-TI-MGT-R1-01-14 | Recopilación de la información | 1 | Hasta 5.000 predios | 1618549.1223552 | 97954535.5264
CCE-TI-MGT-R1-01-15 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral) | 1 | Hasta 5.000 predios | 890202.01729536 | 55974020.300799996
CCE-TI-MGT-R1-01-16 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | Hasta 5.000 predios | 161854.91223552002 | 22473668.0448
CCE-TI-MGT-R1-01-17 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | Hasta 5.000 predios | 323709.82447104005 | 22473668.0448
CCE-TI-MGT-R1-01-18 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | Hasta 5.000 predios | 161854.91223552002 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-19 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Nómina | 1 | Hasta 5.000 predios | 242782.36835327998 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-20 | Recopilación de la información Tributaria | 1 | Hasta 5.000 predios | 728347.10505984 | 41980515.2256
CCE-TI-MGT-R1-01-21 | Recopilación de la información Tributaria: Vigencia actual | 1 | Hasta 5.000 predios | 161854.91223552002 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-22 | Recopilación de la información Tributaria: Vigencias históricas | 1 | Hasta 5.000 predios | 242782.36835327998 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-23 | Recopilación de la información Tributaria: Fiscalización | 1 | Hasta 5.000 predios | 323709.82447104005 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-24 | Preparación de la información | 1 | Hasta 5.000 predios | 1620115.35653632 | 22473668.0448
CCE-TI-MGT-R1-01-25 | Parametrización del sistema | 1 | Hasta 5.000 predios | 13255146.185899518 | 24723507.2
CCE-TI-MGT-R1-01-26 | Migración de la información | 1 | Hasta 5.000 predios | 68015763.94918144 | 94839373.6192
CCE-TI-MGT-R1-01-27 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral) | 1 | Hasta 5.000 predios | 37408670.23385856 | 47493857.3312
CCE-TI-MGT-R1-01-28 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | Hasta 5.000 predios | 6801576.518535679 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-29 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | Hasta 5.000 predios | 13603153.037071358 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-30 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | Hasta 5.000 predios | 6801576.518535679 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-31 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Nómina | 1 | Hasta 5.000 predios | 10202364.15971584 | 5513342.1056
CCE-TI-MGT-R1-01-32 | Migración de la información Tributaria | 1 | Hasta 5.000 predios | 30607093.71532288 | 47345516.288
CCE-TI-MGT-R1-01-33 | Migración de la información Tributaria: Vigencia actual | 1 | Hasta 5.000 predios | 6801576.518535679 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-34 | Migración de la información Tributaria: Vigencias históricas | 1 | Hasta 5.000 predios | 10202364.15971584 | 18233586.56
CCE-TI-MGT-R1-01-35 | Migración de la información Tributaria: Fiscalización | 1 | Hasta 5.000 predios | 13603153.037071358 | 10878343.168
CCE-TI-MGT-R1-01-36 | Capacitación | 1 | Hasta 5.000 predios | 6603135.7603456 | 39433993.984
CCE-TI-MGT-R1-01-37 | Talleres de formación | 1 | Hasta 5.000 predios | 16555534.1366912 | 39433993.984
CCE-TI-MGT-R1-01-38 | Aceptación operativa del Sistema como un todo integrado, antes de salida a producción | 1 | Hasta 5.000 predios | 1495491.5737932802 | 59336417.28
CCE-TI-MGT-R1-01-39 | FASE DE IMPLANTACIÓN | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 119214107.53930496 | 581076589.7216
CCE-TI-MGT-R1-01-40 | Alistamiento de la información | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 7457470.149570559 | 283034710.4256
CCE-TI-MGT-R1-01-41 | Caracterización de la información | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 2678976.1952486397 | 133778897.4592
CCE-TI-MGT-R1-01-42 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral) | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 1473436.9691955198 | 87348150.9376
CCE-TI-MGT-R1-01-43 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 267897.7431424 | 40917404.416
CCE-TI-MGT-R1-01-44 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 535795.4862848 | 23957078.4768
CCE-TI-MGT-R1-01-45 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 267897.7431424 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-46 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Nómina | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 401845.99662592 | 15476915.507199999
CCE-TI-MGT-R1-01-47 | Caracterización de la información Tributaria | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 1205539.22605312 | 46430746.5216
CCE-TI-MGT-R1-01-48 | Caracterización de la información Tributaria: Vigencia actual | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 267897.7431424 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-49 | Caracterización de la información Tributaria: Vigencias históricas | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 401845.99662592 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-50 | Caracterización de la información Tributaria: Fiscalización | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 535795.4862848 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-51 | Análisis del sistema informático anterior | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 3104135.2229888 | 40917404.416
CCE-TI-MGT-R1-01-52 | Recopilación de la información | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 1674358.73133312 | 108338408.5504
CCE-TI-MGT-R1-01-53 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral) | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 920897.48765952 | 61907662.028799996
CCE-TI-MGT-R1-01-54 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 167436.24398592 | 23957078.4768
CCE-TI-MGT-R1-01-55 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 334871.25179648 | 23957078.4768
CCE-TI-MGT-R1-01-56 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 167436.24398592 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-57 | Recopilación de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Nómina | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 251153.74789119998 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-58 | Recopilación de la información Tributaria | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 753461.2436735999 | 46430746.5216
CCE-TI-MGT-R1-01-59 | Recopilación de la información Tributaria: Vigencia actual | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 167436.24398592 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-60 | Recopilación de la información Tributaria: Vigencias históricas | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 251153.74789119998 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-61 | Recopilación de la información Tributaria: Fiscalización | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 334871.25179648 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-62 | Preparación de la información | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 1675981.8295808 | 23957078.4768
CCE-TI-MGT-R1-01-63 | Parametrización del sistema | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 13916827.58996992 | 26206917.632
CCE-TI-MGT-R1-01-64 | Migración de la información | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 70361134.73620224 | 105223246.6432
CCE-TI-MGT-R1-01-65 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral) | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 38698624.166719995 | 53427499.059200004
CCE-TI-MGT-R1-01-66 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 7036113.597237759 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-67 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 14072227.194475519 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-68 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 7036113.597237759 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-69 | Migración de la información Financiera (Presupuestal, contable y tesoral): Nómina | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 10554169.77776896 | 6996752.537599999
CCE-TI-MGT-R1-01-70 | Migración de la información Tributaria | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 31662510.569482237 | 51795747.584
CCE-TI-MGT-R1-01-71 | Migración de la información Tributaria: Vigencia actual | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 7036113.597237759 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-72 | Migración de la información Tributaria: Vigencias históricas | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 10554169.77776896 | 19716996.992
CCE-TI-MGT-R1-01-73 | Migración de la información Tributaria: Fiscalización | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 14072227.194475519 | 12361753.6
CCE-TI-MGT-R1-01-74 | Capacitación | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 6933135.24504832 | 40917404.416
CCE-TI-MGT-R1-01-75 | Talleres de formación | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 17322498.12382208 | 40917404.416
CCE-TI-MGT-R1-01-76 | Aceptación operativa del Sistema como un todo integrado, antes de salida a producción | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 1547059.86511104 | 60819827.712
CCE-TI-MGT-R1-01-77 | FASE DE IMPLANTACIÓN | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 123674140.4697344 | 621128671.3856
CCE-TI-MGT-R1-01-78 | Alistamiento de la información | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 7706052.65271296 | 305285866.9056
CCE-TI-MGT-R1-01-79 | Caracterización de la información | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 2768275.0309043196 | 144162770.4832
CCE-TI-MGT-R1-01-80 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral) | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 1522551.4524236799 | 93281792.6656
CCE-TI-MGT-R1-01-81 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Vigencia actual | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 276827.87394304003 | 42400814.848
CCE-TI-MGT-R1-01-82 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Vigencias históricas | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 553654.5117107199 | 25440488.9088
CCE-TI-MGT-R1-01-83 | Caracterización de la información Financiera (Presuestal, contable y tesoral): Almacén | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 276827.87394304003 | 8480162.9696
CCE-TI-MGT-R1-01-84 | Caracter

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

1 a 15.000 predios | 2592890 | 447050
CCE-TI-MGT-R7-02-65 | Soporte | 3 | De 10.001 a 15.000 predios | 1694829.7952947197 | 618087.6799999999
CCE-TI-MGT-R7-02-66 | FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 19121075.97602304 | 5877713.04
CCE-TI-MGT-R7-02-67 | Módulo Financiero | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 7152800 | 1341150
CCE-TI-MGT-R7-02-68 | Módulo Tributario | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 7152800 | 1341150
CCE-TI-MGT-R7-02-69 | Módulo Atención Ciudadano Financiero y Tributario | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 3039940 | 1341150
CCE-TI-MGT-R7-02-70 | Soporte | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 1775535.97602304 | 1854263.04
CCE-TI-MGT-R7-02-71 | FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 23225232.15675136 | 6269560.575999999
CCE-TI-MGT-R7-02-72 | Módulo Financiero | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 8941000 | 1430560
CCE-TI-MGT-R7-02-73 | Módulo Tributario | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 8941000 | 1430560
CCE-TI-MGT-R7-02-74 | Módulo Atención Ciudadano Financiero y Tributario | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 3486990 | 1430560
CCE-TI-MGT-R7-02-75 | Soporte | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 1856242.15675136 | 1977880.576
CCE-TI-MGT-R7-03-01 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 1 | Hasta 5.000 predios | 126336.33 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-02 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 130693.2793 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-03 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 135050.2286 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-04 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 1 | De 15.001 a 20.000 predios | 139406.2838 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-05 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 1 | De 20.001 a 30.000 predios | 143762.339 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-06 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 2 | Hasta 5.000 predios | 104554.2658 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-07 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 2 | De 5.001 a 10.000 predios | 108911.2151 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-08 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 2 | De 10.001 a 15.000 predios | 113267.2703 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-09 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 2 | De 15.001 a 20.000 predios | 117623.3255 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-10 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 2 | De 20.001 a 30.000 predios | 121980.2748 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-11 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 3 | Hasta 5.000 predios | 87128.2568 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-12 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 3 | De 5.001 a 10.000 predios | 87128.2568 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-13 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 3 | De 10.001 a 15.000 predios | 91485.2061 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-14 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 95841.2613 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-03-15 | GASTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES (Operación, mantenimiento y soportes nuevos procesos) | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 100198.2106 | 53646
CCE-TI-MGT-R7-04-01 | USUARIO ADICIONAL | 1 | Hasta 5.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-02 | USUARIO ADICIONAL | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-03 | USUARIO ADICIONAL | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-04 | USUARIO ADICIONAL | 1 | De 15.001 a 20.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-05 | USUARIO ADICIONAL | 1 | De 20.001 a 30.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-06 | USUARIO ADICIONAL | 2 | Hasta 5.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-07 | USUARIO ADICIONAL | 2 | De 5.001 a 10.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-08 | USUARIO ADICIONAL | 2 | De 10.001 a 15.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-09 | USUARIO ADICIONAL | 2 | De 15.001 a 20.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-10 | USUARIO ADICIONAL | 2 | De 20.001 a 30.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-11 | USUARIO ADICIONAL | 3 | Hasta 5.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-12 | USUARIO ADICIONAL | 3 | De 5.001 a 10.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-13 | USUARIO ADICIONAL | 3 | De 10.001 a 15.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-14 | USUARIO ADICIONAL | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-04-15 | USUARIO ADICIONAL | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 983510 | 134115
CCE-TI-MGT-R7-05-01 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 1 | Hasta 5.000 predios | 1296445 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-02 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 1 | De 5.001 a 10.000 predios | 1341150 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-03 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 1 | De 10.001 a 15.000 predios | 1385855 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-04 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 1 | De 15.001 a 20.000 predios | 1430560 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-05 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 1 | De 20.001 a 30.000 predios | 1475265 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-06 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 2 | Hasta 5.000 predios | 1072920 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-07 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 2 | De 5.001 a 10.000 predios | 1117625 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-08 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 2 | De 10.001 a 15.000 predios | 1162330 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-09 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 2 | De 15.001 a 20.000 predios | 1207035 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-10 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 2 | De 20.001 a 30.000 predios | 1251740 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-11 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 3 | Hasta 5.000 predios | 894100 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-12 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 3 | De 5.001 a 10.000 predios | 894100 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-13 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 3 | De 10.001 a 15.000 predios | 938805 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-14 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 3 | De 15.001 a 20.000 predios | 983510 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-05-15 | VOLUMETRÍA (1GB ADICIONAL) | 3 | De 20.001 a 30.000 predios | 1028215 | 26823
CCE-TI-MGT-R7-06-01 | 5.000 PREDIOS ADICIONALES | 1 | N/A | 24545446.723279335 | 26823000
CCE-TI-MGT-R7-06-02 | 5.000 PREDIOS ADICIONALES | 2 | N/A | 17710636.613691557 | 4470500
CCE-TI-MGT-R7-06-03 | 5.000 PREDIOS ADICIONALES | 3 | N/A | 13856159.837437112 | 2682300

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial — Catálogo para la adquisición. 2022-12-02. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18458-catalogo-para-la-adquisicion-de-servicios-de-apoyo-al-modelo-de-gestion-territor).
