---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18354-copia-de-ajustado-amp-transporte-ii-catalogo-29-06-2026-publicar-xlsx"
titulo: "Catálogo: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Catálogo del Acuerdo Marco"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2023-04-03"
radicado: ""
numero: "Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-copia-de-ajustado-amp-transporte-ii-catalogo-29-06-2026-publicar-xlsx"
---

# Catálogo: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Catálogo del Acuerdo Marco

- **Título oficial / radicado:** Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Catálogo del Acuerdo Marco
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2023-04-03
- **Número:** Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-copia-de-ajustado-amp-transporte-ii-catalogo-29-06-2026-publicar-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/Copia-de-ajustado_amp_transporte_ii_-_catalogo_-_29-06-2026-PUBLICAR.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/acuerdo-marco-transporte-terrestre-especial-de-pasajeros-ii

## Puntos clave

- Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
- Catálogo

## Extracto

Acuerdo Marco de Precios - Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II CCENEG 068 01 2022   CCE 144 2023 Desde 03/04/2023 hasta 02/12/2026 Iniciar](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-225-amp-transporteterrestre-ii-v32-09-06-2026-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Anexo 3-Perfiles del personal](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-005-anexo-3-perfiles-que-incorpora-la-adenda-1-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Comunicado de incremento de precios 2025](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-comunicado-actualizacion-de-precios-amp-transporte-ii-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Acta de inicio](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-010-acta-de-inicio-amp-tranporte-pdf.md)

## Texto del documento

Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Catálogo del Acuerdo Marco
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
Documento: Catálogo (Copia-de-ajustado_amp_transporte_ii_-_catalogo_-_29-06-2026-PUBLICAR.xlsx)

# Catálogo
Acuerdo Marco de Precios - Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II 
Catálogo
SUSPENDIDO | SUSPENDIDO
Código | Modalidad | Zona | Segmento | Nivel de servicio | Vehículo | Unidad | 1. UNION TEMPORAL MARCO CST | 2. UNION TEMPORAL MEGA ALIANZA | 3. COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO | 4. UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE PASAJERO DE COLOMBIA | 5. UT Q & S | 6. UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 | 7. TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACIÓN | 8. UNION TEMPORAL RUTAS COLOMBIANAS | 9. TRANSPORTES CARVAJAL LTDA | 10. UT ALIANZA BT | 11. UT KOE 2023 | 12. ALTE UT | 13. UNION TEMPORAL LCT-2022 | 14. UNIÓN TEMPORAL VET 2023 | 15. UNION TEMPORAL ANDINO 2022 | 16. AMERICAN TOUR | 17. ZIDCAR SAS | 18. EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 19. UT AMP 2022 | 20. SINERGIA SP | 21. UT TRANSPORTE CCE 2022-2023 | 22. UT TAM ESPECIALES | 23. UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL | 24. Transporte Sensación S.A.S. | 25. UNION TEMPORAL G7 | 26. TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMBIA SAS | 27. LINEAS TURISTICAS DEL PAEZ S.A.S | 28. Asociacion de relacionistas y transportadores turisticos de la guajira | 29. UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA | 30. SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE SERVICIO ESPECIAL ´´PROINTURES SAS´´ | 31. UNION TEMPORAL AG COLOMBIA | 32. TORARICA TOURS SAS | 33. UNIÓN TEMPORAL BET
CI-Z1-EM-N1-V1-HU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Hora Zona Urbana | 262301 | 108912 | 100626 | 144126 | 112178 | 125783 | 112791 | 117399 | 106985 | 77710 | 100626 | 116224 | 94337 | 201254 | 164358 | 70941 | 94337 | 104819 | 82362 | 105040 | 110063 | 134170 | 83071
CI-Z1-EM-N1-V1-DU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Día Zona Urbana | 1049204 | 942531 | 754702 | 1153017 | 970807 | 677452 | 857704 | 838557 | 799902 | 649517 | 754702 | 848620 | 660364 | 1147147 | 1314858 | 528291 | 687617 | 786147 | 826447 | 787800 | 880499 | 838557 | 789164
CI-Z1-EM-N1-V1-MU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Mes Zona Urbana | 16409230 | 19771892 | 16603439 | 20963939 | 20365050 | 14301426 | 18869463 | 16771151 | 17689027 | 19485515 | 16603439 | 18448266 | 17169465 | 21795788 | 22352591 | 11471467 | 14087767 | 17295250 | 16811706 | 17331599 | 19370975 | 20963939 | 18939967
CI-Z1-EM-N1-V1-HR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Hora Zona Rural | 340990 | 132204 | 150941 | 167712 | 136170 | 125783 | 169185 | 164358 | 158323 | 81190 | 135846 | 139468 | 136790 | 234796 | 197229 | 92224 | 113206 | 146748 | 96288 | 157561 | 110063 | 201254 | 99684
CI-Z1-EM-N1-V1-DR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Día Zona Rural | 1363964 | 1318640 | 1132053 | 1325970 | 1358200 | 778243 | 1268890 | 1314858 | 1218503 | 811896 | 1018847 | 1018344 | 957528 | 1376577 | 1577830 | 686779 | 756379 | 1144631 | 971247 | 1165097 | 880499 | 1257836 | 946998
CI-Z1-EM-N1-V1-MR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Mes Zona Rural | 21331998 | 25810564 | 24905159 | 24108530 | 26584881 | 17464899 | 28304195 | 20963939 | 26800299 | 24356893 | 22414643 | 22137920 | 24895725 | 26154945 | 26823108 | 14912907 | 15496544 | 25181883 | 20329299 | 25997401 | 19370975 | 26833842 | 24148457
CI-Z1-EM-N1-V1-HDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Hora Zona Dificil Acceso | 393451 | 152035 | 166034 | 184483 | 156597 | 318652 | 186104 | 197229 | 176526 | 101487 | 135846 | 151091 | 157308 | 268338 | 246536 | 119892 | 124525 | 176097 | 102953 | 173317 | 110063 | 402508 | 99684
CI-Z1-EM-N1-V1-DDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Día Zona Dificil Acceso | 1573805 | 1516436 | 1245258 | 1446512 | 1561929 | 2180250 | 1395779 | 1577830 | 1310265 | 1014871 | 1018847 | 1103207 | 1101158 | 1491291 | 1972288 | 892813 | 832016 | 1316326 | 1033059 | 1299870 | 880499 | 2180250 | 946998
CI-Z1-EM-N1-V1-MDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Automóvil | Mes Zona Dificil Acceso | 24613845 | 29682145 | 27395676 | 25156726 | 30572609 | 22641054 | 31134614 | 25156726 | 28510957 | 30446116 | 22414643 | 23982747 | 28630085 | 29080170 | 33528885 | 19386780 | 17046199 | 28707348 | 21014632 | 28547331 | 19370975 | 31865187 | 24148457
CI-Z1-EM-N1-V2-HU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Hora Zona Urbana | 655752 | 561151 | 704388 | 419279 | 577986 | 364538 | 821492 | 670846 | 739608 | 281868 | 670846 | 608792 | 607955 | 645690 | 498942 | 368966 | 645270 | 716967 | 380948 | 699608 | 146258 | 637304 | 276900
CI-Z1-EM-N1-V2-DU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Día Zona Urbana | 2623008 | 3311340 | 2817554 | 3270374 | 3410681 | 2488895 | 3331756 | 3354230 | 2913149 | 1177956 | 2683384 | 2538666 | 3647725 | 3890907 | 3991535 | 1298087 | 2347962 | 2867867 | 3208917 | 2848245 | 1170063 | 3857365 | 3322801
CI-Z1-EM-N1-V2-MU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Mes Zona Urbana | 41023074 | 38273981 | 42263301 | 50313454 | 39422201 | 52331275 | 49648109 | 40250762 | 43923644 | 35338686 | 36896533 | 47485838 | 72954508 | 46690885 | 67856078 | 21735412 | 41927878 | 43018003 | 53156814 | 43470824 | 25741382 | 43604993 | 43196414
CI-Z1-EM-N1-V2-HR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Hora Zona Rural | 852477 | 597522 | 1056582 | 486363 | 615448 | 364538 | 1232240 | 939185 | 1081110 | 294489 | 1006269 | 730551 | 881534 | 654075 | 598730 | 424311 | 774324 | 1003754 | 454944 | 1070168 | 146258 | 1140439 | 332280
CI-Z1-EM-N1-V2-DR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Día Zona Rural | 3409911 | 3661578 | 5282913 | 3760930 | 3771425 | 2969176 | 6161198 | 4192788 | 5547058 | 1472445 | 5031346 | 3046399 | 5289202 | 4474543 | 4789840 | 1687513 | 2582758 | 5520643 | 3804237 | 5367440 | 1170063 | 4863634 | 3987361
CI-Z1-EM-N1-V2-MR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Mes Zona Rural | 53329997 | 41374173 | 79243690 | 57860472 | 42615398 | 64392746 | 91849000 | 50313454 | 84903953 | 44173357 | 75470180 | 56983005 | 105784036 | 49219974 | 81427293 | 28256036 | 46120665 | 82809655 | 64017645 | 79847451 | 25741382 | 80501526 | 55823058
CI-Z1-EM-N1-V2-HDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Hora Zona Dificil Acceso | 983629 | 609472 | 1162241 | 503134 | 627756 | 754702 | 1306174 | 1127022 | 1205410 | 368111 | 1006269 | 791431 | 1013764 | 704388 | 748413 | 509172 | 851757 | 1204505 | 476186 | 1188806 | 146258 | 1190752 | 332280
CI-Z1-EM-N1-V2-DDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Día Zona Dificil Acceso | 3934512 | 3734809 | 5811204 | 3924449 | 3846855 | 4444355 | 6777316 | 5031346 | 5618336 | 2454075 | 5031346 | 3300266 | 6082582 | 4863634 | 5987301 | 2193768 | 2841033 | 5520643 | 4011147 | 5645170 | 1170063 | 6540749 | 3987361
CI-Z1-EM-N1-V2-MDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 30 a 40 pasajeros | Mes Zona Dificil Acceso | 61534611 | 42201657 | 87168058 | 60376144 | 43467706 | 65407490 | 101033901 | 60376144 | 84903953 | 73622261 | 75470180 | 61731588 | 121651641 | 53499972 | 101784116 | 36732847 | 50732733 | 82809655 | 66446017 | 83847371 | 25741382 | 95595562 | 55823058
CI-Z1-EM-N1-V3-HU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Hora Zona Urbana | 852477 | 665436 | 788244 | 486363 | 685398 | 424851 | 870096 | 670846 | 821786 | 352335 | 754702 | 719482 | 670846 | 669169 | 538857 | 368966 | 721495 | 801661 | 504628 | 805015 | 146258 | 721160 | 332280
CI-Z1-EM-N1-V3-DU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Día Zona Urbana | 3409911 | 4083567 | 3152976 | 3815437 | 4206074 | 2995943 | 3506181 | 3354230 | 3236832 | 1472445 | 3018807 | 2739568 | 4025077 | 4360499 | 4310857 | 1298087 | 2515672 | 3206644 | 3672715 | 3203458 | 1170063 | 4192788 | 3987361
CI-Z1-EM-N1-V3-MU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Mes Zona Urbana | 53329997 | 46210023 | 47294646 | 58699029 | 47596322 | 63291082 | 52229586 | 40250762 | 48804049 | 44173357 | 40250762 | 52964972 | 80501526 | 52325992 | 73284564 | 21735412 | 46959223 | 48099662 | 62202924 | 46640572 | 25741382 | 48636339 | 51835697
CI-Z1-EM-N1-V3-HR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Hora Zona Rural | 1108221 | 708566 | 1182366 | 553448 | 729823 | 424851 | 1305144 | 939185 | 1201234 | 368111 | 1257836 | 863379 | 972727 | 687617 | 646628 | 424311 | 865793 | 1122326 | 597885 | 1207523 | 146258 | 1224294 | 397729
CI-Z1-EM-N1-V3-DR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Día Zona Rural | 4432883 | 4515483 | 5911830 | 4387752 | 4650947 | 3627555 | 6525718 | 4192788 | 6163398 | 1840556 | 6289182 | 3287481 | 5836361 | 5014575 | 5173028 | 1687513 | 2767240 | 6172789 | 4358606 | 5954597 | 1170063 | 5869903 | 4784833
CI-Z1-EM-N1-V3-MR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Mes Zona Rural | 69328996 | 49953034 | 88677461 | 67503883 | 51451626 | 78457816 | 96624734 | 50313454 | 94337726 | 55216696 | 94337726 | 63557967 | 116727212 | 55160317 | 87941476 | 28256036 | 51655145 | 92591849 | 74970945 | 90564216 | 25741382 | 92241331 | 66987671
CI-Z1-EM-N1-V3-HDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Hora Zona Dificil Acceso | 1278717 | 722737 | 1300603 | 586990 | 744419 | 838557 | 1435657 | 1127022 | 1339345 | 460139 | 1257836 | 935328 | 1118636 | 754702 | 808286 | 509172 | 952373 | 1346791 | 630786 | 1308351 | 146258 | 1341693 | 397729
CI-Z1-EM-N1-V3-DDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Día Zona Dificil Acceso | 5114865 | 4605793 | 6503014 | 4578524 | 4743966 | 4947489 | 7178289 | 5031346 | 6624604 | 3067594 | 6289182 | 3561438 | 6711815 | 5450624 | 6466285 | 2193768 | 3043963 | 6419702 | 4590894 | 6392325 | 1170063 | 7043884 | 4784833
CI-Z1-EM-N1-V3-MDA | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Bus de 40 a 50 pasajeros | Mes Zona Dificil Acceso | 79994995 | 50952094 | 97545208 | 70438834 | 52480658 | 80501526 | 106287208 | 60376144 | 94337726 | 92027826 | 94337726 | 68854464 | 134236294 | 59956865 | 109926845 | 36732847 | 56820661 | 94443685 | 77753655 | 94556588 | 25741382 | 100626906 | 66987671
CI-Z1-EM-N1-V4-HU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Buseta de 20 a 30 pasajeros | Hora Zona Urbana | 590177 | 432746 | 586990 | 335423 | 445729 | 307811 | 751935 | 503134 | 624557 | 229017 | 503134 | 553448 | 510472 | 578604 | 459026 | 318652 | 544895 | 605438 | 337389 | 618054 | 137567 | 536677 | 203059
CI-Z1-EM-N1-V4-DU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Buseta de 20 a 30 pasajeros | Día Zona Urbana | 2360707 | 2528183 | 2347962 | 2616300 | 2604028 | 2044627 | 2729505 | 2515672 | 2459993 | 957089 | 2347962 | 2228182 | 3062832 | 2884638 | 3672212 | 1298087 | 2012538 | 2421754 | 2820138 | 2472219 | 1100536 | 3354230 | 2436721
CI-Z1-EM-N1-V4-MU | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Buseta de 20 a 30 pasajeros | Mes Zona Urbana | 36920767 | 28042572 | 35219418 | 40250762 | 28883850 | 50374557 | 40734778 | 33542302 | 36896533 | 28712682 | 33542302 | 43833081 | 61256630 | 37500294 | 62427591 | 20829770 | 36896533 | 36326313 | 49538797 | 37083274 | 24211800 | 38573647 | 34114092
CI-Z1-EM-N1-V4-HR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Buseta de 20 a 30 pasajeros | Hora Zona Rural | 767230 | 460795 | 880486 | 385737 | 474619 | 307811 | 1127901 | 704388 | 912938 | 239272 | 922414 | 664137 | 740184 | 620533 | 550832 | 366450 | 653874 | 787070 | 399762 | 927083 | 137567 | 838557 | 230750
CI-Z1-EM-N1-V4-DR | Vehículos con motor de combustión interna | 1 | Empresarial | 1 | Buseta de 20 a 30 pasajeros | Día Zona Rural | 3068919 | 2795587 | 4402427 | 3008745 | 2879455 | 2372101 | 5639509 | 3354230 | 4684182 | 1196362 | 4612067 | 2673818 | 4441

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

otor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 1 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 763087 | 327037 | 851757 | 796629 | 667423 | 276900
EL-Z14-RE-N1--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 1 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 702041 | 301880 | 715525 | 628919 | 547630 | 276900
EL-Z14-RE-N1--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 1 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 763087 | 318652 | 719261 | 733738 | 598969 | 332280
EL-Z14-RE-N1--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 1 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 763087 | 419279 | 659323 | 350517 | 376496 | 276900
EL-Z14-RE-N2--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 2 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 839396 | 327037 | 851757 | 796629 | 667423 | 276900
EL-Z14-RE-N2--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 2 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 772244 | 301880 | 715525 | 628919 | 547630 | 276900
EL-Z14-RE-N2--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 2 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 839396 | 318652 | 719261 | 733738 | 598969 | 332280
EL-Z14-RE-N2--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 14 | Recargo | 2 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 839396 | 419279 | 659323 | 350517 | 376496 | 276900
EL-Z15-RE-N1--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 1 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 763087 | 327037 | 851757 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z15-RE-N1--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 1 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 702041 | 301880 | 715525 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z15-RE-N1--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 1 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 763087 | 318652 | 719261 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z15-RE-N1--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 1 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 763087 | 419279 | 659323 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z15-RE-N2--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 2 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 839396 | 327037 | 851757 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z15-RE-N2--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 2 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 772244 | 301880 | 715525 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z15-RE-N2--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 2 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 839396 | 318652 | 719261 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z15-RE-N2--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 15 | Recargo | 2 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 839396 | 419279 | 659323 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z16-RE-N1--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 1 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 763087 | 327037 | 851757 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z16-RE-N1--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 1 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 702041 | 301880 | 715525 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z16-RE-N1--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 1 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 763087 | 318652 | 719261 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z16-RE-N1--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 1 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 763087 | 419279 | 659323 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z16-RE-N2--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 2 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 839396 | 327037 | 851757 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z16-RE-N2--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 2 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 772244 | 301880 | 715525 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z16-RE-N2--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 2 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 839396 | 318652 | 719261 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z16-RE-N2--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 16 | Recargo | 2 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 839396 | 419279 | 659323 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z17-RE-N1--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 1 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 763087 | 327037 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z17-RE-N1--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 1 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 702041 | 301880 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z17-RE-N1--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 1 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 763087 | 318652 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z17-RE-N1--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 1 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 763087 | 419279 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z17-RE-N2--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 2 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 839396 | 327037 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z17-RE-N2--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 2 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 772244 | 301880 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z17-RE-N2--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 2 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 839396 | 318652 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z17-RE-N2--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 17 | Recargo | 2 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 839396 | 419279 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z18-RE-N1--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 1 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 763087 | 327037 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z18-RE-N1--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 1 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 702041 | 301880 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z18-RE-N1--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 1 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 763087 | 318652 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z18-RE-N1--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 1 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 763087 | 419279 | 350517 | 376496 | 295360
EL-Z18-RE-N2--HDF | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 2 | Adicional por hora en día dominical o festivo | 647366 | 236758 | 839396 | 327037 | 796629 | 667423 | 295360
EL-Z18-RE-N2--HE | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 2 | Adicional por hora extra | 528291 | 118379 | 772244 | 301880 | 628919 | 547630 | 295360
EL-Z18-RE-N2--HN | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 2 | Adicional por hora nocturna | 612148 | 182121 | 839396 | 318652 | 733738 | 598969 | 424580
EL-Z18-RE-N2--P | Vehículos con motor eléctrico o híbrido | 18 | Recargo | 2 | Pernoctada | 332069 | 309622 | 839396 | 419279 | 350517 | 376496 | 295360

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — Catálogo del Acuerdo Marco. 2023-04-03. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18354-copia-de-ajustado-amp-transporte-ii-catalogo-29-06-2026-publicar-xlsx).
