---
clave: "tvec:acuerdo_marco:18339-catalogo-ferreteria-iad-mipymes-v13-xlsx"
titulo: "Catálogo: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería MIPYMES"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2023-12-29"
radicado: ""
numero: "Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18339-catalogo-ferreteria-iad-mipymes-v13-xlsx"
---

# Catálogo: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería MIPYMES

- **Título oficial / radicado:** Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería MIPYMES
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2023-12-29
- **Número:** Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18339-catalogo-ferreteria-iad-mipymes-v13-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/catalogo_ferreteria_-_iad_mipymes_v13.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/catalogo-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria-derivado-del-iad-mipymes

## Puntos clave

- Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES
- Catálogo

## Extracto

IAD MIPYMES - Catálogo Materiales de Construcción y Ferretería…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES, Catálogo

## Guías prácticas relacionadas

- [Convocatorias limitadas a Mipyme](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/mipyme-emprendimiento.md): Cuándo debe limitarse un proceso a Mipyme y cómo opera la limitación territorial.

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Catálogo: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — COMUNICADO FINALIZACIÓN CATÁLOGO FERRETERÍA](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18339-comunicado-finalizacion-catalogo-ferreteria-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Evaluaciones Novena Ventana](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18339-evaluaciones-novena-ventana-2-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Evaluaciones Quinta Ventana](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18339-032-evaluaciones-quinta-ventana-2-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Evaluaciones Sexta Ventana](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:18339-039-evaluaciones-sexta-ventana-2-zip.md)

## Texto del documento

Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES — Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería MIPYMES
Acuerdo marco de precios: Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES
Documento: Catálogo (catalogo_ferreteria_-_iad_mipymes_v13.xlsx)

# Precios del Catálogo
IAD MIPYMES - Catálogo Materiales de Construcción y Ferretería
BRAND CENTER SAS | DISTRIBUCIONES EYS SAS | FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S | FELIPE MONDRAGON DUQUE | FERCONLOG S.A.S | FERRETERIA GLORIA MARIA J.M. S.A.S. | GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS | INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS (INDOSUM SAS) | INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S | SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS | MGM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | PINTUINVERSIONES S.A.S. | MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO (PROVECOL) | DIANA STEFANNY DE LA CRUZ NARVAEZ (DISTRIBUCIONES Y FERRETERIA COLOMBIANAR) | LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO (SUMINISTROS TECNICO SOLUCIONES) | SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE S.A.S | ZACOL S.A.S | MARCO ANTONIO GUERRERO CHAVES (SUMINISTROS CONSTRUIR) | ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO (MULTITUBOS PASTO) | JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO (DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR) | CLAUDIA PATRICIA MURILLO | ARIS SKAFIDAS VARGAS | INDUSTRIAL 180 SAS | FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. | MARCELA MESA MARTIN SAS (ACEC CONSULTING GROUP) | ELECTRICOS H.R. SAS (ELECTRICOS H.R) | INVERSIONES LA ROCA41 S.A.S (FERRETERIA LA ROCA DEL VALLE) | COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR SAS | MULTIGALERAS DEL SUR SAS | INVERSIONES AMERICAN COUNTRY S.A.S | JEM SUPPLIES SAS | PROYECTOS DSG COLOMBIA S.A.S | COMPAÑIA MAYFER SB SAS (COMPAÑIA MAYFER SANTA BARBARA S.A.S) | JAIRO OSORIO CABALLERO (UNICONTACTO) | FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S. | LA GRAN FERRETERIA S.A.S. | CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S | VALENTUS S.A.S | LUIS ALVARO GOMEZ LOPEZ (FERREMATERIALES EL TRIUNFO) | DANIEL TARAZONA (FERRETERIA FRANKFURT) | GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS | GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES SINERGY S.A.S | LOGISTICA Y FERRETERIA DIAZ BARBOSA SAS (LOGIFER DB) | LUISA LEONOR ARAUJO OÑATE | MULTIAGRO SAS (MULTIAGRO) | POSTES Y HERRAJES S.A.S. | PRISMA GLOBAL GROUP SAS | RECA CONSULTING S.A.S | STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S | UNION TEMPORAL ALINCO 2024/25 | GRUPO EMPRESARIAL MP DEL NORTE S.A.S | MULTISUMINISTROS MYD SAS | EDGAR CARPIO SOLANO (COMERCIAL PIOLIN VILLA DEL ROSARIO) | MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC SAS | GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S | LUCY MERCEDES QUINTERO CORONEL (VARIEDADES LEIDY) | ALISHA S.A.S | QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S | UNIÓN TEMPORAL FERRECOM | SERVICIOS Y SUMINISTROS DIP SAS | INGENIERIA ESPECIALIZADA J&J S.A.S | GRUPO TOTAL 2020 SAS | SURTE S.A.S | KIBOU TEAM S.A.S | ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS | MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE INGENIERIA SAS | CENTRAL DE ELECTRICOS LA 12 LTDA | FF Soluciones SA | ANGEL RAFAEL RINCON MARIÑO (FERRETERIA NICHOLSON) | IMPERDISTRIBUCIONES L&N SAS | EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A | CORPELEC S.A.S | ORBE SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S | MAVI PAVIMENTACIONES SAS | EDGAR ALEXANDER SARMIENTO BUENO (INGSARCOL) | COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN FERRETERA SAS COMFERRETERA | INVERSIONES Y VALORES DEL CARIBE- INVALCA SAS | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
No. | Nombre del ítem | Unidad de medida | Precio (SIN IVA)1 | Precio (SIN IVA)2 | Precio (SIN IVA)3 | Precio (SIN IVA)4 | Precio (SIN IVA)5 | Precio (SIN IVA)6 | Precio (SIN IVA)7 | Precio (SIN IVA)8 | Precio (SIN IVA)9 | Precio (SIN IVA)10 | Precio (SIN IVA)11 | Precio (SIN IVA)12 | Precio (SIN IVA)13 | Precio (SIN IVA)14 | Precio (SIN IVA)15 | Precio (SIN IVA)16 | Precio (SIN IVA)17 | Precio ( SIN IVA)18 | Precio ( SIN IVA)19 | Precio ( SIN IVA)20 | Precio ( SIN IVA)21 | Precio ( SIN IVA)22 | Precio ( SIN IVA)23 | Precio ( SIN IVA)24 | Precio ( SIN IVA)25 | Precio ( SIN IVA)26 | Precio ( SIN IVA)27 | Precio ( SIN IVA)28 | Precio ( SIN IVA)29 | Precio ( SIN IVA)30 | Precio ( SIN IVA)31 | Precio ( SIN IVA)32 | Precio ( SIN IVA)33 | Precio ( SIN IVA)34 | Precio ( SIN IVA)35 | Precio ( SIN IVA)36 | Precio ( SIN IVA)37 | Precio ( SIN IVA)38 | Precio ( SIN IVA)39 | Precio ( SIN IVA)40 | Precio ( SIN IVA)41 | Precio ( SIN IVA)42 | Precio ( SIN IVA)43 | Precio ( SIN IVA)44 | Precio ( SIN IVA)45 | Precio ( SIN IVA)46 | Precio ( SIN IVA)47 | Precio ( SIN IVA)48 | Precio ( SIN IVA)49 | Precio ( SIN IVA)50 | Precio ( SIN IVA)52 | Precio ( SIN IVA)53 | Precio ( SIN IVA)54 | Precio ( SIN IVA)55 | Precio ( SIN IVA)56 | Precio ( SIN IVA)57 | Precio ( SIN IVA)58 | Precio ( SIN IVA)59 | Precio ( SIN IVA)60 | Precio ( SIN IVA)61 | Precio ( SIN IVA)62 | Precio ( SIN IVA)63 | Precio ( SIN IVA)64 | Precio ( SIN IVA)65 | Precio ( SIN IVA)66 | Precio ( SIN IVA)67 | Precio ( SIN IVA)68 | Precio ( SIN IVA)69 | Precio ( SIN IVA)70 | Precio ( SIN IVA)71 | Precio ( SIN IVA)72 | Precio ( SIN IVA)73 | Precio ( SIN IVA)74 | Precio ( SIN IVA)75 | Precio ( SIN IVA)76 | Precio ( SIN IVA)77 | Precio ( SIN IVA)78 | Precio ( SIN IVA)79
1 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 1.1/2" | und | 647469.18912 | 1097018 | 1490100 | 32590 | 96000 | 695000 | 122142 | 123770.56 | 645294 | 1571600 | 616000 | 677600 | 2300000 | 55000 | 640640 | 575771 | 610394 | 385000 | 899308 | 1099212 | 267218 | 665280 | 750000 | 163402 | 1490100 | 922644 | 531400 | 32130 | 1250000 | 1164143 | 638000 | 450000 | 663120 | 1163643 | 1610000 | 742088.1 | 62150 | 508479.30000000005 | 647400 | 50000 | 2513440 | 676382 | 519000 | 121410 | 121531.29 | 1022240 | 711159 | 925 | 0 | 1159491 | 63200 | 0 | 44078 | 74580 | 1073603 | 697174 | 628045 | 0 | 63100 | 62150 | 1116547 | 775771 | 647469.18912
2 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 1.1/4" | und | 466093.45536 | 1192862 | 1072680 | 28900 | 102000 | 495000 | 18750 | 19000 | 475546 | 1131300 | 424000 | 466400 | 1900000 | 65000 | 440960 | 391090 | 734184 | 380000 | 729230 | 1195248 | 174482 | 457920 | 600000 | 201525 | 1072680 | 664183 | 419200 | 20230 | 720000 | 838030 | 562000 | 350000 | 477360 | 837530 | 1330000 | 546877.9 | 73450 | 392876.4 | 465000 | 50000 | 2076320 | 486907 | 426000 | 18638 | 18656.25 | 723958 | 552902 | 925 | 0 | 914664 | 74500 | 0 | 31320 | 88140 | 846911 | 450652 | 452111 | 0 | 74400 | 73450 | 880787.5 | 421090 | 466093.45536
3 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 1" | und | 517764.44928 | 645987 | 1191600 | 76800 | 110000 | 302000 | 17700 | 17936 | 228487 | 1256800 | 288000 | 316800 | 970000 | 65000 | 299520 | 167299 | 500000 | 320000 | 573743 | 647279 | 107741 | 311040 | 500000 | 186277 | 1191600 | 737814 | 355600 | 14280 | 315600 | 930933 | 452000 | 150000 | 530280 | 930533 | 1131120 | 262760.05 | 73450 | 300244 | 517500 | 50000 | 1373431.04 | 540886 | 315000 | 17594 | 17611.5 | 477142 | 438083 | 925 | 120546.21848739496 | 787075 | 74500 | 0 | 18570 | 88140 | 728773 | 296739 | 502232 | 0 | 74400 | 73450 | 757924 | 200000 | 517764.44928
4 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 1/2" | und | 167667.10272 | 274091 | 505590 | 3500 | 120000 | 145000 | 18277.5 | 18521.2 | 104318 | 533200 | 123200 | 135520 | 573000 | 65000 | 128128 | 1675710 | 300000 | 280000 | 265921 | 274639 | 42113 | 133056 | 124900 | 160322 | 505590 | 238926 | 154700 | 4165 | 145000 | 394988 | 285000 | 60000 | 224996 | 394688 | 515700 | 119965.7 | 73450 | 139344.1 | 167250 | 50000 | 626174.4 | 229496 | 156000 | 18168 | 18186.1125 | 165736 | 235714 | 925 | 38571.42857142857 | 330566 | 74500 | 0 | 4112 | 88140 | 306080 | 132391 | 162637 | 0 | 74400 | 73450 | 318323 | 1700000 | 167667.10272
5 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 2.1/2" | und | 1512167.45472 | 3870054 | 3480150 | 54700 | 130000 | 1395000 | 138150 | 139992 | 304510 | 3670500 | 1234000 | 1357400 | 3500000 | 65000 | 1283360 | 1227587 | 2005023 | 375000 | $ 1.879.869 | 3877794 | 10 | 166401 | 1332720 | 950000 | 135548 | 3480150 | 2154839 | 1323500 | 117810 | 3100000 | 2718863 | 854200 | 650000 | 1548720 | 2718563 | 3483048.6 | 350186.5 | 73450 | 1042581.3999999999 | 1512000 | 50000 | 4229195.0112 | 1579694 | 1127000 | 137322 | 137459.25 | 2160000 | 1434047 | 100 | 0 | 3018164 | 74500 | 0 | 147900 | 88140 | 2794596 | 1852174 | 1466802 | 0 | 74400 | 73450 | 2906380 | 1400009 | 1512167.45472
6 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 2" | und | 1135707.35616 | 2906589 | 2613750 | 48900 | 135000 | 975000 | 137250 | 139080 | 99450 | 2756700 | 904000 | 994400 | 2900000 | 65000 | 940160 | 2036925 | 1522835 | 650000 | $ 1.434.924 | 2912402 | 10 | 95810 | 976320 | 850000 | 84589 | 2613750 | 1618383 | 999000 | 55930 | 2750000 | 2041990 | 754000 | 550000 | 1163160 | 2041730 | 2615930.1 | 114367.5 | 73450 | 790541.5 | 1134000 | 50000 | 3176320.4592 | 1186423 | 985000 | 136427 | 136563.75 | 1777128 | 1130139 | 100 | 0 | 2330669 | 74500 | 0 | 74161 | 88140 | 2158027 | 1197391 | 1101636 | 0 | 74400 | 73450 | 2244348 | 2100000 | 1135707.35616
7 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 3" | und | 2016223.27296 | 3600961 | 2975950 | 65400 | 180000 | 1820000 | 166950 | 169176 | 204601 | 3138700 | 1500000 | 1650000 | 41000000 | 65000 | 1560000 | 281096 | 1885069 | 750000 | $ 6.034.641 | 3608163 | 146392 | 1620000 | 1050000 | 92419 | 2975950 | 2873118 | 1357400 | 228480 | 3450000 | 2324961 | 985400 | 700000 | 1324346 | 2324725 | 3240864.9 | 235291.15 | 73450 | 2927647.8 | 2015100 | 50000 | 3935130.1808 | 1350833 | 1358000 | 165949 | 166115.25 | 2688000 | 2354328 | 100 | 0 | 3047616 | 74500 | 0 | 254089 | 88140 | 2821867 | 2177609 | 1955737 | 0 | 74400 | 73450 | 2934741.5 | 300000 | 2016223.27296
8 | Accesorio Tuberia De Cobre. Tipo "M" De 3/4" | und | 362540.56550400006 | 502581 | 582800 | 32352.94117647059 | 225000 | 230000 | 31008 | 31421.440000000002 | 82269 | 614700 | 207000 | 227700 | 335000 | 65000 | 215280 | 23109 | 400000 | 260000 | 317588 | 503586 | 48681 | 223560 | 250000 | 15660 | 582800 | 516620 | 246700 | 7140 | 235000 | 455305 | 352120 | 70000 | 259353 | 454660 | 553230 | 94609.35 | 73450 | 176468.6 | 361950 | 50000 | 671744.16 | 264540 | 285000 | 30822 | 30852.96 | 267592 | 258168 | 100 | 0 | 567000 | 74500 | 0 | 7616 | 88140 | 525000 | 203478 | 351664 | 0 | 74500 | 73450 | 546000 | 260000 | 362540.56550400006
9 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías Tubo De 1/2" En Pvc | und | 17803.41282 | 36933 | 355710 | 2352.9411764705883 | 62000 | 27236.8 | 640 | 23122.5 | 23430.8 | 5462 | 375200 | 17017 | 18719 | 50000 | 19500 | 610 | 17698 | 12082 | 97407 | 30182 | 28000 | 104829 | 37007 | 925 | 10415 | 18378 | 17017 | 28432 | 355710 | 25370 | 67900 | 1904 | 19000 | 53222 | 9800 | 12000 | 892 | 52676 | 243880 | 6281.3 | 22035 | 45327.1 | 17150 | 1017.5 | 410018.56 | 910 | 20257 | 22984 | 23006.8875 | 56000 | 16807 | 33600 | 57185 | 925 | 9159.66386554622 | 40135 | 23100 | 18725 | 620 | 26442 | 37162 | 19942 | 17269 | 15468.73263157895 | 12000 | 23100 | 22035 | 38648.5 | 120000 | 17803.41282
10 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc | und | 56109.5688 | 158854 | 150520 | 67177.5 | 56109.5688 | 72256 | 36128 | 7125 | 7220 | 74392 | 158700 | 45311 | 49842 | 187000 | 2500 | 31700 | 47123 | 70506 | 83037 | 85000 | 103288 | 159172 | 75630 | 49597 | 48936 | 48504 | 6259 | 150520 | 79956 | 75500 | 54803 | 45000 | 113011.51351351352 | 113013.51351351352 | 33000 | 46056 | 112886.51351351352 | 168300 | 85550.8 | 2825 | 52713.5 | 68929.427488 | 83193 | 204353.6 | 46977 | 53700 | 7083 | 7089.375 | 65000 | 31933 | 85987 | 72731 | 75630 | 41092.43697478992 | 101737 | 3900 | 49677 | 45000 | 3390 | 94201 | 37751 | 54426 | 29283.343157894746 | 40000 | 4000 | 2825 | 97969 | 90000 | 56109.5688
11 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Reductor De 4" A 3" En Pvc | und | 61009.99881600001 | 68507 | 121750 | 48625 | 61009.99881600001 | 4480 | 8108.8 | 18972 | 19224.96 | 80889 | 128400 | 32773 | 36050 | 357000 | 16422 | 22900 | 34084 | 497275 | 43866 | 22000 | 106943 | 68644 | 11765 | 49580 | 35395 | 49303 | 151080 | 121750 | 86939 | 50900 | 39750 | 32800 | 80858.53846153845 | 25356.756756756757 | 19300 | 10243 | 80537.53846153845 | 232050 | 93022.35 | 18556.86 | 47030.9 | 50769.8712 | 12941.5 | 390129.6 | 10448 | 38900 | 18859 | 18877.14 | 67000 | 8403 | 62259 | 71592 | 11765 | 0 | 68085 | 19700 | 35960 | 22268.232 | 63042 | 27327 | 59180 | 0 | 19800 | 18556.86 | 65563.5 | 500000 | 61009.99881600001
12 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Tubo Rde 21 De 3" En Pvc | und | 286646.76528000005 | 812529 | 739920 | 342948 | 286646.76528000005 | 369595.19999999995 | 184797.6 | 167326.5 | 169557.52000000002 | 380047 | 780400 | 230168 | 253185 | 598000 | 89000 | 40600 | 239375 | 46110 | 491043 | 420000 | 489162 | 814154 | 243698 | 297518 | 248581 | 241877 | 2458 | 739920 | 408472 | 414900 | 280866 | 231700 | 578055.4594594594 | 578059.4594594594 | 150000 | 237072 | 577404.4594594594 | 731276.1 | 437054.05 | 100570 | 259632.8 | 286737.6256 | 268067.8 | 887931.6912 | 241813 | 2850000 | 166323 | 166489.8675 | 356000 | 147899 | 438240 | 409207 | 243698 | 157899.15966386555 | 533208 | 101700 | 264176 |

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

| 202399.758261792 | 100962.158 | 44428.8 | 105136 | 114109.89 | 123012.08 | 33480 | 395800 | 131345 | 144480 | 178000 | 650000 | 65000 | 24000 | 136599 | 74117 | 1105527 | 213600 | 153289 | 130000 | 245930 | 183932 | 155462 | 119631 | 141853 | 132739 | 283201 | 375290 | 249302 | 218500 | 159791 | 131800 | 293192 | 188314 | 166121.29909760001 | 134510 | 292871 | 455000 | 38502 | 73450 | 130362.4 | 222655.3229090909 | 172500 | 171008.2 | 710320 | 172500 | 137200 | 156000 | 113426 | 113539.34055 | 172500 | 156000 | 202774 | 155462 | 0 | 240355 | 74500 | 144559 | 132000 | 88140 | 222551 | 83303 | 158573 | 85213.54947368424 | 125000 | 74400 | 73450 | 231453 | 1200000 | 163476.94608
1746 | Yee Sanitaria Pvc 8'' | und | 424496.07456000004 | 476659 | 975950 | 762432.245092224 | 401372.79358 | 545846.4 | 273403.2 | 751056.7100000001 | 809649.7866666667 | 211080 | 1029300 | 341261 | 375387 | 428901.005 | 900000 | 98000 | 75000 | 354911 | 790162 | 514681 | 643154 | 340000 | 598320 | 477612 | 189076 | 594387 | 368562 | 425474 | 844062 | 975950 | 647357 | 589600 | 450169 | 342800 | 762458 | 682630 | 495114.113536 | 487593 | 761807 | 926370 | 242742 | 110740 | 370335.7 | 838752.194979491 | 207983.6 | 1124819.04 | 497345 | 406000 | 746551 | 747301.42645 | 572000 | 212000 | 534781 | 189076 | 0 | 678067 | 111790 | 375929 | 368000 | 132888 | 627840 | 216619 | 411761 | 221600.4884210527 | 111690 | 110740 | 652953.5 | 800000 | 424496.07456000004
1747 | Yee Sanitaria Pvc 8'' X 4" | und | 420781.96838400007 | 472489 | 1157260 | 544939.630826976 | 286877.75622 | 390825.6 | 195412.8 | 669924.37 | 722187.9733333334 | 541080 | 1220500 | 380000 | 418000 | 378000 | 700000 | 111111 | 395200 | 775045 | 453600 | 597338 | 360000 | 618238 | 473434 | 222689 | 602736 | 410400 | 358474 | 804729 | 1157260 | 641693 | 502000 | 321753 | 245000 | 904105.5714285715 | 487256 | 472042.56050022395 | 348040 | 903424.5714285715 | 1098450 | 622242 | 125555.43 | 363673.8 | 599485.8658850909 | 244957.9 | 1333762.4 | 355001 | 290000 | 665905 | 666574.74815 | 315000 | 240000 | 533317 | 222689 | 0 | 664728 | 126600 | 268693 | 11000 | 150666.516 | 615489 | 154826 | 408159 | 240409.16842105266 | 126500 | 125555.43 | 640108.5 | 800000 | 420781.96838400007
1748 | Yee Sanitaria Pvc 8'' X 6" | und | 411196.066176 | 461725 | 827140 | 534513.55988016 | 280343.68054000003 | 381921.6 | 190960.8 | 707621.19 | 762825.68 | 386280 | 872400 | 390000 | 429000 | 395908.62 | 900000 | 211110 | 405600 | 88267 | 475090 | 612275 | 360000 | 553600 | 462648 | 222689 | 561206 | 421200 | 350302 | 786369 | 827140 | 627074 | 562800 | 415540 | 239400 | 646198.8571428572 | 475488 | 461272 | 339635 | 646033.8571428572 | 810000 | 444222 | 238554.3 | 344467.2 | 588015.0408610909 | 244957.9 | 983520 | 346428 | 284000 | 703376 | 704083.08405 | 325000 | 210000 | 483043 | 222689 | 0 | 600238 | 239600 | 262571 | 11000 | 286265.16 | 555776 | 151303 | 398860 | 234932.0368421053 | 75000 | 239500 | 238554.3 | 578007 | 90000 | 411196.066176
1749 | Yeso Blanco 25 Kg | und | 54362.022528 | 63042 | 808290 | 47965.56950926541 | 37062.058 | 47376 | 51072 | 377880 | 852500 | 65000 | 71500 | 250000 | 39500 | 67600 | 88267 | 57057 | 65000 | 286802 | 63168 | 54622 | 158973 | 70200 | 46311 | 103960 | 808290 | 82902 | 134200 | 63950 | 45500 | 631479 | 23542 | 41000 | 35000 | 630979 | 554125 | 434562 | 44635 | 141008.7 | 40612.29696000001 | 60084.2 | 931612 | 35700 | 50000 | 47092 | 47139.12 | 75000 | 30252 | 38000 | 186328 | 54622 | 0 | 228974 | 45685 | 0 | 50000 | 53562 | 212013 | 25310 | 52731 | 0 | 50000 | 45585 | 44635 | 220493.5 | 90000 | 54362.022528
1750 | Yeso Blanco Para Moldura Bulto X 25 Kg | und | 52083.3344 | 63042 | 116290 | 49056.441627648004 | 47518.438 | 84159.14 | 90724.74666666667 | 37080 | 122600 | 65000 | 71500 | 250000 | 41000 | 67600 | 112211 | 76883 | 65000 | 88249 | 63168 | 54622 | 58954 | 70200 | 46059 | 107219 | 116290 | 79427 | 74850 | 37931 | 45500 | 90848 | 23542 | 41000 | 35000 | 90348 | 175000 | 42642 | 46330 | 57234.100000000006 | 38358.26131607273 | 60084.2 | 273200 | 35700 | 50000 | 83655 | 83738.3443 | 59000 | 30252 | 38000 | 74677 | 54622 | 0 | 80270 | 47380 | 0 | 33000 | 55596 | 74324 | 39618 | 50521 | 83071.57894736843 | 47280 | 46330 | 77297 | 120000 | 52083.3344
1751 | Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 25 Kilos | und | 87124.839552 | 63042 | 366690 | 77386.909436928 | 173982.545 | 138049.34 | 148819.14666666667 | 110028 | 386700 | 65000 | 71500 | 250000 | 41000 | 67600 | 35307 | 105931 | 42000 | 176341 | 63168 | 54622 | 112078 | 70200 | 74782 | 169138 | 366690 | 132865 | 134200 | 63950 | 47000 | 286470 | 23542 | 50000 | 35000 | 286070 | 270690 | 126532.2 | 46330 | 101697.4 | 43113.45960727272 | 60084.2 | 422585.76 | 35700 | 50000 | 137222 | 137359.0933 | 130000 | 30252 | 36000 | 124374 | 54622 | 0 | 155474 | 47380 | 0 | 91000 | 55596 | 143957 | 39618 | 84511 | 83071.57894736843 | 47280 | 46330 | 149715.5 | 40000 | 87124.839552
1752 | Yeso Calcinado; Yeso Construcción 10Kg - (Para Recubrimiento De Paredes Y Cielos Interiores) | und | 30418.56 | 36393 | 67130 | 27672.529971340802 | 18356.756 | 51079.59999999999 | 55064.533333333326 | 31200 | 70800 | 26000 | 28600 | 250000 | 39000 | 27040 | 28015 | 45729 | 32000 | 64710 | 36466 | 23530 | 37979 | 28080 | 25299 | 55402 | 67130 | 46388 | 39800 | 29870 | 26000 | 52441 | 47082 | 24000 | 35000 | 52141 | 162500 | 35880 | 44070 | 37762.2 | 32400 | 25883 | 273200 | 35700 | 20000 | 50774 | 50824.20199999999 | 20000 | 51423 | 23530 | 0 | 48099 | 45120 | 0 | 40000 | 52884 | 44536 | 22009 | 29506 | 0 | 45020 | 44070 | 46317.5 | 30000 | 30418.56
1753 | Yeso Calcinado; Yeso Maravilla 5Kg - (Para Recubrimiento De Paredes Y Cielos Interiores) | und | 13463.254656000001 | 18196 | 46080 | 19320.633507302402 | 9178.378 | 30952.789999999997 | 33367.54666666666 | 15480 | 48600 | 13000 | 14300 | 120000 | 15000 | 13520 | 43454 | 28000 | 22000 | 34603 | 18232 | 12605 | 22723 | 14040 | 11469 | 25746 | 46080 | 20531 | 23700 | 28467 | 13000 | 27121 | 14128 | 12900 | 35000 | 26821 | 78000 | 17802 | 16950 | 20477.1 | 15500 | 13865.5 | 131136 | 35700 | 10000 | 30768 | 30798.026049999997 | 10000 | 28530 | 12605 | 0 | 27174 | 18000 | 0 | 20000 | 20340 | 25161 | 11004 | 13059 | 0 | 17900 | 16950 | 26167.5 | 44000 | 13463.254656000001
