---
clave: "tvec:acuerdo_marco:17997-listado-municipios-xlsx"
titulo: "Documento: Dotaciones Escolares III — Listado de municipios"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2024-06-25"
radicado: ""
numero: "Dotaciones Escolares III"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17997-listado-municipios-xlsx"
---

# Documento: Dotaciones Escolares III — Listado de municipios

- **Título oficial / radicado:** Dotaciones Escolares III — Listado de municipios
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2024-06-25
- **Número:** Dotaciones Escolares III
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17997-listado-municipios-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/listado_municipios.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/dotaciones-escolares-iii

## Puntos clave

- Dotaciones Escolares III
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Dotaciones Escolares III
- Documento

## Extracto

Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Dotaciones Escolares III, Documento

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Dotaciones Escolares III CCE SNG AMP 001 2024 Desde 16/07/2024 hasta 16/07/2027 Iniciar proceso o simulación Fecha máxima para colocar](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17997-228-dotacion-escolar3g-v14-27-10-2026-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Dotaciones Escolares III — Comunicado IPC y TRM 2026 AMP Dotaciones Escolares III](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17997-comunicado-ipc-y-trm-2026-amp-dotaciones-escolares-iii-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Dotaciones Escolares III — Comunicado IPC y TRM 2025 AMP Dotaciones Escolares III](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17997-comunicado-ipc-y-trm-2025-amp-dotaciones-escolares-iii-1-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Dotaciones Escolares III — Comunicado Impuesto de Timbre](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17997-comunicado-impuesto-de-timbre-pdf.md)

## Texto del documento

Dotaciones Escolares III — Listado de municipios
Acuerdo marco de precios: Dotaciones Escolares III
Documento: Documento (listado_municipios.xlsx)

# REGIÓN 8
Nombre Departamento | Código Municipio | Nombre Municipio | Zona
AMAZONAS | 001 | LETICIA | 3
AMAZONAS | 263 | EL ENCANTO | 3
AMAZONAS | 405 | LA CHORRERA | 3
AMAZONAS | 407 | LA PEDRERA | 3
AMAZONAS | 430 | LA VICTORIA | 3
AMAZONAS | 460 | MIRITI - PARANA | 3
AMAZONAS | 530 | PUERTO ALEGRIA | 3
AMAZONAS | 536 | PUERTO ARICA | 3
AMAZONAS | 540 | PUERTO NARIÑO | 3
AMAZONAS | 669 | PUERTO SANTANDER | 3
AMAZONAS | 798 | TARAPACA | 3
ANTIOQUIA | 001 | MEDELLIN | 1
ANTIOQUIA | 002 | ABEJORRAL | 2
ANTIOQUIA | 004 | ABRIAQUI | 2
ANTIOQUIA | 021 | ALEJANDRIA | 2
ANTIOQUIA | 030 | AMAGA | 2
ANTIOQUIA | 031 | AMALFI | 3
ANTIOQUIA | 034 | ANDES | 2
ANTIOQUIA | 036 | ANGELOPOLIS | 2
ANTIOQUIA | 038 | ANGOSTURA | 2
ANTIOQUIA | 040 | ANORI | 3
ANTIOQUIA | 042 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 2
ANTIOQUIA | 044 | ANZA | 2
ANTIOQUIA | 045 | APARTADO | 2
ANTIOQUIA | 051 | ARBOLETES | 2
ANTIOQUIA | 055 | ARGELIA | 2
ANTIOQUIA | 059 | ARMENIA | 2
ANTIOQUIA | 079 | BARBOSA | 2
ANTIOQUIA | 086 | BELMIRA | 2
ANTIOQUIA | 088 | BELLO | 1
ANTIOQUIA | 091 | BETANIA | 2
ANTIOQUIA | 093 | BETULIA | 2
ANTIOQUIA | 101 | CIUDAD BOLIVAR | 2
ANTIOQUIA | 107 | BRICEÑO | 3
ANTIOQUIA | 113 | BURITICA | 2
ANTIOQUIA | 120 | CACERES | 2
ANTIOQUIA | 125 | CAICEDO | 2
ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | 2
ANTIOQUIA | 134 | CAMPAMENTO | 2
ANTIOQUIA | 138 | CAÑASGORDAS | 2
ANTIOQUIA | 142 | CARACOLI | 2
ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | 2
ANTIOQUIA | 147 | CAREPA | 2
ANTIOQUIA | 148 | EL CARMEN DE VIBORAL | 2
ANTIOQUIA | 150 | CAROLINA | 2
ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 2
ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | 2
ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | 2
ANTIOQUIA | 197 | COCORNA | 2
ANTIOQUIA | 206 | CONCEPCION | 2
ANTIOQUIA | 209 | CONCORDIA | 2
ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | 2
ANTIOQUIA | 234 | DABEIBA | 2
ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | 2
ANTIOQUIA | 240 | EBEJICO | 2
ANTIOQUIA | 250 | EL BAGRE | 3
ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | 2
ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 1
ANTIOQUIA | 282 | FREDONIA | 2
ANTIOQUIA | 284 | FRONTINO | 2
ANTIOQUIA | 306 | GIRALDO | 2
ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | 2
ANTIOQUIA | 310 | GOMEZ PLATA | 2
ANTIOQUIA | 313 | GRANADA | 2
ANTIOQUIA | 315 | GUADALUPE | 2
ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | 2
ANTIOQUIA | 321 | GUATAPE | 2
ANTIOQUIA | 347 | HELICONIA | 2
ANTIOQUIA | 353 | HISPANIA | 2
ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 1
ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | 2
ANTIOQUIA | 364 | JARDIN | 2
ANTIOQUIA | 368 | JERICO | 2
ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | 2
ANTIOQUIA | 380 | LA ESTRELLA | 2
ANTIOQUIA | 390 | LA PINTADA | 2
ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | 2
ANTIOQUIA | 411 | LIBORINA | 2
ANTIOQUIA | 425 | MACEO | 2
ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | 2
ANTIOQUIA | 467 | MONTEBELLO | 2
ANTIOQUIA | 475 | MURINDO | 2
ANTIOQUIA | 480 | MUTATA | 3
ANTIOQUIA | 483 | NARIÑO | 2
ANTIOQUIA | 490 | NECOCLI | 2
ANTIOQUIA | 495 | NECHI | 3
ANTIOQUIA | 501 | OLAYA | 2
ANTIOQUIA | 541 | PEÑOL | 2
ANTIOQUIA | 543 | PEQUE | 2
ANTIOQUIA | 576 | PUEBLORRICO | 2
ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | 2
ANTIOQUIA | 585 | PUERTO NARE | 2
ANTIOQUIA | 591 | PUERTO TRIUNFO | 2
ANTIOQUIA | 604 | REMEDIOS | 3
ANTIOQUIA | 607 | RETIRO | 2
ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 2
ANTIOQUIA | 628 | SABANALARGA | 2
ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 2
ANTIOQUIA | 642 | SALGAR | 2
ANTIOQUIA | 647 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 2
ANTIOQUIA | 649 | SAN CARLOS | 2
ANTIOQUIA | 652 | SAN FRANCISCO | 2
ANTIOQUIA | 656 | SAN JERONIMO | 2
ANTIOQUIA | 658 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 2
ANTIOQUIA | 659 | SAN JUAN DE URABA | 2
ANTIOQUIA | 660 | SAN LUIS | 2
ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | 2
ANTIOQUIA | 665 | SAN PEDRO DE URABA | 3
ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | 2
ANTIOQUIA | 670 | SAN ROQUE | 2
ANTIOQUIA | 674 | SAN VICENTE | 2
ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | 2
ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 2
ANTIOQUIA | 690 | SANTO DOMINGO | 2
ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | 2
ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | 3
ANTIOQUIA | 756 | SONSON | 2
ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | 2
ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | 2
ANTIOQUIA | 790 | TARAZA | 2
ANTIOQUIA | 792 | TARSO | 2
ANTIOQUIA | 809 | TITIRIBI | 2
ANTIOQUIA | 819 | TOLEDO | 2
ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 2
ANTIOQUIA | 842 | URAMITA | 2
ANTIOQUIA | 847 | URRAO | 2
ANTIOQUIA | 854 | VALDIVIA | 2
ANTIOQUIA | 856 | VALPARAISO | 2
ANTIOQUIA | 858 | VEGACHI | 3
ANTIOQUIA | 861 | VENECIA | 2
ANTIOQUIA | 873 | VIGIA DEL FUERTE | 3
ANTIOQUIA | 885 | YALI | 2
ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | 2
ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | 2
ANTIOQUIA | 893 | YONDO | 2
ANTIOQUIA | 895 | ZARAGOZA | 3
ARAUCA | 001 | ARAUCA | 3
ARAUCA | 065 | ARAUQUITA | 3
ARAUCA | 220 | CRAVO NORTE | 3
ARAUCA | 300 | FORTUL | 3
ARAUCA | 591 | PUERTO RONDON | 3
ARAUCA | 736 | SARAVENA | 3
ARAUCA | 794 | TAME | 3
ATLANTICO | 001 | BARRANQUILLA | 1
ATLANTICO | 078 | BARANOA | 2
ATLANTICO | 137 | CAMPO DE LA CRUZ | 2
ATLANTICO | 141 | CANDELARIA | 2
ATLANTICO | 296 | GALAPA | 2
ATLANTICO | 372 | JUAN DE ACOSTA | 2
ATLANTICO | 421 | LURUACO | 2
ATLANTICO | 433 | MALAMBO | 1
ATLANTICO | 436 | MANATI | 2
ATLANTICO | 520 | PALMAR DE VARELA | 2
ATLANTICO | 549 | PIOJO | 2
ATLANTICO | 558 | POLONUEVO | 2
ATLANTICO | 560 | PONEDERA | 2
ATLANTICO | 573 | PUERTO COLOMBIA | 2
ATLANTICO | 606 | REPELON | 3
ATLANTICO | 634 | SABANAGRANDE | 2
ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | 2
ATLANTICO | 675 | SANTA LUCIA | 2
ATLANTICO | 685 | SANTO TOMAS | 2
ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 1
ATLANTICO | 770 | SUAN | 2
ATLANTICO | 832 | TUBARA | 2
ATLANTICO | 849 | USIACURI | 2
BOGOTA | 001 | BOGOTA, D.C. | 1
BOLIVAR | 001 | CARTAGENA | 1
BOLIVAR | 006 | ACHI | 2
BOLIVAR | 030 | ALTOS DEL ROSARIO | 2
BOLIVAR | 042 | ARENAL | 2
BOLIVAR | 052 | ARJONA | 3
BOLIVAR | 062 | ARROYOHONDO | 2
BOLIVAR | 074 | BARRANCO DE LOBA | 3
BOLIVAR | 140 | CALAMAR | 2
BOLIVAR | 160 | CANTAGALLO | 2
BOLIVAR | 188 | CICUCO | 3
BOLIVAR | 212 | CORDOBA | 2
BOLIVAR | 222 | CLEMENCIA | 2
BOLIVAR | 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2
BOLIVAR | 248 | EL GUAMO | 2
BOLIVAR | 268 | EL PEÑON | 2
BOLIVAR | 300 | HATILLO DE LOBA | 2
BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | 2
BOLIVAR | 433 | MAHATES | 2
BOLIVAR | 440 | MARGARITA | 2
BOLIVAR | 442 | MARIA LA BAJA | 2
BOLIVAR | 458 | MONTECRISTO | 2
BOLIVAR | 468 | MOMPOS | 2
BOLIVAR | 490 | NOROSI | 2
BOLIVAR | 473 | MORALES | 2
BOLIVAR | 549 | PINILLOS | 3
BOLIVAR | 580 | REGIDOR | 2
BOLIVAR | 600 | RIO VIEJO | 2
BOLIVAR | 620 | SAN CRISTOBAL | 2
BOLIVAR | 647 | SAN ESTANISLAO | 2
BOLIVAR | 650 | SAN FERNANDO | 2
BOLIVAR | 654 | SAN JACINTO | 2
BOLIVAR | 655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 2
BOLIVAR | 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2
BOLIVAR | 667 | SAN MARTIN DE LOBA | 2
BOLIVAR | 670 | SAN PABLO | 2
BOLIVAR | 673 | SANTA CATALINA | 2
BOLIVAR | 683 | SANTA ROSA | 2
BOLIVAR | 688 | SANTA ROSA DEL SUR | 2
BOLIVAR | 744 | SIMITI | 3
BOLIVAR | 760 | SOPLAVIENTO | 2
BOLIVAR | 780 | TALAIGUA NUEVO | 2
BOLIVAR | 810 | TIQUISIO | 3
BOLIVAR | 836 | TURBACO | 2
BOLIVAR | 838 | TURBANA | 2
BOLIVAR | 873 | VILLANUEVA | 2
BOLIVAR | 894 | ZAMBRANO | 3
BOYACA | 001 | TUNJA | 1
BOYACA | 022 | ALMEIDA | 2
BOYACA | 047 | AQUITANIA | 2
BOYACA | 051 | ARCABUCO | 2
BOYACA | 087 | BELEN | 2
BOYACA | 090 | BERBEO | 2
BOYACA | 092 | BETEITIVA | 2
BOYACA | 097 | BOAVITA | 3
BOYACA | 104 | BOYACA | 2
BOYACA | 106 | BRICEÑO | 2
BOYACA | 109 | BUENAVISTA | 2
BOYACA | 114 | BUSBANZA | 2
BOYACA | 131 | CALDAS | 2
BOYACA | 135 | CAMPOHERMOSO | 2
BOYACA | 162 | CERINZA | 2
BOYACA | 172 | CHINAVITA | 2
BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 2
BOYACA | 180 | CHISCAS | 2
BOYACA | 183 | CHITA | 2
BOYACA | 185 | CHITARAQUE | 2
BOYACA | 187 | CHIVATA | 2
BOYACA | 189 | CIENEGA | 2
BOYACA | 204 | COMBITA | 2
BOYACA | 212 | COPER | 2
BOYACA | 215 | CORRALES | 2
BOYACA | 218 | COVARACHIA | 2
BOYACA | 223 | CUBARA | 3
BOYACA | 224 | CUCAITA | 2
BOYACA | 226 | CUITIVA | 2
BOYACA | 232 | CHIQUIZA | 2
BOYACA | 236 | CHIVOR | 2
BOYACA | 238 | DUITAMA | 2
BOYACA | 244 | EL COCUY | 3
BOYACA | 248 | EL ESPINO | 3
BOYACA | 272 | FIRAVITOBA | 2
BOYACA | 276 | FLORESTA | 2
BOYACA | 293 | GACHANTIVA | 2
BOYACA | 296 | GAMEZA | 2
BOYACA | 299 | GARAGOA | 2
BOYACA | 317 | GUACAMAYAS | 3
BOYACA | 322 | GUATEQUE | 2
BOYACA | 325 | GUAYATA | 2
BOYACA | 332 | GUCAN | 3
BOYACA | 362 | IZA | 2
BOYACA | 367 | JENESANO | 2
BOYACA | 368 | JERICO | 2
BOYACA | 377 | LABRANZAGRANDE | 2
BOYACA | 380 | LA CAPILLA | 2
BOYACA | 401 | LA VICTORIA | 2
BOYACA | 403 | LA UVITA | 3
BOYACA | 407 | VILLA DE LEYVA | 2
BOYACA | 425 | MACANAL | 2
BOYACA | 442 | MARIPI | 2
BOYACA | 455 | MIRAFLORES | 2
BOYACA | 464 | MONGUA | 2
BOYACA | 466 | MONGUI | 2
BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 2
BOYACA | 476 | MOTAVITA | 2
BOYACA | 480 | MUZO | 2
BOYACA | 491 | NOBSA | 2
BOYACA | 494 | NUEVO COLON | 2
BOYACA | 500 | OICATA | 2
BOYACA | 507 | OTANCHE | 2
BOYACA | 511 | PACHAVITA | 2
BOYACA | 514 | PAEZ | 2
BOYACA | 516 | PAIPA | 2
BOYACA | 518 | PAJARITO | 2
BOYACA | 522 | PANQUEBA | 2
BOYACA | 531 | PAUNA | 2
BOYACA | 533 | PAYA | 2
BOYACA | 537 | PAZ DE RIO | 2
BOYACA | 542 | PESCA | 2
BOYACA | 550 | PISBA | 3
BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | 2
BOYACA | 580 | QUIPAMA | 2
BOYACA | 599 | RAMIRIQUI | 2
BOYACA | 600 | RAQUIRA | 2
BOYACA | 621 | RONDON | 2
BOYACA | 632 | SABOYA | 2
BOYACA | 638 | SACHICA | 2
BOYACA | 646 | SAMACA | 2
BOYACA | 660 | SAN EDUARDO | 2
BOYACA | 664 | SAN JOSE DE PARE | 3
BOYACA | 667 | SAN LUIS DE GACENO | 2
BOYACA | 673 | SAN MATEO | 2
BOYACA | 676 | SAN MIGUEL DE SEMA | 2
BOYACA | 681 | SAN PABLO DE BORBUR | 2
BOYACA | 686 | SANTANA | 2
BOYACA | 690 | SANTA MARIA | 2
BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERBO | 2
BOYACA | 696 | SANTA SOFIA | 2
BOYACA | 720 | SATIVANORTE | 2
BOYACA | 723 | SATIVASUR | 2
BOYACA | 740 | SIACHOQUE | 2
BOYACA | 753 | SOATA | 2
BOYACA | 755 | SOCOTA | 2
BOYACA | 757 | SOCHA | 2
BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 2
BOYACA | 761 | SOMONDOCO | 2
BOYACA | 762 | SORA | 2
BOYACA | 763 | SOTAQUIRA | 2
BOYACA | 764 | SORACA | 2
BOYACA | 774 | SUSACON | 2
BOYACA | 776 | SUTAMARCHAN | 2
BOYACA | 778 | SUTATENZA | 2
BOYACA | 790 | TASCO | 2
BOYACA | 798 | TENZA | 2
BOYACA | 804 | TIBANA | 2
BOYACA | 806 | TIBASOSA | 2
BOYACA | 808 | TINJACA | 2
BOYACA | 810 | TIPACOQUE | 2
BOYACA | 814 | TOCA | 2
BOYACA | 816 | TOGUI | 2
BOYACA | 820 | TOPAGA | 2
BOYACA | 822 | TOTA | 2
BOYACA | 832 | TUNUNGUA | 2
BOYACA | 835 | TURMEQUE | 2
BOYACA | 837 | TUTA | 2
BOYACA | 839 | TUTAZA | 2
BOYACA | 842 | UMBITA | 2
BOYACA | 861 | VENTAQUEMADA | 2
BOYACA | 879 | VIRACACHA | 2
BOYACA | 897 | ZETAQUIRA | 2
CALDAS | 001 | MANIZALES | 1
CALDAS | 013 | AGUADAS | 2
CALDAS | 042 | ANSERMA | 2
CALDAS | 050 | ARANZAZU | 2
CALDAS | 088 | BELALCAZAR | 2
CALDAS | 174 | CHINCHINA | 2
CALDAS | 272 | FILADELFIA | 2
CALDAS | 380 | LA DORADA | 2
CALDAS | 388 | LA MERCED | 2
CALDAS | 433 | MANZANARES | 2
CALDAS | 442 | MARMATO | 2
CALDAS | 444 | MARQUETALIA | 2
CALDAS | 446 | MARULANDA | 2
CALDAS | 486 | NEIRA | 2
CALDAS | 495 | NORCASIA | 2
CALDAS | 513 | PACORA | 2
CALDAS | 524 | PALESTINA | 2
CALDAS | 541 | PENSILVANIA | 2
CALDAS | 614 | RIOSUCIO | 2
CALDAS | 616 | RISARALDA | 2
CALDAS | 653 | SALAMINA | 2
CALDAS | 662 | SAMANA | 2
CALDAS | 665 | SAN JOSE | 2
CALDAS | 777 | SUPIA | 2
CALDAS | 867 | VICTORIA | 2
CALDAS | 873 | VILLAMARIA | 2
CALDAS | 877 | VITERBO | 2
CAQUETA | 001 | FLORENCIA | 2
CAQUETA | 029 | ALBANIA | 2
CAQUETA | 094 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 2
CAQUETA | 150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 3
CAQUETA | 205 | CURILLO | 2
CAQUETA | 247 | EL DONCELLO | 2
CAQUETA | 256 | EL PAUJIL | 2
CAQUETA | 410 | LA MONTAÑITA | 3
CAQUETA | 460 | MILAN | 2
CAQUETA | 479 | MORELIA | 2
CAQUETA | 592 | PUERTO RICO | 2
CAQUETA | 610 | SAN JOSE DEL FRAGUA | 3
CAQUETA | 753 | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 2
CAQUETA | 756 | SOLANO | 3
CAQUETA | 785 | SOLITA | 3
CAQUETA | 860 | VALPARAISO | 3
CASANARE | 001 | YOPAL | 2
CASANARE | 010 | AGUAZUL | 2
CASANARE | 015 | CHAMEZA | 3
CASANARE | 125 | HATO COROZAL | 2
CASANARE | 136 | LA SALINA | 3
CASANARE | 139 | MANI | 3
CASANARE | 162 | MONTERREY | 2
CASANARE | 225 | NUNCHIA | 3
CASANARE | 230 | OROCUE | 3
CASANARE | 250 | PAZ DE ARIPORO | 2
CASANARE | 263 | PORE | 2
CASANARE | 279 | RECETOR | 3
CASANARE | 300 | SABANALARGA | 3
CASANARE | 315 | SACAMA | 3
CASANARE | 325 | SAN LUIS DE PALENQUE | 3
CASANARE | 400 | TAMARA | 3
CASANARE | 410 | TAURAMENA | 2
CASANARE | 430 | TRINIDAD | 3
CASANARE | 440 | VILLANUEVA | 2
CAUCA | 001 | POPAYAN | 1
CAUCA | 022 | ALMAGUER | 2
CAUCA | 050 | ARGELIA | 3
CAUCA | 075 | BALBOA | 2
CAUCA | 100 | BOLIVAR | 2
CAUCA | 110 | BUENOS AIRES | 3
CAUCA | 130 | CAJIBIO | 2
CAUCA | 137 | CALDONO | 2
CAUCA | 142 | CALOTO | 2
CAUCA | 212 | CORINTO | 2
CAUCA | 256 | EL TAMBO | 2
CAUCA | 290 | FLORENCIA | 2
CAUCA | 300 | GUACHENE | 2
CAUCA | 318 | GUAPI | 3
CAUCA | 355 | INZA | 2
CAUCA | 364 | JAMBALO | 2
CAUCA | 392 | LA SIERRA | 2
CAUCA | 397 | LA VEGA | 2
CAUCA | 418 | LOPEZ | 3
CAUCA | 450 | MERCADERES | 3
CAUCA | 455 | MIRANDA | 2
CAUCA | 473 | MORALES | 2
CAUCA | 513 | PADILLA | 2
CAUCA | 517 | PAEZ | 2
CAUCA | 532 | PATIA | 2
CAUCA | 533 | PIAMONTE | 2
CAUCA | 548 | PIENDAMO | 2
CAUCA | 573 | PUERTO

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

SARALDA | 383 | LA CELIA | 2
RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | 2
RISARALDA | 440 | MARSELLA | 2
RISARALDA | 456 | MISTRATO | 2
RISARALDA | 572 | PUEBLO RICO | 2
RISARALDA | 594 | QUINCHIA | 2
RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 1
RISARALDA | 687 | SANTUARIO | 2
SAN ANDRES | 001 | SAN ANDRES | 3
SAN ANDRES | 564 | PROVIDENCIA | 3
SANTANDER | 001 | BUCARAMANGA | 1
SANTANDER | 013 | AGUADA | 2
SANTANDER | 020 | ALBANIA | 2
SANTANDER | 051 | ARATOCA | 2
SANTANDER | 077 | BARBOSA | 2
SANTANDER | 079 | BARICHARA | 2
SANTANDER | 081 | BARRANCABERMEJA | 2
SANTANDER | 092 | BETULIA | 2
SANTANDER | 101 | BOLIVAR | 2
SANTANDER | 121 | CABRERA | 2
SANTANDER | 132 | CALIFORNIA | 2
SANTANDER | 147 | CAPITANEJO | 2
SANTANDER | 152 | CARCASI | 2
SANTANDER | 160 | CEPITA | 2
SANTANDER | 162 | CERRITO | 2
SANTANDER | 167 | CHARALA | 2
SANTANDER | 169 | CHARTA | 2
SANTANDER | 176 | CHIMA | 2
SANTANDER | 179 | CHIPATA | 2
SANTANDER | 190 | CIMITARRA | 2
SANTANDER | 207 | CONCEPCION | 2
SANTANDER | 209 | CONFINES | 2
SANTANDER | 211 | CONTRATACION | 2
SANTANDER | 217 | COROMORO | 2
SANTANDER | 229 | CURITI | 2
SANTANDER | 235 | EL CARMEN DE CHUCURI | 2
SANTANDER | 245 | EL GUACAMAYO | 2
SANTANDER | 250 | EL PEÑON | 2
SANTANDER | 255 | EL PLAYON | 2
SANTANDER | 264 | ENCINO | 2
SANTANDER | 266 | ENCISO | 2
SANTANDER | 271 | FLORIAN | 2
SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 1
SANTANDER | 296 | GALAN | 2
SANTANDER | 298 | GAMBITA | 2
SANTANDER | 307 | GIRON | 1
SANTANDER | 318 | GUACA | 2
SANTANDER | 320 | GUADALUPE | 2
SANTANDER | 322 | GUAPOTA | 2
SANTANDER | 324 | GUAVATA | 2
SANTANDER | 327 | GsEPSA | 2
SANTANDER | 344 | HATO | 2
SANTANDER | 368 | JESUS MARIA | 2
SANTANDER | 370 | JORDAN | 2
SANTANDER | 377 | LA BELLEZA | 2
SANTANDER | 385 | LANDAZURI | 2
SANTANDER | 397 | LA PAZ | 2
SANTANDER | 406 | LEBRIJA | 2
SANTANDER | 418 | LOS SANTOS | 2
SANTANDER | 425 | MACARAVITA | 2
SANTANDER | 432 | MALAGA | 2
SANTANDER | 444 | MATANZA | 2
SANTANDER | 464 | MOGOTES | 2
SANTANDER | 468 | MOLAGAVITA | 2
SANTANDER | 498 | OCAMONTE | 2
SANTANDER | 500 | OIBA | 2
SANTANDER | 502 | ONZAGA | 2
SANTANDER | 522 | PALMAR | 2
SANTANDER | 524 | PALMAS DEL SOCORRO | 2
SANTANDER | 533 | PARAMO | 2
SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | 2
SANTANDER | 549 | PINCHOTE | 2
SANTANDER | 572 | PUENTE NACIONAL | 2
SANTANDER | 573 | PUERTO PARRA | 2
SANTANDER | 575 | PUERTO WILCHES | 2
SANTANDER | 615 | RIONEGRO | 2
SANTANDER | 655 | SABANA DE TORRES | 2
SANTANDER | 669 | SAN ANDRES | 2
SANTANDER | 673 | SAN BENITO | 2
SANTANDER | 679 | SAN GIL | 2
SANTANDER | 682 | SAN JOAQUIN | 2
SANTANDER | 684 | SAN JOSE DE MIRANDA | 2
SANTANDER | 686 | SAN MIGUEL | 2
SANTANDER | 689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 2
SANTANDER | 705 | SANTA BARBARA | 2
SANTANDER | 720 | SANTA HELENA DEL OPON | 2
SANTANDER | 745 | SIMACOTA | 2
SANTANDER | 755 | SOCORRO | 2
SANTANDER | 770 | SUAITA | 2
SANTANDER | 773 | SUCRE | 2
SANTANDER | 780 | SURATA | 2
SANTANDER | 820 | TONA | 2
SANTANDER | 855 | VALLE DE SAN JOSE | 2
SANTANDER | 861 | VELEZ | 2
SANTANDER | 867 | VETAS | 2
SANTANDER | 872 | VILLANUEVA | 2
SANTANDER | 895 | ZAPATOCA | 2
SUCRE | 001 | SINCELEJO | 1
SUCRE | 110 | BUENAVISTA | 2
SUCRE | 124 | CAIMITO | 3
SUCRE | 204 | COLOSO | 2
SUCRE | 215 | COROZAL | 2
SUCRE | 221 | COVEÑAS | 2
SUCRE | 230 | CHALAN | 2
SUCRE | 233 | EL ROBLE | 2
SUCRE | 235 | GALERAS | 2
SUCRE | 265 | GUARANDA | 2
SUCRE | 400 | LA UNION | 3
SUCRE | 418 | LOS PALMITOS | 2
SUCRE | 429 | MAJAGUAL | 2
SUCRE | 473 | MORROA | 2
SUCRE | 508 | OVEJAS | 2
SUCRE | 523 | PALMITO | 2
SUCRE | 670 | SAMPUES | 2
SUCRE | 678 | SAN BENITO ABAD | 3
SUCRE | 702 | SAN JUAN DE BETULIA | 2
SUCRE | 708 | SAN MARCOS | 2
SUCRE | 713 | SAN ONOFRE | 2
SUCRE | 717 | SAN PEDRO | 2
SUCRE | 742 | SAN LUIS DE SINCE | 2
SUCRE | 771 | SUCRE | 3
SUCRE | 820 | SANTIAGO DE TOLU | 2
SUCRE | 823 | TOLU VIEJO | 2
TOLIMA | 001 | IBAGUE | 1
TOLIMA | 024 | ALPUJARRA | 2
TOLIMA | 026 | ALVARADO | 2
TOLIMA | 030 | AMBALEMA | 2
TOLIMA | 043 | ANZOATEGUI | 2
TOLIMA | 055 | ARMERO | 2
TOLIMA | 067 | ATACO | 3
TOLIMA | 124 | CAJAMARCA | 2
TOLIMA | 148 | CARMEN DE APICALA | 2
TOLIMA | 152 | CASABIANCA | 2
