---
clave: "tvec:acuerdo_marco:17993-002-catalogo-am-servicios-bpo-iii-20012026-xlsx"
titulo: "Catálogo: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Catálogo AMP de Servicios de BPO III"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2025-04-03"
radicado: ""
numero: "Acuerdo Marco de Servicios de BPO III"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-002-catalogo-am-servicios-bpo-iii-20012026-xlsx"
---

# Catálogo: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Catálogo AMP de Servicios de BPO III

- **Título oficial / radicado:** Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Catálogo AMP de Servicios de BPO III
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2025-04-03
- **Número:** Acuerdo Marco de Servicios de BPO III
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-002-catalogo-am-servicios-bpo-iii-20012026-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/002.-Catalogo-AM-Servicios-BPO-III-20012026.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/acuerdo-marco-de-servicios-bpo-iii

## Puntos clave

- Acuerdo Marco de Servicios de BPO III
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III
- Catálogo

## Extracto

Catálogo del instrumento «Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Catálogo AMP de Servicios de BPO III» en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III CCENEG-079-01-2024 Desde 11/02/2025 hasta 11/02/2027 Iniciar proceso o simulación Fecha máxima para](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-simulador-am-servicios-bpo-iii-v5-09-06-2026-xlsm-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Número de Plantillas RFI y RFQ (Servicios de BPO III)](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-plantillas-rfi-y-rfq-docx.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Acta de inicio del AMP de Servicios de BPO III](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-acta-de-inicio-bpo-iii-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Formato de Solicitud de Información (RFI)](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-rfi-am-servicios-bpo-iii-docx.md)

## Texto del documento

Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Catálogo AMP de Servicios de BPO III
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco de Servicios de BPO III
Documento: Catálogo (002.-Catalogo-AM-Servicios-BPO-III-20012026.xlsx)

# Catálogo Lote 1
Acuerdo Marco de Servicios BPO III
CATÁLOGO LOTE 1
Código del Servicio | Nombre del servicio | Característica 1 | Característica 2 | Característica 3 | Característica 4 | Característica 5 | Característica 6 | Unidad de Facturación | Incremento | EMTELCO | BPM CONSULTING | C&C SERVICES S.A.S | OUTSOURCING S.A.S BIC | UT ACUERDO MARCO ASD-IQ 2024 | COS | CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO | MILLENIUM BPO
IT-BPO-1-1 | Troncal SIP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Mes | IPC | 53166.38 | 146019.03 | 2170727.68 | 55980.26 | 431239.63 | 47386.04 | 48053.34 | 54886.45
IT-BPO-2-1 | Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Enrutador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 23.22 | 19.91 | 185.75 | 12.16 | 11.48 | 5.53 | 48.2 | 10.06
IT-BPO-3-1 | Minuto IVR (Interactive Voice Response) - Audiotexto | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 57.49 | 39.8 | 185.75 | 12.16 | 36.74 | 24.32 | 48.2 | 10.06
IT-BPO-4-1 | Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 23.22 | 132.68 | 186.86 | 27.64 | 83.99 | 47.55 | 118.2 | 10.06
IT-BPO-5-1 | Minuto IVR con reconocimiento de Voz | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 89.56 | 2654.67 | 2644.72 | 540.67 | 1211.42 | 300.73 | 5.66 | 10.06
IT-BPO-15-1 | Minuto IVR Mixto | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 386.98 | 2920.02 | 5289.44 | 677.77 | 1136.84 | 348.28 | 118.2 | 10.06
IT-BPO-6-1 | Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva | Voz profesional | NA | NA | NA | NA | NA | Anuncio | IPC | 141.53 | 199116.87 | 339656.29 | 489829.27 | 138594.29 | 4738509.36 | 57153.71 | 113219.87
IT-BPO-6-2 | Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva | Voz sintética | NA | NA | NA | NA | NA | Anuncio | IPC | 175.8 | 106195.67 | 365130.52 | 1231.7 | 53381.98 | 947701.88 | 42525.08 | 6501.23
IT-BPO-7-1 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Outbound de fijo a 01-8000 | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 155.66 | 398.03 | 280.84 | 137.1 | 222.72 | 172.48 | 52.44 | 24.22
IT-BPO-7-2 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Outbound desde celular a 01-8000 | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 155.66 | 530.71 | 576.04 | 307.38 | 371.53 | 304.05 | 52.44 | 24.22
IT-BPO-7-3 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Outbound entre fijos en ciudades principales | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 22.54 | 106.14 | 280.84 | 153.69 | 76.83 | 43.12 | 52.44 | 31.18
IT-BPO-7-4 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 22.54 | 199.02 | 1068.06 | 210.07 | 122.18 | 43.12 | 52.44 | 31.18
IT-BPO-7-5 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Outbound de fijo a larga distancia nacional | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 22.54 | 199.02 | 1068.06 | 33.17 | 123.94 | 43.12 | 52.44 | 34.39
IT-BPO-7-6 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Outbound de fijo a celular | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 22.54 | 66.34 | 770.64 | 33.17 | 111.49 | 43.12 | 52.44 | 31.18
IT-BPO-7-7 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Internacional Outbound a fijos y móviles en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 141.98 | 530.71 | 1017.2 | 839.19 | 575.72 | 138.21 | 52.44 | 85.8
IT-BPO-7-8 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Internacional Outbound a fijos y móviles en Europa, Asia, Oceanía | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 818.75 | 2654.67 | 3701.73 | 839.19 | 1217.88 | 2369.42 | 52.44 | 261.59
IT-BPO-7-9 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Internacional Outbound a fijos y móviles el resto de América | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 312.36 | 2654.67 | 3231.83 | 839.19 | 789.16 | 1763.51 | 52.44 | 378.57
IT-BPO-7-10 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Internacional Outbound a fijos y móviles y al resto del mundo | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 4557.57 | 5309.34 | 21104.69 | 839.19 | 3627.32 | 3909.58 | 45.96 | 2590.65
IT-BPO-7-11 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Inbound de fijo a 018000 | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 155.66 | 530.71 | 336.12 | 137.1 | 259.73 | 172.48 | 52.44 | 374.7
IT-BPO-7-12 | Minutos de conexión outbound/Inbound | Inbound de celular a 018000 | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 155.66 | 729.73 | 1497.05 | 307.38 | 540.51 | 304.05 | 52.44 | 374.7
IT-BPO-8-1 | Transferencia de llamadas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Transferencia | IPC | 56.3 | 59.71 | 77.4 | 11.06 | 61.47 | 263.15 | 28.35 | 41.68
IT-BPO-9-1 | Mensajes de voz o audio | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 88.06 | 159.22 | 2811.68 | 48.65 | 122.59 | 86.25 | 28.35 | 24.22
IT-BPO-10-1 | Minuto Virtual Hold | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Minuto | IPC | 131.36 | 132.68 | 2653.56 | 15.48 | 160.74 | 158.11 | 28.35 | 5.75
IT-BPO-11-1 | Clic to call | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Licencia Mes | IPC | 267893.95 | 464606.03 | 2369256.34 | 138551.46 | 459593.66 | 243243.44 | 131328.78 | 547961.13
IT-BPO-12-1 | Web Callback | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Licencia Mes | IPC | 354695.37 | 464606.03 | 2369256.34 | 133787.21 | 464711.2 | 243243.44 | 131328.78 | 547961.13
IT-BPO-13-1 | Mailing | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Correo | IPC | 4.42 | 39.8 | 1134.4 | 5.53 | 8.57 | 3.32 | 1.7 | 5.75
IT-BPO-14-1 | WhatsApp for Business API | setup | NA | NA | NA | NA | NA | setup | IPC | 5399577.59 | 2920380.74 | 14535729.33 | 2105731.92 | 3340137.3 | 451738.44 | 669628.21 | 8297489.82
IT-BPO-14-2 | WhatsApp for Business API | API | NA | NA | NA | NA | NA | Mes | IPC | 519198.25 | 1592934.95 | 2557334.38 | 1010342.59 | 1789926.84 | 1181468.76 | 113665.28 | 8038962.18
IT-BPO-14-3 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Argentina | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 384.77 | 426.78 | 1583.29 | 371.5 | 556.25 | 558.35 | 533.65 | 155.45
IT-BPO-14-4 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Brasil | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 389.19 | 432.31 | 1600.99 | 375.92 | 562.56 | 566.09 | 539.69 | 155.45
IT-BPO-14-5 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Chile | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 552.83 | 614.74 | 2277.64 | 535.14 | 800.18 | 803.8 | 767.52 | 155.45
IT-BPO-14-6 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Colombia | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 78.5 | 429 | 322.85 | 75.19 | 112.51 | 113.89 | 108.18 | 155.45
IT-BPO-14-7 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Egipto | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 666.71 | 741.89 | 2743.12 | 645.7 | 965.8 | 969.65 | 926.47 | 155.45
IT-BPO-14-8 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Francia | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 890.05 | 989.56 | 3661.92 | 861.31 | 1288.93 | 1294.72 | 1236.5 | 155.45
IT-BPO-14-9 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Alemania | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 848.03 | 943.13 | 3489.44 | 821.5 | 1228.62 | 1233.91 | 1178.49 | 155.45
IT-BPO-14-10 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | India | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 61.91 | 110.57 | 255.4 | 64.13 | 96.31 | 90.66 | 92.47 | 155.45
IT-BPO-14-11 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Indonesia | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 255.4 | 284.15 | 1051.47 | 247.67 | 369.94 | 371.5 | 354.75 | 155.45
IT-BPO-14-12 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Israel | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 220.03 | 244.35 | 903.31 | 212.28 | 317.73 | 319.54 | 304.59 | 155.45
IT-BPO-14-13 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Italia | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 430.1 | 477.64 | 1770.15 | 415.72 | 621.96 | 624.69 | 596.5 | 155.45
IT-BPO-14-14 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Malasia | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 535.14 | 594.84 | 2202.45 | 517.45 | 774.08 | 777.28 | 742.75 | 155.45
IT-BPO-14-15 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | México | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 270.88 | 301.85 | 1114.5 | 262.04 | 392.44 | 394.71 | 376.51 | 155.45
IT-BPO-14-16 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Países Bajos | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 992.88 | 1103.44 | 4085.38 | 960.81 | 1437.44 | 1442.88 | 1378.52 | 155.45
IT-BPO-14-17 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Nigeria | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 320.64 | 357.13 | 1322.36 | 310.69 | 464.45 | 466.58 | 445.4 | 155.45
IT-BPO-14-18 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Pakistán | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 294.1 | 327.27 | 1210.69 | 284.15 | 425.74 | 427.88 | 408.54 | 155.45
IT-BPO-14-19 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Perú | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 436.73 | 485.38 | 1800.01 | 423.47 | 632.77 | 635.75 | 606.77 | 155.45
IT-BPO-14-20 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Rusia | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 498.65 | 553.93 | 2054.31 | 483.17 | 721.87 | 725.31 | 692.59 | 155.45
IT-BPO-14-21 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Arabia Saudí | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 253.2 | 314.01 | 1041.52 | 274.21 | 409.54 | 367.07 | 392.83 | 155.45
IT-BPO-14-22 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Sudáfrica | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 235.51 | 262.04 | 971.87 | 227.76 | 341.13 | 342.75 | 326.96 | 155.45
IT-BPO-14-23 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | España | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 382.55 | 424.57 | 1576.66 | 370.39 | 553.55 | 556.15 | 531.23 | 155.45
IT-BPO-14-24 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Turquía | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 68.55 | 75.19 | 280.84 | 65.24 | 98.1 | 99.51 | 94.27 | 155.45
IT-BPO-14-25 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Emiratos Árabes Unidos | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 212.28 | 265.36 | 872.36 | 231.08 | 345.64 | 307.38 | 331.79 | 155.45
IT-BPO-14-26 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Reino Unido | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 438.94 | 365.97 | 1805.53 | 318.43 | 476.15 | 637.96 | 456.89 | 155.45
IT-BPO-14-27 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Norteamérica* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 155.89 | 172.48 | 641.28 | 150.37 | 225.02 | 226.66 | 215.75 | 155.45
IT-BPO-14-28 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Resto de África* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 140.41 | 155.89 | 578.26 | 134.89 | 202.52 | 204.55 | 193.99 | 155.45
IT-BPO-14-29 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Resto de Asia-Pacífico* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 455.52 | 506.39 | 1872.98 | 440.05 | 658.87 | 662.29 | 632.16 | 155.45
IT-BPO-14-30 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Resto de Europa Central y Oriental* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 535.14 | 594.84 | 2202.45 | 517.45 | 774.08 | 777.28 | 742.75 | 155.45
IT-BPO-14-31 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Resto de Latinoamérica* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 459.95 | 511.92 | 1895.09 | 445.58 | 666.07 | 668.92 | 638.8 | 155.45
IT-BPO-14-32 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Resto de Oriente Medio* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 212.28 | 235.51 | 875.67 | 205.65 | 306.93 | 308.48 | 294.32 | 155.45
IT-BPO-14-33 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Resto de Europa Occidental* | marketing | NA | NA | NA | Conversación | IPC | 368.19 | 409.09 | 1514.74 | 356.02 | 532.86 | 535.14 | 511.28 | 155.45
IT-BPO-14-34 | WhatsApp for Business API | conversación iniciada por la empresa (Entidad) | Otros* | marketing | NA | NA | NA | Conve

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

2 | 17580208.69
IT-BPO-69-453 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Jornada Ordinaria | NA | Bronce | Zona 3 | Mes | SMMLV | 12725302.97 | 12348590.18 | 12485307.42 | 17661057.29
IT-BPO-69-454 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Jornada Ordinaria | NA | Plata | Zona 1 | Mes | SMMLV | 12725302.97 | 12321135.4 | 12485307.42 | 17468844.13
IT-BPO-69-455 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Jornada Ordinaria | NA | Plata | Zona 2 | Mes | SMMLV | 12725302.97 | 12331430.44 | 12485307.42 | 17580208.69
IT-BPO-69-456 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Jornada Ordinaria | NA | Plata | Zona 3 | Mes | SMMLV | 12725302.97 | 12324076.65 | 12485307.42 | 17661057.29
IT-BPO-69-457 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra diurna | NA | Bronce | Zona 1 | Hora | SMMLV | 60359.57 | 58722.55 | 59426.88 | 90825.67
IT-BPO-69-458 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra diurna | NA | Bronce | Zona 2 | Hora | SMMLV | 60359.57 | 58834.38 | 59426.88 | 91452.19
IT-BPO-69-459 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra diurna | NA | Bronce | Zona 3 | Hora | SMMLV | 60359.57 | 58824.95 | 59426.88 | 91902.19
IT-BPO-69-460 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra diurna | NA | Plata | Zona 1 | Hora | SMMLV | 60359.57 | 58740.06 | 59426.88 | 90825.67
IT-BPO-69-461 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra diurna | NA | Plata | Zona 2 | Hora | SMMLV | 60359.57 | 58710.43 | 59426.88 | 91452.19
IT-BPO-69-462 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra diurna | NA | Plata | Zona 3 | Hora | SMMLV | 60359.57 | 58802.04 | 59426.88 | 91902.19
IT-BPO-69-463 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra nocturna | NA | Bronce | Zona 1 | Hora | SMMLV | 80428.24 | 81630.06 | 59426.88 | 120685.46
IT-BPO-69-464 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra nocturna | NA | Bronce | Zona 2 | Hora | SMMLV | 80428.24 | 81697.42 | 59426.88 | 121530.25
IT-BPO-69-465 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra nocturna | NA | Bronce | Zona 3 | Hora | SMMLV | 80428.24 | 81577.51 | 59426.88 | 122129.81
IT-BPO-69-466 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra nocturna | NA | Plata | Zona 1 | Hora | SMMLV | 80428.24 | 81661.05 | 59426.88 | 120685.46
IT-BPO-69-467 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra nocturna | NA | Plata | Zona 2 | Hora | SMMLV | 80428.24 | 81586.95 | 59426.88 | 121530.25
IT-BPO-69-468 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra nocturna | NA | Plata | Zona 3 | Hora | SMMLV | 80428.24 | 81551.92 | 59426.88 | 122129.81
IT-BPO-69-469 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra dominical y festivo | NA | Bronce | Zona 1 | Hora | SMMLV | 96709.51 | 92965.25 | 59426.88 | 162524.48
IT-BPO-69-470 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra dominical y festivo | NA | Bronce | Zona 2 | Hora | SMMLV | 96709.51 | 93017.8 | 59426.88 | 163777.5
IT-BPO-69-471 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra dominical y festivo | NA | Bronce | Zona 3 | Hora | SMMLV | 96709.51 | 93024.53 | 59426.88 | 164674.84
IT-BPO-69-472 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra dominical y festivo | NA | Plata | Zona 1 | Hora | SMMLV | 96709.51 | 93143.1 | 59426.88 | 162524.48
IT-BPO-69-473 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra dominical y festivo | NA | Plata | Zona 2 | Hora | SMMLV | 96709.51 | 92915.39 | 59426.88 | 163777.5
IT-BPO-69-474 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Hora extra dominical y festivo | NA | Plata | Zona 3 | Hora | SMMLV | 96709.51 | 93035.32 | 59426.88 | 164674.84
IT-BPO-69-475 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Servicio 7x24 | NA | Bronce | Zona 1 | Mes 7x24 | SMMLV | 48712034.41 | 57227839.46 | 44322572.8 | 74201330.61
IT-BPO-69-476 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Servicio 7x24 | NA | Bronce | Zona 2 | Mes 7x24 | SMMLV | 48712034.41 | 57281338.37 | 44322572.8 | 74698463.44
IT-BPO-69-477 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Servicio 7x24 | NA | Bronce | Zona 3 | Mes 7x24 | SMMLV | 48712034.41 | 57352482.07 | 44322572.8 | 75055662.66
IT-BPO-69-478 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Servicio 7x24 | NA | Plata | Zona 1 | Mes 7x24 | SMMLV | 48712034.41 | 57329147.45 | 44322572.8 | 74201330.61
IT-BPO-69-479 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Servicio 7x24 | NA | Plata | Zona 2 | Mes 7x24 | SMMLV | 48712034.41 | 57229546.54 | 44322572.8 | 74698463.44
IT-BPO-69-480 | Agente Profesional con experiencia adicional | Teletrabajo | Ciencias de la educación y afines | Servicio 7x24 | NA | Plata | Zona 3 | Mes 7x24 | SMMLV | 48712034.41 | 57284183.95 | 44322572.8 | 75055662.66
IT-BPO-100-1 | Operación por transacción | Gestión virtual | NA | NA | NA | NA | NA | transacción | IPC | 2487.72 | 2538.57 | 2368.3 | 134723.7
IT-BPO-100-2 | Operación por transacción | Gestión con recurso humano | Perfil bachiller | NA | NA | NA | NA | transacción | IPC | 4975.43 | 7481.94 | 4010.2 | 134723.7
IT-BPO-100-3 | Operación por transacción | Gestión con recurso humano | perfil técnico | NA | NA | NA | NA | transacción | IPC | 5528.26 | 9131.58 | 4345.84 | 134723.7
IT-BPO-100-4 | Operación por transacción | Gestión con recurso humano | perfil profesional | NA | NA | NA | NA | transacción | IPC | 7186.74 | 12064.87 | 6666.79 | 134723.7
IT-BPO-100-5 | Operación por transacción | Gestión con recurso humano | perfil especializado | NA | NA | NA | NA | transacción | IPC | 8845.22 | 15369.67 | 7850.94 | 134723.7

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Acuerdo Marco de Servicios de BPO III — Catálogo AMP de Servicios de BPO III. 2025-04-03. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17993-002-catalogo-am-servicios-bpo-iii-20012026-xlsx).
