---
clave: "tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-2-departamentel-1-xlsx"
titulo: "Catálogo: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 2 (Departamental)"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2025-04-03"
radicado: ""
numero: "Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-2-departamentel-1-xlsx"
---

# Catálogo: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 2 (Departamental)

- **Título oficial / radicado:** Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 2 (Departamental)
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2025-04-03
- **Número:** Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-2-departamentel-1-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/catalogo_segmento_2_departamentel-1.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/acuerdo-marco-de-servicios-de-conectividad-iv

## Puntos clave

- Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- Catálogo

## Extracto

(Valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio (Valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio (Valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) (Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio (Valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Formato RFI (Solicitud de Información) de Conectividad IV](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-232-amp-rfi-conectividad4g-v4-20250205-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV CCE SNG AMP 003 2024   Proceso # CCENEG 074 01 2024 Desde 23/12/2024 hasta 23/12/2026](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-232-amp-conectividad4g-v8-09-06-2026-xlsb-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Acta de Inicio - AMP Servicios de Conectividad IV](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-acta-de-inicio-de-operacion-acuerdo-marco-de-servicios-de-conectividad-iv-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Comunicado impuesto del timbre](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-comunicado-impuesto-de-timbre-1-pdf.md)

## Texto del documento

Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 2 (Departamental)
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
Documento: Catálogo (catalogo_segmento_2_departamentel-1.xlsx)

# ANTIOQUIA
CATÁLOGO SEGMENTO 2 (ANTIOQUIA)
CCENEG-074-01-2024 | INGFRACOL SAS | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC | MEDIA COMMERCE SAS | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SA ESP | COMCEL SA | INGFRACOL SAS | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC | MEDIA COMMERCE SAS | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SA ESP | COMCEL SA
Código del servicio | Categoría | Nombre del servicio | Cobertura del Servicio | Nivel de servicio | Elasticidad | BW down | BW upload | Característica 1 | Característica 2 | Característica 3 | Unidad de facturación | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción)
S2-D-CS-1-1 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 1Mbps | 512Kbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 27431066.87 | 15426249.999999998 | 24530781.25 | 11213900 | 14706400 | 27112968.75 | 7205749 | 4769230.77 | 50000 | 1500000 | 1121400 | 735300 | 1 | 1
S2-D-CS-1-2 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 2Mbps | 1Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 42727887.7 | 17040660 | 27665680 | 14355000 | 18647300 | 30733857 | 13444673 | 4769230.77 | 50000 | 1500000 | 1435500 | 932300 | 1 | 1
S2-D-CS-1-3 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 3Mbps | 1,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 56316818.74 | 18567500 | 35327042 | 18728900 | 26264200 | 39045678 | 17825976 | 4615384.62 | 50000 | 1500000 | 1872900 | 1313200 | 1 | 1
S2-D-CS-1-4 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 4Mbps | 2Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 66480814.16 | 20807500 | 45789449 | 23134000 | 32717200 | 50609391 | 23413695 | 4307692.31 | 50000 | 1500000 | 2313400 | 1635800 | 1 | 1
S2-D-CS-1-5 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 6Mbps | 3Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 87628076.24 | 27265000 | 69182486.5 | 31229500 | 46004000 | 76464853.5 | 37038184 | 4000000 | 50000 | 1500000 | 3123000 | 2300200 | 1 | 1
S2-D-CS-1-6 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 8Mbps | 4Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 113665992.91 | 42522620 | 74020627.5 | 38899800 | 58846100 | 81812272.5 | 45251796 | 4000000 | 50000 | 1500000 | 3890000 | 2942300 | 1 | 1
S2-D-CS-1-7 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 10Mbps | 5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 134103078.12 | 44843750 | 86695850.5 | 47706900 | 67970000 | 95821729.5 | 56161423 | 3846153.85 | 50000 | 1500000 | 4770700 | 3398500 | 1 | 1
S2-D-CS-1-8 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 12Mbps | 6Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 162506329.85 | 52736250 | 102835676 | 55377200 | 82984700 | 113660484 | 67906223 | 7384615.38 | 50000 | 1500000 | 5537800 | 4149200 | 1 | 1
S2-D-CS-1-9 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 15Mbps | 7,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 205921697.76 | 62422499.99999999 | 123576950 | 68205100 | 100543000 | 136585050 | 82123790 | 7692307.69 | 50000 | 1500000 | 6820600 | 5027100 | 1 | 1
S2-D-CS-1-10 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 20Mbps | 10Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 246822420.27 | 75337500 | 151809000 | 91397500 | 127682200 | 168424725 | 104430589 | 7076923.08 | 50000 | 1500000 | 9139800 | 6384100 | 1 | 1
S2-D-CS-1-11 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 25Mbps | 12,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 310688149.44 | 93275000 | 213732400 | 67802700 | 161170000 | 249827820.00000003 | 131843434 | 7076923.08 | 50000 | 1500000 | 6780300 | 8058500 | 1 | 1
S2-D-CS-1-12 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 32Mbps | 16Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 391317052.36 | 128751769.99999999 | 236250000 | 73882500 | 193827200 | 316376500 | 166091970 | 6769230.77 | 50000 | 1500000 | 7388300 | 9691300 | 1 | 1
S2-D-CS-1-13 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 40Mbps | 20Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 475439552.36 | 147087500 | 281285200 | 89057400 | 231196100 | 383142050 | 196395942 | 6769230.77 | 50000 | 1500000 | 8905800 | 11559800 | 1 | 1
S2-D-CS-1-14 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 50Mbps | 25Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 614312107.77 | 175787500 | 354467400 | 108024200 | 282595900 | 461535249.99999994 | 248912329 | 7076923.08 | 50000 | 1500000 | 10802500 | 14129700 | 1 | 1
S2-D-CS-1-15 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 1Mbps | 256Kbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 18833454.99 | 8349879.999999999 | 21421917.33 | 10221200 | 12712800 | 23676856.35 | 5983372 | 3692307.69 | 50000 | 1500000 | 1022200 | 635600 | 1 | 1
S2-D-CS-1-16 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 2Mbps | 512Kbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 28513004.99 | 9098110 | 24380258.5 | 13493600 | 17611300 | 26946601.5 | 11101101 | 3692307.69 | 50000 | 1500000 | 1349400 | 880500 | 1 | 1
S2-D-CS-1-17 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 4Mbps | 1Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 59594318.74 | 10195710 | 38207774.5 | 19225000 | 28586900 | 42229645.5 | 18534219 | 4615384.62 | 50000 | 1500000 | 1922500 | 1429300 | 1 | 1
S2-D-CS-1-18 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 6Mbps | 1,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 78308947.49 | 13359850 | 63157521.9 | 26033800 | 40762200 | 69805682.10000001 | 33878633 | 4307692.31 | 50000 | 1500000 | 2603400 | 2038100 | 1 | 1
S2-D-CS-1-19 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 8Mbps | 2Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 94019201.24 | 20836060 | 63887040 | 33291900 | 50095400 | 72784446 | 35123143 | 4000000 | 50000 | 1500000 | 3329200 | 2504700 | 1 | 1
S2-D-CS-1-20 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 10Mbps | 2,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 114139409.58 | 21973420 | 80934385.5 | 41237600 | 61885700 | 89453794.5 | 42057059 | 4000000 | 50000 | 1500000 | 4123800 | 3094200 | 1 | 1
S2-D-CS-1-21 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 12Mbps | 3Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 124587454.99 | 25840780 | 88432013.5 | 46976100 | 67419000 | 97740646.5 | 53361510 | 3692307.69 | 50000 | 1500000 | 4697700 | 3370900 | 1 | 1
S2-D-CS-1-22 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 15Mbps | 3,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 151244454.99 | 30587059.999999996 | 102259529.5 | 56212800 | 79925800 | 113023690.5 | 62135464 | 3692307.69 | 50000 | 1500000 | 5621300 | 3996200 | 1 | 1
S2-D-CS-1-23 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 20Mbps | 5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 202591954.99 | 36915410 | 129291400 | 74782400 | 104204200 | 142952985 | 83120549 | 3692307.69 | 50000 | 1500000 | 7478300 | 5210200 | 1 | 1
S2-D-CS-1-24 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 25Mbps | 6Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 256461329.85 | 45704750 | 163067800 | 89997700 | 132277800 | 181160595 | 100001396 | 7384615.38 | 50000 | 1500000 | 8999800 | 6613800 | 1 | 1
S2-D-CS-1-25 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 32Mbps | 8Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 314876066.1 | 63088409.99999999 | 185585400 | 130922500 | 156619000 | 216471970.00000003 | 125805528 | 7076923.08 | 50000 | 1500000 | 13092300 | 7830900 | 1 | 1
S2-D-CS-1-26 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 40Mbps | 10Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 409411329.85 | 72072910 | 224991200 | 160339100 | 193438600 | 263170160.00000003 | 159611158 | 7384615.38 | 50000 | 1500000 | 16034000 | 9671900 | 1 | 1
S2-D-CS-1-27 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 50Mbps | 12Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 4:1 | NA | Mes | 459416219.03 | 86135910 | 270026400 | 89791800 | 227913600 | 461535249.99999994 | 190732760 | 6769230.77 | 50000 | 1500000 | 8979200 | 11395600 | 1 | 1
S2-D-CS-2-1 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 1Mbps | 512Kbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 10244360.59 | 15426249.999999998 | 9127283.18 | 8646900 | 7073200 | 14364074.999999998 | 7205749 | 1769230.77 | 50000 | 1500000 | 864700 | 353600 | 1 | 1
S2-D-CS-2-2 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 2Mbps | 1Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 22840286.66 | 17040660 | 17029919.45 | 15689900 | 11969000 | 19718854.1 | 13444673 | 2538461.54 | 50000 | 1500000 | 1569000 | 598400 | 1 | 1
S2-D-CS-2-3 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 3Mbps | 1,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 32955442.29 | 18567500 | 22579569.6 | 20063800 | 16523700 | 26144764.8 | 17825976 | 2692307.69 | 50000 | 1500000 | 2006400 | 826100 | 1 | 1
S2-D-CS-2-4 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 4Mbps | 2Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 39274217.91 | 20807500 | 29657347 | 24468900 | 21503500 | 34340086 | 23413695 | 2538461.54 | 50000 | 1500000 | 2446900 | 1075100 | 1 | 1
S2-D-CS-2-5 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 6Mbps | 3Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 50643771.96 | 27265000 | 46915033.68 | 32564400 | 31069700 | 51853458.300000004 | 37038184 | 2307692.31 | 50000 | 1500000 | 3256500 | 1553400 | 1 | 1
S2-D-CS-2-6 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 8Mbps | 4Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 61287937.16 | 42522620 | 57318942.15 | 40234700 | 40609500 | 63352515.45 | 45251796 | 2153846.15 | 50000 | 1500000 | 4023500 | 2030400 | 1 | 1
S2-D-CS-2-7 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC | Departamento | Bronce | NA | 10Mbps | 5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 75180895.5 | 44843750 | 71137802.86 | 49041800 | 50102300 | 78625992.9 | 56161423 | 2153846.15 | 50000 | 1500000 | 4904200 |

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

al | 993300.0000000001 | 683100 | 783565.56 | 1103100 | 1592100 | 134300 | 405965 | 4500000 | 50000 | 80000 | 110400 | 79600 | 1 | 1
S2-D-SC-13-12 | Servicios Complementarios | Access Point - Estándar | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 30 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 907500.0000000001 | 645150 | 607470.87 | 983000 | 1212200 | 134300 | 361415 | 4500000 | 50000 | 80000 | 98300 | 60600 | 1 | 1
S2-D-SC-13-13 | Servicios Complementarios | Access Point - Estándar | Departamento | Bronce | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 64 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 797500.0000000001 | 1125850 | 1025481.39 | 1286700 | 1549800 | 272000 | 1262425 | 4500000 | 50000 | 80000 | 128700 | 77400 | 1 | 1
S2-D-SC-13-14 | Servicios Complementarios | Access Point - Estándar | Departamento | Bronce | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 64 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1248720 | 986700 | 883336.45 | 1166600 | 1300400 | 272000 | 1126951 | 4500000 | 50000 | 80000 | 116700 | 65000 | 1 | 1
S2-D-SC-13-15 | Servicios Complementarios | Access Point - Estándar | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 64 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1092630.0000000002 | 771649.9999999999 | 783565.56 | 1103100 | 1601900 | 134300 | 590625 | 4500000 | 50000 | 80000 | 110400 | 80000 | 1 | 1
S2-D-SC-13-16 | Servicios Complementarios | Access Point - Estándar | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 64 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 998250.0000000002 | 721050 | 607470.87 | 983000 | 1212200 | 134300 | 455152 | 4500000 | 50000 | 80000 | 98300 | 60600 | 1 | 1
S2-D-SC-14-1 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1341600 | 1238435 | 1262652.41 | 2235900 | 1616200 | 1426227.6 | 1882897 | 4500000 | 50000 | 80000 | 223600 | 80800 | 1 | 1
S2-D-SC-14-2 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1173900 | 1085370 | 1199993.48 | 2115800 | 1459600 | 1355451.3 | 1668991 | 4500000 | 50000 | 80000 | 211600 | 72900 | 1 | 1
S2-D-SC-14-3 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1072500 | 848814.9999999999 | 791483.38 | 2060600 | 1878800 | 926627.1000000001 | 1712302 | 4500000 | 50000 | 80000 | 206100 | 93900 | 1 | 1
S2-D-SC-14-4 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 942500 | 793155.0000000001 | 709650.1 | 1940500 | 1559500 | 789110.7000000001 | 1498396 | 4500000 | 50000 | 80000 | 194100 | 77900 | 1 | 1
S2-D-SC-14-5 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1475760 | 1362279 | 1262652.41 | 2235900 | 1622000 | 1426227.6 | 2492235 | 4500000 | 50000 | 80000 | 223600 | 81100 | 1 | 1
S2-D-SC-14-6 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1291290.0000000002 | 1193907 | 1199993.48 | 2115800 | 1459600 | 1355451.3 | 2207028 | 4500000 | 50000 | 80000 | 211600 | 72900 | 1 | 1
S2-D-SC-14-7 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1179750.0000000002 | 933697 | 791483.38 | 2060600 | 1887500 | 926627.1000000001 | 2264776 | 4500000 | 50000 | 80000 | 206100 | 94300 | 1 | 1
S2-D-SC-14-8 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Plata | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1036750.0000000002 | 872470 | 709650.1 | 1940500 | 1559500 | 789110.7000000001 | 1979568 | 4500000 | 50000 | 80000 | 194100 | 77900 | 1 | 1
S2-D-SC-14-9 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1341600 | 1238435 | 1199519.79 | 1286700 | 1584500 | 527000 | 1788752 | 4500000 | 50000 | 80000 | 128700 | 79200 | 1 | 1
S2-D-SC-14-10 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1475760 | 1085370 | 1139993.81 | 1166600 | 1431000 | 527000 | 1585541 | 4500000 | 50000 | 80000 | 116700 | 71500 | 1 | 1
S2-D-SC-14-11 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1291290.0000000002 | 848814.9999999999 | 751909.21 | 1192700 | 1841900 | 311100 | 1626687 | 4500000 | 50000 | 80000 | 119300 | 92000 | 1 | 1
S2-D-SC-14-12 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 100 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1179750.0000000002 | 793155.0000000001 | 674167.6 | 1072600 | 1528900 | 311100 | 1423476 | 4500000 | 50000 | 80000 | 107300 | 76400 | 1 | 1
S2-D-SC-14-13 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1036750.0000000002 | 1362279 | 1199519.79 | 1286700 | 1590200 | 527000 | 2367624 | 4500000 | 50000 | 80000 | 128700 | 79500 | 1 | 1
S2-D-SC-14-14 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Outdoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1623336 | 1193907 | 1139993.81 | 1166600 | 1431000 | 527000 | 2096676 | 4500000 | 50000 | 80000 | 116700 | 71500 | 1 | 1
S2-D-SC-14-15 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por el Proveedor | NA | Mensual | 1420419.0000000005 | 933697 | 751909.21 | 1192700 | 1850500 | 311100 | 2151537 | 4500000 | 50000 | 80000 | 119300 | 92500 | 1 | 1
S2-D-SC-14-16 | Servicios Complementarios | Access Point - Plus | Departamento | Bronce | Indoor | Ficha técnica | Ficha técnica | Hasta 256 Usuarios | Gestionado por la Entidad | NA | Mensual | 1297725.0000000002 | 872470 | 674167.6 | 1072600 | 1528900 | 311100 | 1880589 | 4500000 | 50000 | 80000 | 107300 | 76400 | 1 | 1

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 2 (Departamental). 2025-04-03. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-2-departamentel-1-xlsx).
