---
clave: "tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-1-cobertura-nacional-1-xlsx"
titulo: "Catálogo: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 1 (Cobertura Nacional)"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2025-04-03"
radicado: ""
numero: "Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-1-cobertura-nacional-1-xlsx"
---

# Catálogo: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 1 (Cobertura Nacional)

- **Título oficial / radicado:** Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 1 (Cobertura Nacional)
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2025-04-03
- **Número:** Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-1-cobertura-nacional-1-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/catalogo_segmento_1_cobertura_nacional-1.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/acuerdo-marco-de-servicios-de-conectividad-iv

## Puntos clave

- Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- Catálogo

## Extracto

(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio (valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio (valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio (valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio (valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción)…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Formato: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Formato RFI (Solicitud de Información) de Conectividad IV](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-232-amp-rfi-conectividad4g-v4-20250205-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV CCE SNG AMP 003 2024   Proceso # CCENEG 074 01 2024 Desde 23/12/2024 hasta 23/12/2026](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-232-amp-conectividad4g-v8-09-06-2026-xlsb-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Acta de Inicio - AMP Servicios de Conectividad IV](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-acta-de-inicio-de-operacion-acuerdo-marco-de-servicios-de-conectividad-iv-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Comunicado impuesto del timbre](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-comunicado-impuesto-de-timbre-1-pdf.md)

## Texto del documento

Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 1 (Cobertura Nacional)
Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
Documento: Catálogo (catalogo_segmento_1_cobertura_nacional-1.xlsx)

# Segmento 1 (Cobertura Nacional)
CATÁLOGO SEGMENTO 1 (COBERTURA NACIONAL)
CCENEG-074-01-2024 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC | MEDIA COMMERCE SAS | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SA ESP | COMCEL SA | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC | MEDIA COMMERCE SAS | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SA ESP | COMCEL SA
Código del servicio | Categoría | Nombre del servicio | Cobertura del Servicio | Nivel de servicio | Elasticidad | BW down | BW upload | Característica 1 | Característica 2 | Característica 3 | Unidad de facturación | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio Periódico del Servicio ( Valor Mensual Ofrecido o Valor de Hora) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción) | Precio único del servicio 
(valor de Instalación, Valor de aprovisionamiento o suscripción)
S1-N-CM-1-1 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 5 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 711600 | 196700 | 134600 | 123200 | 459000 | 114537 | 50000 | 105945 | 13500 | 6100 | 1 | 1
S1-N-CM-1-2 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 10 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 762000 | 270950 | 182300 | 139700 | 464100 | 145987 | 50000 | 105945 | 18300 | 6900 | 1 | 1
S1-N-CM-1-3 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 15 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 818000 | 312200 | 243200 | 162600 | 469200 | 190687 | 50000 | 105945 | 24400 | 8100 | 1 | 1
S1-N-CM-1-4 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 20 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 854900 | 325950 | 243200 | 223500 | 474300 | 220487 | 50000 | 105945 | 24400 | 11100 | 1 | 1
S1-N-CM-1-5 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 30 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 854900 | 402950 | 330600 | 307200 | 481100 | 293351 | 50000 | 105945 | 33100 | 15300 | 1 | 1
S1-N-CM-1-6 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 40 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 991200 | 479950 | 330600 | 353500 | 487900 | 336298 | 50000 | 105945 | 33100 | 17600 | 1 | 1
S1-N-CM-1-7 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 50 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 991200 | 545950 | 330600 | 372200 | 494700 | 375800 | 50000 | 105945 | 33100 | 18600 | 1 | 1
S1-N-CM-1-8 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 60 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 1340600 | 600950 | 377000 | 408300 | 501500 | 396700 | 50000 | 105945 | 37700 | 20400 | 1 | 1
S1-N-CM-2-1 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 5 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 530700 | 90750 | 84100 | 96400 | 46000 | 64349 | 50000 | 1 | 8500 | 4800 | 1 | 1
S1-N-CM-2-2 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 10 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 561000 | 165000 | 137900 | 105600 | 52000 | 99495 | 50000 | 1 | 13800 | 5200 | 1 | 1
S1-N-CM-2-3 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 15 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 594700 | 206250 | 137900 | 114400 | 58000 | 122363 | 50000 | 1 | 13800 | 5700 | 1 | 1
S1-N-CM-2-4 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 20 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 641500 | 220000 | 137900 | 158800 | 64000 | 163300 | 50000 | 1 | 13800 | 7900 | 1 | 1
S1-N-CM-2-5 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 30 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 641500 | 297000 | 225300 | 181600 | 72000 | 220800 | 50000 | 1 | 22600 | 9000 | 1 | 1
S1-N-CM-2-6 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 40 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 782100 | 374000 | 225300 | 216900 | 80000 | 258883 | 50000 | 1 | 22600 | 10800 | 1 | 1
S1-N-CM-2-7 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 50 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 782100 | 440000 | 225300 | 274600 | 88000 | 314420 | 50000 | 1 | 22600 | 13700 | 1 | 1
S1-N-CM-2-8 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: 60 | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 782100 | 495000 | 271700 | 284800 | 96000 | 324258 | 50000 | 1 | 27200 | 14200 | 1 | 1
S1-N-CM-3-1 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 2217000 | 508100 | 618800 | 393700 | 108000 | 485562 | 50000 | 1 | 61900 | 19600 | 1 | 1
S1-N-CM-4-1 | Enlaces de Conectividad Móvil | Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal | Territorio Nacional | Bronce | NA | NA | NA | Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite | 3G, 4G, 5G | NA | Mes | 2771200 | 558910 | 724100 | 489000 | 511700 | 569074 | 50000 | 170766 | 72500 | 24400 | 1 | 1
S1-N-CS-1-1 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 1Mbps | 512Kbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 15426249.999999998 | 24530781.25 | 10629000 | 14042700 | 27112968.75 | 6997385 | 50000 | 1500000 | 1062900 | 702100 | 1 | 1
S1-N-CS-1-2 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 2Mbps | 1Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 17040660 | 27665680 | 13770000 | 18991900 | 30733857 | 13248907 | 50000 | 1500000 | 1377000 | 949500 | 1 | 1
S1-N-CS-1-3 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 3Mbps | 1,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 18567500 | 35327042 | 18143900 | 26264200 | 39045678 | 17564085 | 50000 | 1500000 | 1814400 | 1313200 | 1 | 1
S1-N-CS-1-4 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 4Mbps | 2Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 20807500 | 45789449 | 22549000 | 32717200 | 50609391 | 23413695 | 50000 | 1500000 | 2254900 | 1635800 | 1 | 1
S1-N-CS-1-5 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 6Mbps | 3Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 27265000 | 71054262 | 30644500 | 46004000 | 78533658 | 37038184 | 50000 | 1500000 | 3064500 | 2300200 | 1 | 1
S1-N-CS-1-6 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 8Mbps | 4Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 42522620 | 74020627.5 | 38314800 | 58846100 | 81812272.5 | 45251796 | 50000 | 1500000 | 3831500 | 2942300 | 1 | 1
S1-N-CS-1-7 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 10Mbps | 5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 44843750 | 86695850.5 | 47121900 | 69311000 | 95821729.5 | 56161423 | 50000 | 1500000 | 4712200 | 3465500 | 1 | 1
S1-N-CS-1-8 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 12Mbps | 6Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 52736250 | 102835676 | 54792200 | 82984700 | 113660484 | 67906223 | 50000 | 1500000 | 5479300 | 4149200 | 1 | 1
S1-N-CS-1-9 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 15Mbps | 7,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 62422499.99999999 | 123576950 | 67620100 | 102602200 | 136585050 | 82123790 | 50000 | 1500000 | 6762100 | 5130100 | 1 | 1
S1-N-CS-1-10 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 20Mbps | 10Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 75337500 | 151809000 | 90812500 | 124999300 | 168424725 | 103135426 | 50000 | 1500000 | 9081300 | 6249900 | 1 | 1
S1-N-CS-1-11 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 25Mbps | 12,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 93275000 | 213732400 | 67217700 | 161170000 | 249827820.00000003 | 131094525 | 50000 | 1500000 | 6721800 | 8058500 | 1 | 1
S1-N-CS-1-12 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 32Mbps | 16Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 128751769.99999999 | 236250000 | 73297500 | 193827200 | 316376500 | 164440558 | 50000 | 1500000 | 7329800 | 9691300 | 1 | 1
S1-N-CS-1-13 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 40Mbps | 20Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 147087500 | 281285200 | 88472400 | 227920000 | 383142050 | 194313583 | 50000 | 1500000 | 8847300 | 11396000 | 1 | 1
S1-N-CS-1-14 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 1 | Bronce | NA | 50Mbps | 25Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 175787500 | 354467400 | 107439200 | 278554100 | 461535249.99999994 | 245345966 | 50000 | 1500000 | 10744000 | 13927700 | 1 | 1
S1-N-CS-1-15 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 1Mbps | 512Kbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 15426249.999999998 | 24530781.25 | 10775200 | 14042700 | 27112968.75 | 7205749 | 50000 | 1500000 | 1077600 | 702100 | 1 | 1
S1-N-CS-1-16 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 2Mbps | 1Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 17040660 | 27665680 | 13916300 | 19336500 | 30733857 | 13314162 | 50000 | 1500000 | 1391700 | 966800 | 1 | 1
S1-N-CS-1-17 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 3Mbps | 1,5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 18567500 | 35327042 | 18290100 | 24856200 | 39045678 | 17651382 | 50000 | 1500000 | 1829100 | 1242800 | 1 | 1
S1-N-CS-1-18 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 4Mbps | 2Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 20807500 | 45789449 | 22695200 | 32717200 | 50609391 | 22672540 | 50000 | 1500000 | 2269600 | 1635800 | 1 | 1
S1-N-CS-1-19 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 6Mbps | 3Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 27265000 | 69182486.5 | 30790700 | 47689100 | 76464853.5 | 37038184 | 50000 | 1500000 | 3079100 | 2384400 | 1 | 1
S1-N-CS-1-20 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 8Mbps | 4Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 42522620 | 74020627.5 | 38461000 | 61032000 | 81812272.5 | 45251796 | 50000 | 1500000 | 3846100 | 3051600 | 1 | 1
S1-N-CS-1-21 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 10Mbps | 5Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 44843750 | 86695850.5 | 47268200 | 73334100 | 95821729.5 | 56161423 | 50000 | 1500000 | 4726900 | 3666700 | 1 | 1
S1-N-CS-1-22 | Enlaces de Conectividad Satelital | Enlace Punto a Punto Satelital SCPC | Zona 2 | Bronce | NA | 12Mbps | 6Mbps | Re-uso: 1:1 | Asimetría 2:1 | NA | Mes | 52736250 | 102835676 | 54938400 | 84677400 | 113660484 | 6790622

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

00 | 7551400 | 2331616 | 50000 | 680000 | 375100 | 136500 | 1 | 1
S1-N-SC-21-1 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 1 | Oro | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 5651800 | 5575346.55 | 5868800 | 12153800 | 8358900 | 13310334 | 50000 | 960000 | 586900 | 607600 | 1 | 1
S1-N-SC-21-2 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 1 | Plata | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 4037000.0000000005 | 3612484.01 | 3802700 | 11915500 | 8358900 | 6655167 | 50000 | 960000 | 380300 | 595700 | 1 | 1
S1-N-SC-21-3 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 1 | Bronce | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 4037000.0000000005 | 12530875.9 | 7914300 | 11681900 | 8358900 | 6322408 | 50000 | 960000 | 791500 | 584000 | 1 | 1
S1-N-SC-21-4 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 1 | Oro | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 7854000.000000001 | 6952271.02 | 7318200 | 16913600 | 15616200 | 35716003 | 50000 | 960000 | 731900 | 845600 | 1 | 1
S1-N-SC-21-5 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 1 | Plata | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 5610000 | 5202127.18 | 5476000 | 16582000 | 15616200 | 17858001 | 50000 | 960000 | 547600 | 829100 | 1 | 1
S1-N-SC-21-6 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 1 | Bronce | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 5610000 | 3612484.01 | 3802700 | 16256800 | 15616200 | 16965101 | 50000 | 960000 | 380300 | 812800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-7 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 2 | Oro | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 6499570.000000001 | 12552298.4 | 11891700 | 12396900 | 8358900 | 13310334 | 50000 | 960000 | 1189200 | 619800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-8 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 2 | Plata | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 4440700.000000001 | 6952271.02 | 7318200 | 12153800 | 8358900 | 6655167 | 50000 | 960000 | 731900 | 607600 | 1 | 1
S1-N-SC-21-9 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 2 | Bronce | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 4440700.000000001 | 5724253.97 | 6025600 | 11915500 | 8358900 | 6322408 | 50000 | 960000 | 602600 | 595700 | 1 | 1
S1-N-SC-21-10 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 2 | Oro | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 9032100 | 3612484.01 | 3802700 | 17251900 | 15616200 | 35716003 | 50000 | 960000 | 380300 | 862500 | 1 | 1
S1-N-SC-21-11 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 2 | Plata | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 6171000.000000001 | 12574243.4 | 13236100 | 16913600 | 15616200 | 17858001 | 50000 | 960000 | 1323700 | 845600 | 1 | 1
S1-N-SC-21-12 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 2 | Bronce | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 6171000.000000001 | 6952271.02 | 7318200 | 16582000 | 15616200 | 16965101 | 50000 | 960000 | 731900 | 829100 | 1 | 1
S1-N-SC-21-13 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 3 | Oro | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 7474505 | 5798065.62 | 6103300 | 12644800 | 8358900 | 13310334 | 50000 | 960000 | 610400 | 632200 | 1 | 1
S1-N-SC-21-14 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 3 | Plata | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 4884770.000000002 | 3612484.01 | 3802700 | 12396900 | 8358900 | 6655167 | 50000 | 960000 | 380300 | 619800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-15 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 3 | Bronce | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 4884770.000000002 | 12639555.9 | 7982900 | 12153800 | 8358900 | 6322408 | 50000 | 960000 | 798300 | 607600 | 1 | 1
S1-N-SC-21-16 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 3 | Oro | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 10386914.999999998 | 6952271.02 | 7318200 | 17596900 | 15616200 | 35716003 | 50000 | 960000 | 731900 | 879800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-17 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 3 | Plata | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 6788100.000000002 | 6813225.6 | 37245900 | 17251900 | 15616200 | 17858001 | 50000 | 960000 | 3724600 | 862500 | 1 | 1
S1-N-SC-21-18 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 3 | Bronce | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 6788100.000000002 | 6604657.47 | 19087700 | 16913600 | 15616200 | 16965101 | 50000 | 960000 | 1908800 | 845600 | 1 | 1
S1-N-SC-21-19 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 4 | Oro | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 7474505 | 5798065.62 | 13176900 | 12897700 | 8358900 | 13310334 | 50000 | 960000 | 1317700 | 644800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-20 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 4 | Plata | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 5373247.000000003 | 3612484.01 | 13176900 | 12644800 | 8358900 | 6655167 | 50000 | 960000 | 1317700 | 632200 | 1 | 1
S1-N-SC-21-21 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 4 | Bronce | 24 x SFP GE + 4 x SFP+ 10GE | 120Gbps | 120Gbps | Hosting Físico | No PoE | 2GB | Mensual | 5373247.000000003 | 12639555.9 | 7074100 | 12396900 | 8358900 | 6322408 | 50000 | 960000 | 707500 | 619800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-22 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 4 | Oro | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 10386914.999999998 | 6952271.02 | 37454900 | 17948900 | 15616200 | 35716003 | 50000 | 960000 | 3745500 | 897400 | 1 | 1
S1-N-SC-21-23 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 4 | Plata | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 7466910 | 6813225.6 | 37454900 | 17596900 | 15616200 | 17858001 | 50000 | 960000 | 3745500 | 879800 | 1 | 1
S1-N-SC-21-24 | Servicios Complementarios | Switch Core y Distribución | Zona 4 | Bronce | 48 x SFP+ y 4x10 GE | 1Tbps | 1Tbps | Hosting Físico | No PoE | 4GB | Mensual | 7466910 | 6604657.47 | 19213100 | 17251900 | 15616200 | 16965101 | 50000 | 960000 | 1921400 | 862500 | 1 | 1

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV — Catálogo Segmento 1 (Cobertura Nacional). 2025-04-03. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:17958-catalogo-segmento-1-cobertura-nacional-1-xlsx).
