---
clave: "tvec:acuerdo_marco:12284-catalogo-de-iad-servicios-postales-nacionales-1-xlsx"
titulo: "Catálogo: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Catálogo del Instrumento de Agregación de"
corporacion: "Tienda Virtual (Acuerdos Marco)"
tipo: "Acuerdo Marco"
fecha: "2023-10-27"
radicado: ""
numero: "Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-catalogo-de-iad-servicios-postales-nacionales-1-xlsx"
---

# Catálogo: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Catálogo del Instrumento de Agregación de

- **Título oficial / radicado:** Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Catálogo del Instrumento de Agregación de Demanda
- **Corporación:** Tienda Virtual (Acuerdos Marco)
- **Tipo:** Acuerdo Marco
- **Fecha:** 2023-10-27
- **Número:** Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-catalogo-de-iad-servicios-postales-nacionales-1-xlsx
- **PDF oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2023/10/CATALOGO-DE-IAD-SERVICIOS-POSTALES-NACIONALES-1.xlsx
- **Fuente oficial:** https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/instrumento-de-agregacion-de-demanda-para-los-servicios-exclusivos-del-operador-postal-oficial

## Puntos clave

- Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial
- Acuerdos marco de precios
- Acuerdo marco: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial
- Catálogo

## Extracto

6 | Correo electronico postal certificado | NO SPU 10 | Centro de administracion de correspondencia - CAD IAD-472-CN-284 | CAD - Cordonador con equipo de compunto y medio de comunicación | Valor por mes | 16138020.00195…

## Descriptores temáticos

Acuerdos marco de precios, Acuerdo marco: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial, Catálogo

## Decisiones relacionadas

- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial CCE 361 AMP 2023   # Proceso CCENEG 071 01](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-224-iad-servicios-postales-nacionales472-v12-25-05-2026-2-zip.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Acta de inicio Servicios Postales](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-acta-de-inicio-servicios-postales-nacionales-sas-pdf.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Acta de inicio: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Acta de continuación Servicios](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-acta-de-continuacion-iad-servicios-exclusivos-del-operador-postal-oficial-11-07-.md)
- [Tienda Virtual (Acuerdos Marco) — Documento: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Comunicado No. 03 Actualización Tarifas](https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-comunicado-no-03-actualizacion-tarifas-del-iad-servicios-exclusivos-472-pdf.md)

## Texto del documento

Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Catálogo del Instrumento de Agregación de Demanda
Acuerdo marco de precios: Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial
Documento: Catálogo (CATALOGO-DE-IAD-SERVICIOS-POSTALES-NACIONALES-1.xlsx)

# Resumen catalogo
Fecha de Actualización | 2026-05-21 00:00:00 | Jorge Lu
Versión | 012
Resumen catalogo de servicios
Correo nacional
1 | Correspondencia NO Prioritaria Normal | SPU
2 | Correspondencia Prioritaria Normal | SPU
3 | Correo Certificado Nacional | NO SPU
4 | Notificaciones | NO SPU
5 | Encomienda normal | SPU
6 | Correo electronico postal certificado | NO SPU
7 | Corra | NO SPU
8 | Correo masivo basico | NO SPU
9 | Correo masivo estandar | NO SPU
10 | Centro de administracion de correspondencia - CAD
(Nota: la unidad de medida es valor por mes) | NO SPU
Correo internacional
11 | Correspondencia no prioritaria normal internacional | SPU
12 | Correspondencia prioritaria normal internacional | SPU
13 | Encomienda Internacional | SPU
14 | Express Mail Service EMS | NO SPU
# Correo nacional
Catalogo de Servicios de correo nacional
Código del Servicio | Servicio | Detalle del servicio | Unidad de facturacion | Valor | NUEVO VALOR MAYO 2026
IAD-472-CN-1 | Correspondencia NO Prioritaria Normal | correspondencia NO prioritaria normal urbana de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 5100 | 5700
IAD-472-CN-2 | correspondencia NO prioritaria normal urbana de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 7750 | 8650
IAD-472-CN-3 | correspondencia NO prioritaria normal nacional de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 7650 | 8600
IAD-472-CN-4 | correspondencia NO prioritaria normal nacional de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 12400 | 14050
IAD-472-CN-5 | correspondencia NO prioritaria normal trayecto especial de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 39300 | 39300
IAD-472-CN-6 | correspondencia NO prioritaria normal trayecto especial de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 56250 | 56250
IAD-472-CN-7 | Correspondencia Prioritaria Normal | correspondencia prioritaria normal urbana de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 5400 | 5700
IAD-472-CN-8 | correspondencia prioritaria normal urbana de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 8250 | 8650
IAD-472-CN-9 | correspondencia prioritaria normal nacional de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 8200 | 8600
IAD-472-CN-10 | correspondencia prioritaria normal nacional de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 13350 | 14050
IAD-472-CN-11 | correspondencia prioritaria normal trayecto especial de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 39300 | 39300
IAD-472-CN-12 | correspondencia prioritaria normal trayecto especial de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 56250 | 56250
IAD-472-CN-13 | Correo Certificado Nacional | correo certificado nacional urbano de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 10250 | 10750
IAD-472-CN-14 | correo certificado nacional urbana de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 15650 | 16400
IAD-472-CN-15 | correo certificado nacional regional de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 16800 | 17650
IAD-472-CN-16 | correo certificado nacional regional de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 18650 | 19600
IAD-472-CN-17 | correo certificado nacional de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 22650 | 23800
IAD-472-CN-18 | correo certificado nacional de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 28200 | 29600
IAD-472-CN-19 | correo certificado nacional multiregional de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 24900 | 26150
IAD-472-CN-20 | correo certificado nacional multiregional de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 31000 | 32550
IAD-472-CN-20-1 | correo certificado nacional Trayecto especial 1 de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 39300 | 41300
IAD-472-CN-20-2 | correo certificado nacional Trayecto especial 1  de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 56250 | 59100
IAD-472-CN-20-3 | correo certificado nacional Trayecto especial 2 de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 55050 | 57850
IAD-472-CN-20-4 | correo certificado nacional Trayecto especial 2  de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 78750 | 82750
IAD-472-CN-20-5 | correo certificado nacional Trayecto especial 3 de 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 77050 | 80950
IAD-472-CN-20-6 | correo certificado nacional Trayecto especial 3  de 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 110250 | 115850
IAD-472-CN-21 | Notificaciones | Notificaciones urbano 0 a 2.000 gr | unidad de envio | 17350 | 18200
IAD-472-CN-22 | Notificaciones Regional 0 a 2.000 gr | unidad de envio | 20500 | 21500
IAD-472-CN-23 | Notificaciones Nacional 0 a 2.000 gr | unidad de envio | 29200 | 30650
IAD-472-CN-25 | Encomienda normal | Encomienda normal urbana 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 6950 | 7300
IAD-472-CN-26 | Encomienda normal urbana 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 6950 | 7300
IAD-472-CN-27 | Encomienda normal urbana 2.001 gr a 3.000 gr | unidad de envio | 6950 | 7300
IAD-472-CN-28 | Encomienda normal urbana 3.001 gr a 4.000 gr | unidad de envio | 6950 | 7300
IAD-472-CN-29 | Encomienda normal urbana 4.001 gr a 5.000 gr | unidad de envio | 7150 | 7500
IAD-472-CN-30 | Encomienda normal urbana 5.001 gr a 6.000 gr | unidad de envio | 7350 | 7750
IAD-472-CN-31 | Encomienda normal urbana 6.001 gr a 7.000 gr | unidad de envio | 7550 | 7950
IAD-472-CN-32 | Encomienda normal urbana 7.001 gr a 8.000 gr | unidad de envio | 7800 | 8150
IAD-472-CN-33 | Encomienda normal urbana 8.001 gr a 9.000 gr | unidad de envio | 8000 | 8400
IAD-472-CN-34 | Encomienda normal urbana 9.001 gr a 10.000 gr | unidad de envio | 8200 | 8600
IAD-472-CN-35 | Encomienda normal urbana 10.001 gr a 11.000 gr | unidad de envio | 8400 | 8850
IAD-472-CN-36 | Encomienda normal urbana 11.001 gr a 12.000 gr | unidad de envio | 8600 | 9050
IAD-472-CN-37 | Encomienda normal urbana 12.001 gr a 13.000 gr | unidad de envio | 8800 | 9250
IAD-472-CN-38 | Encomienda normal urbana 13.001 gr a 14.000 gr | unidad de envio | 9050 | 9500
IAD-472-CN-39 | Encomienda normal urbana 14.001 gr a 15.000 gr | unidad de envio | 9250 | 9700
IAD-472-CN-40 | Encomienda normal urbana 15.001 gr a 16.000 gr | unidad de envio | 9450 | 9950
IAD-472-CN-41 | Encomienda normal urbana 16.001 gr a 17.000 gr | unidad de envio | 9650 | 10150
IAD-472-CN-42 | Encomienda normal urbana 17.001 gr a 18.000 gr | unidad de envio | 9850 | 10350
IAD-472-CN-43 | Encomienda normal urbana 18.001 gr a 19.000 gr | unidad de envio | 10050 | 10600
IAD-472-CN-44 | Encomienda normal urbana 19.001 gr a 20.000 gr | unidad de envio | 10300 | 10800
IAD-472-CN-45 | Encomienda normal urbana 20.001 gr a 21.000 gr | unidad de envio | 10500 | 11050
IAD-472-CN-46 | Encomienda normal urbana 21.001 gr a 22.000 gr | unidad de envio | 10700 | 11250
IAD-472-CN-47 | Encomienda normal urbana 22.001 gr a 23.000 gr | unidad de envio | 10900 | 11450
IAD-472-CN-48 | Encomienda normal urbana 23.001 gr a 24.000 gr | unidad de envio | 11100 | 11700
IAD-472-CN-49 | Encomienda normal urbana 24.001 gr a 25.000 gr | unidad de envio | 11350 | 11900
IAD-472-CN-50 | Encomienda normal urbana 25.001 gr a 26.000 gr | unidad de envio | 11550 | 12150
IAD-472-CN-51 | Encomienda normal urbana 26.001 gr a 27.000 gr | unidad de envio | 11750 | 12350
IAD-472-CN-52 | Encomienda normal urbana 27.001 gr a 28.000 gr | unidad de envio | 11950 | 12550
IAD-472-CN-53 | Encomienda normal urbana 28.001 gr a 29.000 gr | unidad de envio | 12150 | 12800
IAD-472-CN-54 | Encomienda normal urbana 29.001 gr a 30.000 gr | unidad de envio | 12350 | 13000
IAD-472-CN-55 | Encomienda normal nacional 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 24950 | 26200
IAD-472-CN-56 | Encomienda normal nacional 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 24950 | 26200
IAD-472-CN-57 | Encomienda normal nacional 2.001 gr a 3.000 gr | unidad de envio | 24950 | 26200
IAD-472-CN-58 | Encomienda normal nacional 3.001 gr a 4.000 gr | unidad de envio | 24950 | 26200
IAD-472-CN-59 | Encomienda normal nacional 4.001 gr a 5.000 gr | unidad de envio | 25700 | 27000
IAD-472-CN-60 | Encomienda normal nacional 5.001 gr a 6.000 gr | unidad de envio | 26450 | 27800
IAD-472-CN-61 | Encomienda normal nacional 6.001 gr a 7.000 gr | unidad de envio | 27250 | 28600
IAD-472-CN-62 | Encomienda normal nacional 7.001 gr a 8.000 gr | unidad de envio | 28000 | 29450
IAD-472-CN-63 | Encomienda normal nacional 8.001 gr a 9.000 gr | unidad de envio | 28750 | 30250
IAD-472-CN-64 | Encomienda normal nacional 9.001 gr a 10.000 gr | unidad de envio | 29550 | 31050
IAD-472-CN-65 | Encomienda normal nacional 10.001 gr a 11.000 gr | unidad de envio | 30300 | 31850
IAD-472-CN-66 | Encomienda normal nacional 11.001 gr a 12.000 gr | unidad de envio | 31050 | 32650
IAD-472-CN-67 | Encomienda normal nacional 12.001 gr a 13.000 gr | unidad de envio | 31850 | 33450
IAD-472-CN-68 | Encomienda normal nacional 13.001 gr a 14.000 gr | unidad de envio | 32600 | 34250
IAD-472-CN-69 | Encomienda normal nacional 14.001 gr a 15.000 gr | unidad de envio | 33350 | 35050
IAD-472-CN-70 | Encomienda normal nacional 15.001 gr a 16.000 gr | unidad de envio | 34150 | 35850
IAD-472-CN-71 | Encomienda normal nacional 16.001 gr a 17.000 gr | unidad de envio | 34900 | 36700
IAD-472-CN-72 | Encomienda normal nacional 17.001 gr a 18.000 gr | unidad de envio | 35650 | 37500
IAD-472-CN-73 | Encomienda normal nacional 18.001 gr a 19.000 gr | unidad de envio | 36450 | 38300
IAD-472-CN-74 | Encomienda normal nacional 19.001 gr a 20.000 gr | unidad de envio | 37200 | 39100
IAD-472-CN-75 | Encomienda normal nacional 20.001 gr a 21.000 gr | unidad de envio | 37950 | 39900
IAD-472-CN-76 | Encomienda normal nacional 21.001 gr a 22.000 gr | unidad de envio | 38750 | 40700
IAD-472-CN-77 | Encomienda normal nacional 22.001 gr a 23.000 gr | unidad de envio | 39500 | 41500
IAD-472-CN-78 | Encomienda normal nacional 23.001 gr a 24.000 gr | unidad de envio | 40250 | 42300
IAD-472-CN-79 | Encomienda normal nacional 24.001 gr a 25.000 gr | unidad de envio | 41050 | 43100
IAD-472-CN-80 | Encomienda normal nacional 25.001 gr a 26.000 gr | unidad de envio | 41800 | 43950
IAD-472-CN-81 | Encomienda normal nacional 26.001 gr a 27.000 gr | unidad de envio | 42550 | 44750
IAD-472-CN-82 | Encomienda normal nacional 27.001 gr a 28.000 gr | unidad de envio | 43350 | 45550
IAD-472-CN-83 | Encomienda normal nacional 28.001 gr a 29.000 gr | unidad de envio | 44100 | 46350
IAD-472-CN-84 | Encomienda normal nacional 29.001 gr a 30.000 gr | unidad de envio | 44850 | 47150
IAD-472-CN-85 | Encomienda normal trayecto especial 0 a 1.000 gr | unidad de envio | 24000 | 39300
IAD-472-CN-86 | Encomienda normal trayecto especial 1.001 gr a 2.000 gr | unidad de envio | 40800 | 42900
IAD-472-CN-87 | Encomienda normal trayecto especial 2.001 gr a 3.000 gr | unidad de envio | 49750 | 52300
IAD-472-CN-88 | Encomienda normal trayecto especial 3.001 gr a 4.000 gr | unidad de envio | 58650 | 61650
IAD-472-CN-89 | Encomienda normal trayecto especial 4.001 gr a 5.000 gr | unidad de envio | 67100 | 70550
IAD-472-CN-90 | Encomienda normal trayecto especial 5.001 gr a 6.000 gr | unidad de envio | 76500 | 80400
IAD-472-CN-91 | Encomienda normal trayecto especial 6.001 gr a 7.000 gr | unidad de envio | 85450 | 89800
IAD-472-CN-92 | Encomienda normal trayecto especial 7.001 gr a 8.000 gr | unidad de envio | 94350 | 99200
IAD-472-CN-93 | Encomienda normal trayecto especial 8.001 gr a 9.000 gr | unidad de envio | 103300 | 108550
IAD-472-CN-94 | Encomienda normal trayecto especial 9.001 gr a 10.000 gr | unidad de envio | 112200 | 117950
IAD-472-CN-95 | Encomienda normal trayecto especial 10.001 gr a 11.000 gr | unidad de envio | 121150 | 127300
IAD-472-CN-96 | Encomienda normal trayecto especial 11.001 gr a 12.000 gr | unidad de envio | 130050 | 136700
IAD-472-CN-97 | Encomienda normal trayecto especial 12.001 gr a 13.000 gr | unidad de envio | 139000 | 146100
IAD-472-CN-98 | Encomienda normal trayecto especial 13.001 gr a 14.000 gr | unidad de envio | 147900 | 155450
IAD-472-CN-99 | Encomienda normal trayecto especial 14.001 gr a 15.000 gr | unidad de envio | 156850 | 164850
IAD-472-CN-100 | Encomienda normal trayecto especial 15.001 gr a 16.000 gr | unidad de envio | 165750 | 174250
IAD-472-CN-101 | Encomienda normal trayecto especial 16.001 gr a 17.000 gr | unidad de envio | 174700 | 183600
IAD-472-CN-102 | Encomienda normal trayecto especial 17.001 gr a 18.000 gr | unidad de envio | 183600 | 193000
IAD-472-CN-103 | Encomienda normal trayecto especial 18.001 gr a 19.000 gr | unidad de envio | 197800 | 207900
IAD-472-CN-104 | Encomienda normal trayecto especial 19.001 gr a 20.000 gr | unidad de envio | 200950 | 211200
IAD-472-CN-105 | Encomienda normal trayecto especial 20.001 gr a 21.000 gr | unidad de envio | 210400 | 221150
IAD-472-CN-106 | Encomienda normal trayecto especial 21.001 gr a 22.000 gr | unidad de envio | 219300 | 230500
IAD-472-CN-107 | Encomienda normal trayecto especial 22.001 gr a 23.000 gr | unidad de envio | 228250 | 239900
IAD-472-CN-108 | Encomienda normal trayecto especial

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

2.43 | 71.13058500000001 | 56.42306111999999
IAD-472-CI-790 | Express Mail Service EMS 4.501 gr a 5.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 130358.25 | 75.97701 | 59.764890786666655
IAD-472-CI-791 | Express Mail Service EMS 5.001 gr a 5.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 143394.08 | 80.823435 | 63.10672045333333
IAD-472-CI-792 | Express Mail Service EMS 5.501 gr a 6.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 156429.9 | 85.66986000000001 | 66.44855012
IAD-472-CI-793 | Express Mail Service EMS 6.001 gr a 6.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 169465.73 | 90.51628500000001 | 69.79037978666665
IAD-472-CI-794 | Express Mail Service EMS 6.501 gr a 7.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 182501.55 | 95.36271 | 73.13220945333332
IAD-472-CI-795 | Express Mail Service EMS 7.001 gr a 7.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 195537.38 | 100.209135 | 76.47403912
IAD-472-CI-796 | Express Mail Service EMS 7.501 gr a 8.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 208573.2 | 105.05556000000001 | 79.81586878666666
IAD-472-CI-797 | Express Mail Service EMS 8.001 gr a 8.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 221609.03 | 109.901985 | 83.15769845333332
IAD-472-CI-798 | Express Mail Service EMS 8.501 gr a 9.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 234644.85 | 114.74841 | 86.49952811999998
IAD-472-CI-799 | Express Mail Service EMS 9.001 gr a 9.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 247680.68 | 119.59483500000002 | 89.84135778666666
IAD-472-CI-800 | Express Mail Service EMS 9.501 gr a 10.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 260716.5 | 124.44126 | 93.18318745333332
IAD-472-CI-801 | Express Mail Service EMS 10.001 gr a 10.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 273752.33 | 129.287685 | 96.52501711999999
IAD-472-CI-802 | Express Mail Service EMS 10.501 gr a 11.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 286788.15 | 134.13411000000002 | 99.86684678666666
IAD-472-CI-803 | Express Mail Service EMS 11.001 gr a 11.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 299823.98 | 138.980535 | 103.20867645333331
IAD-472-CI-804 | Express Mail Service EMS 11.501 gr a 12.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 312859.8 | 143.82696 | 106.55050611999997
IAD-472-CI-805 | Express Mail Service EMS 12.001 gr a 12.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 325895.63 | 148.67338500000002 | 109.89233578666665
IAD-472-CI-806 | Express Mail Service EMS 12.501 gr a 13.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 338931.45 | 153.51981 | 113.23416545333332
IAD-472-CI-807 | Express Mail Service EMS 13.001 gr a 13.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 351967.28 | 158.366235 | 116.57599511999997
IAD-472-CI-808 | Express Mail Service EMS 13.501 gr a 14.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 365003.1 | 163.21266000000003 | 119.91782478666664
IAD-472-CI-809 | Express Mail Service EMS 14.001 gr a 14.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 378038.93 | 168.059085 | 123.25965445333333
IAD-472-CI-810 | Express Mail Service EMS 14.501 gr a 15.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 391074.75 | 172.90551 | 126.60148411999998
IAD-472-CI-811 | Express Mail Service EMS 15.001 gr a 15.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 404110.58 | 177.751935 | 129.94331378666666
IAD-472-CI-812 | Express Mail Service EMS 15.501 gr a 16.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 417146.4 | 182.59836000000004 | 133.28514345333335
IAD-472-CI-813 | Express Mail Service EMS 16.001 gr a 16.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 430182.23 | 187.44478500000002 | 136.62697311999995
IAD-472-CI-814 | Express Mail Service EMS 16.501 gr a 17.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 443218.05 | 192.29120999999998 | 139.96880278666663
IAD-472-CI-815 | Express Mail Service EMS 17.001 gr a 17.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 456253.88 | 197.137635 | 143.3106324533333
IAD-472-CI-816 | Express Mail Service EMS 17.501 gr a 18.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 469289.7 | 201.98406 | 146.65246211999997
IAD-472-CI-817 | Express Mail Service EMS 18.001 gr a 18.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 482325.53 | 206.83048500000004 | 149.99429178666662
IAD-472-CI-818 | Express Mail Service EMS 18.501 gr a 19.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 495361.35 | 211.67691000000005 | 153.33612145333333
IAD-472-CI-819 | Express Mail Service EMS 19.001 gr a 19.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 508397.18 | 216.523335 | 156.67795111999996
IAD-472-CI-820 | Express Mail Service EMS 19.501 gr a 20.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 521433 | 221.36975999999999 | 160.01978078666664
IAD-472-CI-821 | Express Mail Service EMS 20.001 gr a 20.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 534468.83 | 226.216185 | 163.3616104533333
IAD-472-CI-822 | Express Mail Service EMS 20.501 gr a 21.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 547504.65 | 231.06261 | 166.70344011999998
IAD-472-CI-823 | Express Mail Service EMS 21.001 gr a 21.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 560540.48 | 235.90903500000005 | 170.04526978666667
IAD-472-CI-824 | Express Mail Service EMS 21.501 gr a 22.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 573576.3 | 240.75546 | 173.38709945333332
IAD-472-CI-825 | Express Mail Service EMS 22.001 gr a 22.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 586612.13 | 245.601885 | 176.72892911999995
IAD-472-CI-826 | Express Mail Service EMS 22.501 gr a 23.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 599647.95 | 250.44831000000002 | 180.07075878666663
IAD-472-CI-827 | Express Mail Service EMS 23.001 gr a 23.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 612683.78 | 255.29473500000003 | 183.4125884533333
IAD-472-CI-828 | Express Mail Service EMS 23.501 gr a 24.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 625719.6 | 260.14116 | 186.75441811999994
IAD-472-CI-829 | Express Mail Service EMS 24.001 gr a 24.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 638755.43 | 264.98758499999997 | 190.09624778666665
IAD-472-CI-830 | Express Mail Service EMS 24.501 gr a 25.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 651791.25 | 269.83401000000003 | 193.4380774533333
IAD-472-CI-831 | Express Mail Service EMS 25.001 gr a 25.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 664827.08 | 274.680435 | 196.77990712
IAD-472-CI-832 | Express Mail Service EMS 25.501 gr a 26.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 677862.9 | 279.52686000000006 | 200.12173678666665
IAD-472-CI-833 | Express Mail Service EMS 26.001 gr a 26.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 690898.73 | 284.373285 | 203.4635664533333
IAD-472-CI-834 | Express Mail Service EMS 26.501 gr a 27.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 703934.55 | 289.21970999999996 | 206.80539612
IAD-472-CI-835 | Express Mail Service EMS 27.001 gr a 27.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 716970.38 | 294.066135 | 210.14722578666664
IAD-472-CI-836 | Express Mail Service EMS 27.501 gr a 28.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 730006.2 | 298.91256 | 213.4890554533333
IAD-472-CI-837 | Express Mail Service EMS 28.001 gr a 28.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 743042.03 | 303.758985 | 216.83088511999998
IAD-472-CI-838 | Express Mail Service EMS 28.501 gr a 29.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 756077.85 | 308.60541000000006 | 220.17271478666663
IAD-472-CI-839 | Express Mail Service EMS 29.001 gr a 29.500 gr ZONA 8 | unidad de envio | 769113.68 | 313.451835 | 223.5145444533333
IAD-472-CI-840 | Express Mail Service EMS 29.501 gr a 30.000 gr ZONA 8 | unidad de envio | 782149.5 | 318.29826 | 226.85637411999997

## Cómo citar esta fuente

Tienda Virtual (Acuerdos Marco). Acuerdo Marco Instrumento de Agregación de demanda para los Servicios Exclusivos del Operador Postal Oficial — Catálogo del Instrumento de Agregación de Demanda. 2023-10-27. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tvec:acuerdo_marco:12284-catalogo-de-iad-servicios-postales-nacionales-1-xlsx).
